臺北市大安區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 15,731 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
1646元/坪/月
30 坪月租約
49,380元
買房年投報
2.1%
買租比
47年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 1491 | 4,665 |
| 店面 | 2020 | 3,787 |
| 華廈 | 1501 | 3,617 |
| 公寓 | 1603 | 2,972 |
| 套房 | 1815 | 461 |
| 透天 | 2119 | 172 |
| 其他 | 1365 | 57 |
大安區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 雲和街 | 2585 | 62 |
| 臨江街 | 2407 | 55 |
| 臺北市大安區瑞安街 | 2298 | 6 |
| 師大路 | 2261 | 139 |
| 基隆路三段 | 2089 | 32 |
| 八德路二段 | 2083 | 26 |
| 泰順街 | 2073 | 286 |
| 浦城街 | 2023 | 86 |
| 永康街 | 2013 | 311 |
| 市民大道三段 | 2003 | 56 |
| 瑞安街 | 1967 | 536 |
| 文昌街 | 1937 | 60 |
| 大安路一段 | 1884 | 435 |
| 金華街 | 1878 | 81 |
| 通安街 | 1874 | 69 |
| 大安路二段 | 1864 | 140 |
| 龍泉街 | 1851 | 14 |
| 信義路二段 | 1831 | 263 |
| 敦化南路一段 | 1825 | 684 |
| 市民大道四段 | 1788 | 68 |
| 忠孝東路四段 | 1785 | 1,146 |
| 延吉街 | 1782 | 306 |
| 四維路 | 1772 | 299 |
| 羅斯福路三段 | 1765 | 377 |
| 信義路三段 | 1765 | 418 |
| 臺北市大安區復興南路二段 | 1752 | 6 |
| 愛國東路 | 1749 | 8 |
| 東豐街 | 1742 | 46 |
| 臺北市大安區忠孝東路四段 | 1736 | 9 |
| 安東街 | 1716 | 48 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 信義路3段134巷42號2樓 住宅大樓・3房 | 32.92 | 30,000 | 912 |
| 2026-06-26 | 敦化南路一段161巷32號四樓 公寓・2房 | 32.85 | 36,500 | 1111 |
| 2026-06-26 | 富陽街108巷1號二樓 公寓・3房 | 23.55 | 30,000 | 1273 |
| 2026-06-26 | 復興南路一段127號十一樓之3、十一樓之4 商辦・3房 | 57.64 | 95,000 | 1650 |
| 2026-06-26 | 信義路四段258號八樓之2 住宅大樓・1房 | 17.22 | 32,500 | 1888 |
| 2026-06-26 | 潮州街96號1樓 公寓・2房 | 59.45 | 120,000 | 2020 |
| 2026-06-26 | 臥龍街222號11樓 住宅大樓・3房 | 69 | 152,000 | 2202 |
| 2026-06-26 | 泰順街60巷23-6號 公寓・5房 | 4.45 | 17,600 | 3957 |
| 2026-06-26 | 復興南路二段364之2號 公寓・4房 | 2.57 | 11,800 | 4588 |
| 2026-06-26 | 泰順街60巷23-6號 公寓・5房 | 3.57 | 16,600 | 4651 |
| 2026-06-25 | 臥龍街1號4樓之1 住宅大樓 | 33.21 | 50,000 | 1504 |
| 2026-06-25 | 臥龍街267之3號3樓 公寓・4房 | 3.48 | 13,700 | 3931 |
| 2026-06-25 | 四維路52巷17號三樓之1 公寓・5房 | 3 | 11,800 | 3934 |
| 2026-06-24 | 濟南路三段22之7號 公寓・3房 | 32.08 | 36,000 | 1121 |
| 2026-06-24 | 復興南路二段151巷48號3樓 住宅大樓・3房 | 33.33 | 38,000 | 1140 |
臺北市大安區 租金常見問題
臺北市大安區租金多少?
臺北市大安區租賃實價登錄租金中位約 1646 元/坪/月,共 15,731 筆。以 30 坪估,月租約 49,380 元。
大安區買房當包租公划算嗎?
以 大安區 成屋單價中位 93.4 萬/坪、租金中位 1646 元/坪/月推估,年投報率約 2.1%、買租比約 47 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。