大寮區保生街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 30 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
701元/坪/月
大寮區全區中位
502元/坪/月
買房年投報
3.4%
買租比
30年
保生街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 保生街36號八樓之3住宅大樓・2房 | 32.2 | 22,000 | 684 |
| 2026-06-24 | 保生街68號3樓之2華廈・2房 | 32.18 | 22,000 | 684 |
| 2026-06-11 | 保生街36號15樓之3住宅大樓・2房 | 32.2 | 22,000 | 684 |
| 2026-05-05 | 保生街69巷21號4樓之2華廈・2房 | 25.74 | 14,000 | 509 |
| 2026-04-28 | 保生街69巷25號五樓之1華廈・2房 | 25.02 | 15,600 | 625 |
| 2026-04-24 | 保生街69巷25號3樓之3華廈・2房 | 23.27 | 15,500 | 664 |
| 2026-04-17 | 保生街69巷17號三樓之1華廈・2房 | 33.44 | 21,500 | 645 |
| 2026-03-25 | 保生街36號15樓之6住宅大樓・2房 | 35.34 | 20,000 | 565 |
| 2026-03-06 | 保生街68號3樓之2華廈・2房 | 32.18 | 21,000 | 651 |
| 2026-03-03 | 保生街69巷19號2樓之3華廈・2房 | 21.6 | 16,000 | 740 |
| 2026-02-26 | 保生街69巷25號三樓之2華廈・2房 | 25.39 | 15,800 | 621 |
| 2026-02-24 | 保生街36號十樓之5住宅大樓・2房 | 21.66 | 15,700 | 724 |
| 2025-12-13 | 保生街36號十一樓之5住宅大樓・2房 | 21.66 | 18,000 | 830 |
| 2025-08-08 | 保生街69巷25號四樓之2華廈・2房 | 21.54 | 16,200 | 750 |
| 2025-07-25 | 保生街36號15樓之6住宅大樓・2房 | 35.34 | 22,000 | 621 |
| 2025-07-15 | 保生街68號3樓之3華廈・2房 | 32.18 | 18,000 | 559 |
| 2025-07-11 | 保生街36號6樓之6住宅大樓・2房 | 35.34 | 16,000 | 453 |
| 2025-04-25 | 保生街69巷25號五樓之1華廈・2房 | 25.02 | 18,000 | 721 |
大寮區保生街 租金常見問題
大寮區保生街租金多少?
高雄市大寮區保生街租賃實價登錄租金中位約 701 元/坪/月,共 30 筆。以 25 坪估,月租約 17,525 元。
在 保生街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 24.9 萬/坪、租金中位 701 元/坪/月推估,年投報率約 3.4%、買租比約 30 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。