首頁›高雄市›路竹區›3房

高雄市路竹區 3房 房價行情

內政部實價登錄 · 3房 共 333 筆成交

3房中位數
13.3萬/坪
單價平均
14.7萬/坪
常見區間
5–28萬/坪
平均坪數
39.7坪
高雄市路竹區的「3房」近年共成交 333 筆,單價中位 13.3 萬/坪、多數落在 5–28 萬/坪。 與路竹區整體中位(15.9 萬/坪)相比低約 16%。

看其他房數

1房2房3房4房以上 ← 回路竹區整體

3房最新成交(300 筆)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

5.8萬/坪 土地 9.3 萬/坪 總價 118 萬
透天 3房2廳1衛 權狀 20.38 坪 屋齡54年
26.1萬/坪 總價 1,145 萬(扣車位 955 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 屋齡0年 含車位 190萬
26.9萬/坪 總價 1,172 萬(扣車位 982 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 屋齡0年 含車位 190萬
15.0萬/坪 土地 26 萬/坪 總價 325 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 21.66 坪 屋齡54年
14.9萬/坪 土地 13.1 萬/坪 總價 305 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 20.52 坪 屋齡50年
23.0萬/坪 土地 31.9 萬/坪 總價 600 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 26.06 坪 屋齡46年
19.5萬/坪 土地 33 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳3衛 權狀 50.29 坪 屋齡31年
13.5萬/坪 土地 10 萬/坪 總價 365 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 27.04 坪 屋齡44年
23.6萬/坪 土地 20.8 萬/坪 總價 1,010 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 42.76 坪 屋齡39年
3.6萬/坪 土地 4.4 萬/坪 總價 100 萬
透天 3房2廳1衛 權狀 27.52 坪 屋齡47年
20.8萬/坪 土地 26.5 萬/坪 總價 610 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 29.29 坪 屋齡46年
26.4萬/坪 總價 1,134 萬(扣車位 964 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 170萬
26.8萬/坪 總價 1,158 萬(扣車位 978 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 180萬
27.4萬/坪 總價 1,180 萬(扣車位 1,000 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 180萬
20.0萬/坪 土地 20 萬/坪 總價 760 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 37.97 坪 屋齡40年
12.3萬/坪 土地 20.4 萬/坪 總價 480 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 38.9 坪 屋齡53年
26.9萬/坪 總價 1,342 萬(扣車位 982 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 51.06 坪 含車位 360萬
25.7萬/坪 總價 1,120 萬(扣車位 940 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 180萬
26.9萬/坪 總價 1,147 萬(扣車位 982 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 165萬
26.4萬/坪 總價 1,135 萬(扣車位 965 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 170萬
9.9萬/坪 土地 30.7 萬/坪 總價 435 萬
透天 3房4廳2衛 權狀 43.89 坪 屋齡45年
20.1萬/坪 土地 23.4 萬/坪 總價 580 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 28.92 坪 屋齡44年
26.2萬/坪 總價 1,118 萬(扣車位 958 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 160萬
27.4萬/坪 總價 1,325 萬(扣車位 1,000 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 50.61 坪 含車位 325萬
26.6萬/坪 總價 1,142 萬(扣車位 972 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 170萬
26.2萬/坪 總價 857 萬(扣車位 702 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 33.62 坪 含車位 155萬
26.2萬/坪 總價 1,129 萬(扣車位 959 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 170萬
26.5萬/坪 總價 1,149 萬(扣車位 969 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 180萬
26.0萬/坪 總價 1,311 萬(扣車位 951 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 51.06 坪 含車位 360萬
26.3萬/坪 總價 1,322 萬(扣車位 962 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 51.06 坪 含車位 360萬
26.8萬/坪 總價 1,158 萬(扣車位 978 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.81 坪 含車位 180萬
23.6萬/坪 土地 23.3 萬/坪 總價 600 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 25.41 坪 屋齡46年
19.6萬/坪 總價 520 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 26.55 坪 屋齡32年
較上次成交 ↑ +290 萬 · 持有 10.3 年 · 估賣家收益 +228 萬
18.7萬/坪 總價 755 萬(扣車位 755 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 40.35 坪 屋齡30年 含車位
36.9萬/坪 土地 2.7 萬/坪 總價 1,377 萬
透天 3房2廳1衛 權狀 37.36 坪 屋齡28年
42.2萬/坪 土地 23.6 萬/坪 總價 7,242.4 萬
透天 3房0廳3衛 權狀 171.73 坪 屋齡1年
39.7萬/坪 土地 87.9 萬/坪 總價 2,700 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 67.94 坪 屋齡2年
17.6萬/坪 土地 18.8 萬/坪 總價 900 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 51.08 坪 屋齡29年
7.0萬/坪 土地 12.7 萬/坪 總價 130 萬
透天 3房2廳1衛 權狀 18.63 坪 屋齡52年
23.0萬/坪 土地 30.1 萬/坪 總價 650 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 28.22 坪 屋齡44年
28.2萬/坪 土地 21.2 萬/坪 總價 2,300 萬
透天 3房4廳3衛 權狀 81.49 坪 屋齡42年
27.8萬/坪 土地 42.3 萬/坪 總價 1,680 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 60.4 坪 屋齡1年
29.4萬/坪 總價 1,040 萬(扣車位 1,040 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 35.4 坪 屋齡0年 含車位
較上次成交 ↑ +2 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −51 萬
12.6萬/坪 土地 25.7 萬/坪 總價 550 萬
透天 3房2廳3衛 權狀 43.63 坪 屋齡28年
34.1萬/坪 土地 18.8 萬/坪 總價 5,199 萬
透天 3房0廳1衛 權狀 152.58 坪 屋齡6年
28.2萬/坪 總價 1,050 萬(扣車位 850 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 35.87 坪 屋齡0年 含車位 200萬
18.9萬/坪 土地 21.4 萬/坪 總價 450 萬
透天 3房1廳3衛 權狀 23.82 坪 屋齡39年
25.4萬/坪 土地 47.1 萬/坪 總價 1,420 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 55.87 坪 屋齡0年
29.2萬/坪 總價 1,075 萬(扣車位 880 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 35.4 坪 屋齡0年 含車位 195萬
28.4萬/坪 總價 1,038 萬(扣車位 857 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 35.4 坪 屋齡0年 含車位 181萬
28.4萬/坪 總價 1,038 萬(扣車位 858 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 35.4 坪 屋齡0年 含車位 180萬
20.6萬/坪 土地 23.9 萬/坪 總價 625 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 30.41 坪 屋齡44年
較上次成交 ↑ +425 萬 · 持有 7.1 年 · 估賣家收益 +280 萬
13.9萬/坪 總價 610 萬(扣車位 610 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 43.89 坪 屋齡29年 含車位
11.6萬/坪 總價 360 萬(扣車位 360 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 31.15 坪 屋齡30年 含車位
16.9萬/坪 土地 17.1 萬/坪 總價 460 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 27.14 坪 屋齡41年
現在能賣多少 500 萬 較當時 +40 萬(+9%)
40.1萬/坪 土地 48.1 萬/坪 總價 1,080 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 26.93 坪 屋齡43年
現在能賣多少 1,173 萬 較當時 +93 萬(+9%)
36.1萬/坪 土地 75.1 萬/坪 總價 3,870 萬
透天 3房3廳3衛 權狀 107.21 坪 屋齡15年
現在能賣多少 4,204 萬 較當時 +334 萬(+9%)
12.3萬/坪 總價 380 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 30.8 坪 屋齡29年
現在能賣多少 413 萬 較當時 +33 萬(+9%)
18.4萬/坪 土地 38.4 萬/坪 總價 1,428 萬
透天 3房3廳4衛 權狀 77.63 坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,551 萬 較當時 +123 萬(+9%)
30.4萬/坪 土地 28.4 萬/坪 總價 800 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 26.3 坪 屋齡43年
現在能賣多少 869 萬 較當時 +69 萬(+9%)
21.9萬/坪 土地 20.2 萬/坪 總價 500 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 22.84 坪 屋齡47年
現在能賣多少 543 萬 較當時 +43 萬(+9%)
17.1萬/坪 土地 21 萬/坪 總價 470 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 27.42 坪 屋齡43年
現在能賣多少 511 萬 較當時 +41 萬(+9%)
24.7萬/坪 土地 26 萬/坪 總價 665 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 26.93 坪 屋齡42年
現在能賣多少 722 萬 較當時 +57 萬(+9%)
9.6萬/坪 土地 13 萬/坪 總價 260 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 27.03 坪 屋齡38年
現在能賣多少 282 萬 較當時 +22 萬(+8%)
23.3萬/坪 土地 36.6 萬/坪 總價 1,030 萬
透天 3房3廳3衛 權狀 44.25 坪 屋齡27年
現在能賣多少 1,119 萬 較當時 +89 萬(+9%)
20.7萬/坪 土地 23 萬/坪 總價 600 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 29.04 坪 屋齡43年
現在能賣多少 652 萬 較當時 +52 萬(+9%)
高雄市路竹區智勇街2號 全F/2F 2022-12-19
25.3萬/坪 土地 27.5 萬/坪 總價 750 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 29.66 坪 屋齡42年
現在能賣多少 936 萬 較當時 +186 萬(+25%)
21.8萬/坪 總價 830 萬(扣車位 680 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 35.43 坪 含車位 150萬
較上次成交 ↑ +10 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −32 萬
現在能賣多少 1,035 萬 較當時 +205 萬(+25%)
25.2萬/坪 總價 750 萬
公寓 3房2廳2衛 權狀 29.81 坪 屋齡42年
現在能賣多少 936 萬 較當時 +186 萬(+25%)
22.4萬/坪 總價 820 萬(扣車位 700 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 35.42 坪 含車位 120萬
現在能賣多少 1,023 萬 較當時 +203 萬(+25%)
12.4萬/坪 總價 550 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 44.38 坪 屋齡27年
較上次成交 ↑ +250 萬 · 持有 5.9 年 · 估賣家收益 +159 萬
現在能賣多少 686 萬 較當時 +136 萬(+25%)
12.6萬/坪 總價 480 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 38.12 坪 屋齡28年
現在能賣多少 599 萬 較當時 +119 萬(+25%)
22.7萬/坪 總價 860 萬(扣車位 710 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 35.47 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,073 萬 較當時 +213 萬(+25%)
23.7萬/坪 總價 891 萬(扣車位 741 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 35.47 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,112 萬 較當時 +221 萬(+25%)
8.1萬/坪 土地 8.7 萬/坪 總價 244 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 30.19 坪 屋齡34年
現在能賣多少 304 萬 較當時 +60 萬(+25%)
21.9萬/坪 總價 818 萬(扣車位 683 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 35.47 坪 含車位 135萬
現在能賣多少 1,020 萬 較當時 +202 萬(+25%)
6.6萬/坪 土地 5.6 萬/坪 總價 330 萬
透天 3房2廳3衛 權狀 50.16 坪 屋齡41年
現在能賣多少 412 萬 較當時 +82 萬(+25%)
13.2萬/坪 總價 550 萬(扣車位 550 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.77 坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 686 萬 較當時 +136 萬(+25%)
22.3萬/坪 總價 830 萬(扣車位 695 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 35.47 坪 含車位 135萬
較上次成交 ↑ +170 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 +67 萬
現在能賣多少 1,035 萬 較當時 +205 萬(+25%)
21.8萬/坪 總價 816 萬(扣車位 681 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 35.46 坪 含車位 135萬
現在能賣多少 1,018 萬 較當時 +202 萬(+25%)
12.4萬/坪 總價 580 萬(扣車位 580 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.7 坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 724 萬 較當時 +144 萬(+25%)
17.3萬/坪 總價 660 萬(扣車位 540 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 35.47 坪 含車位 120萬
現在能賣多少 823 萬 較當時 +163 萬(+25%)
17.3萬/坪 總價 660 萬(扣車位 540 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 35.46 坪 含車位 120萬
現在能賣多少 823 萬 較當時 +163 萬(+25%)
20.2萬/坪 土地 38.2 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 48.45 坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,223 萬 較當時 +243 萬(+25%)
20.9萬/坪 土地 37.3 萬/坪 總價 1,038 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 49.59 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,295 萬 較當時 +257 萬(+25%)
16.6萬/坪 總價 638 萬(扣車位 518 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 35.46 坪 含車位 120萬
現在能賣多少 796 萬 較當時 +158 萬(+25%)
18.9萬/坪 總價 710 萬(扣車位 590 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 35.46 坪 含車位 120萬
現在能賣多少 886 萬 較當時 +176 萬(+25%)
20.1萬/坪 土地 37.9 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 48.74 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,223 萬 較當時 +243 萬(+25%)
20.8萬/坪 土地 39.4 萬/坪 總價 998 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 47.88 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,245 萬 較當時 +247 萬(+25%)
17.3萬/坪 總價 660 萬(扣車位 540 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 35.67 坪 含車位 120萬
現在能賣多少 823 萬 較當時 +163 萬(+25%)
20.9萬/坪 土地 38.1 萬/坪 總價 1,038 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 49.77 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,295 萬 較當時 +257 萬(+25%)
22.1萬/坪 土地 39.1 萬/坪 總價 1,030 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 46.63 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,285 萬 較當時 +255 萬(+25%)
20.6萬/坪 土地 38.9 萬/坪 總價 998 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 48.45 坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,245 萬 較當時 +247 萬(+25%)
21.8萬/坪 土地 38.5 萬/坪 總價 1,030 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 47.15 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,285 萬 較當時 +255 萬(+25%)
20.9萬/坪 土地 30.5 萬/坪 總價 1,215 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 58.01 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,516 萬 較當時 +301 萬(+25%)
20.5萬/坪 土地 38.6 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 47.88 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,223 萬 較當時 +243 萬(+25%)
20.5萬/坪 土地 33.9 萬/坪 總價 1,030 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 50.26 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,285 萬 較當時 +255 萬(+25%)
20.6萬/坪 土地 39 萬/坪 總價 1,000 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 48.45 坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,248 萬 較當時 +248 萬(+25%)
11.2萬/坪 總價 480 萬(扣車位 480 萬)
華廈 3房2廳1衛 權狀 43.04 坪 屋齡26年 含車位
現在能賣多少 599 萬 較當時 +119 萬(+25%)
20.5萬/坪 土地 38.6 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 47.88 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,223 萬 較當時 +243 萬(+25%)
21.6萬/坪 土地 38.2 萬/坪 總價 1,006 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 46.63 坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,255 萬 較當時 +249 萬(+25%)
16.6萬/坪 土地 26.4 萬/坪 總價 337.5 萬
透天 3房2廳1衛 權狀 20.38 坪 屋齡50年
現在能賣多少 421 萬 較當時 +83 萬(+25%)
18.8萬/坪 土地 25.1 萬/坪 總價 670 萬
透天 3房1廳1衛 權狀 35.68 坪 屋齡35年
現在能賣多少 933 萬 較當時 +263 萬(+39%)
10.4萬/坪 總價 450 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.43 坪 屋齡27年
現在能賣多少 627 萬 較當時 +177 萬(+39%)
13.3萬/坪 總價 532 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 39.97 坪 屋齡26年
現在能賣多少 741 萬 較當時 +209 萬(+39%)
13.9萬/坪 土地 21.9 萬/坪 總價 290 萬
透天 3房2廳1衛 權狀 20.91 坪 屋齡50年
現在能賣多少 404 萬 較當時 +114 萬(+39%)
6.6萬/坪 土地 17.6 萬/坪 總價 415 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 63.14 坪 屋齡26年
較上次成交 ↑ +15 萬 · 持有 3.3 年 · 估賣家收益 −7 萬
現在能賣多少 578 萬 較當時 +163 萬(+39%)
11.8萬/坪 總價 470 萬(扣車位 470 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 39.92 坪 屋齡27年 含車位
現在能賣多少 654 萬 較當時 +184 萬(+39%)
19.8萬/坪 土地 54.8 萬/坪 總價 1,660 萬
透天 3房2廳5衛 權狀 83.85 坪 屋齡3年
現在能賣多少 2,311 萬 較當時 +651 萬(+39%)
15.3萬/坪 土地 19.9 萬/坪 總價 480 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 31.46 坪 屋齡41年
現在能賣多少 668 萬 較當時 +188 萬(+39%)
15.5萬/坪 土地 21.1 萬/坪 總價 380 萬
透天 3房2廳1衛 權狀 24.58 坪 屋齡45年
現在能賣多少 529 萬 較當時 +149 萬(+39%)
28.4萬/坪 土地 36.3 萬/坪 總價 864 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 30.43 坪 屋齡42年
現在能賣多少 1,203 萬 較當時 +339 萬(+39%)
19.8萬/坪 土地 23.6 萬/坪 總價 450 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 22.71 坪 屋齡40年
現在能賣多少 627 萬 較當時 +177 萬(+39%)
21.3萬/坪 土地 29.7 萬/坪 總價 900 萬
透天 3房2廳3衛 權狀 42.3 坪 屋齡37年
現在能賣多少 1,253 萬 較當時 +353 萬(+39%)
9.8萬/坪 總價 580 萬(扣車位 580 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 58.98 坪 屋齡27年 含車位
較上次成交 ↑ +200 萬 · 持有 4.6 年 · 估賣家收益 +100 萬
現在能賣多少 808 萬 較當時 +228 萬(+39%)
22.5萬/坪 土地 27.5 萬/坪 總價 468 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 20.77 坪 屋齡39年
現在能賣多少 652 萬 較當時 +184 萬(+39%)
18.6萬/坪 土地 21.4 萬/坪 總價 460 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 24.71 坪 屋齡41年
現在能賣多少 640 萬 較當時 +180 萬(+39%)
8.8萬/坪 總價 450 萬(扣車位 450 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 51.18 坪 屋齡27年 含車位
較上次成交 ↑ +190 萬 · 持有 3.6 年 · 估賣家收益 +100 萬
現在能賣多少 627 萬 較當時 +177 萬(+39%)
16.2萬/坪 土地 31.6 萬/坪 總價 790 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 48.74 坪 屋齡29年
現在能賣多少 1,100 萬 較當時 +310 萬(+39%)
20.5萬/坪 土地 38.6 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 47.88 坪
現在能賣多少 1,364 萬 較當時 +384 萬(+39%)
10.8萬/坪 總價 398 萬
華廈 3房2廳1衛 權狀 36.74 坪 屋齡25年
現在能賣多少 554 萬 較當時 +156 萬(+39%)
13.9萬/坪 土地 24.2 萬/坪 總價 301 萬
透天 3房2廳1衛 權狀 21.63 坪 屋齡49年
現在能賣多少 419 萬 較當時 +118 萬(+39%)
7.9萬/坪 總價 300 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 37.76 坪 屋齡27年
現在能賣多少 418 萬 較當時 +118 萬(+39%)
10.3萬/坪 總價 455 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 44.38 坪 屋齡26年
較上次成交 ↑ +115 萬 · 持有 3.5 年 · 估賣家收益 +55 萬
現在能賣多少 633 萬 較當時 +178 萬(+39%)
19.7萬/坪 土地 20.1 萬/坪 總價 516 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 26.16 坪 屋齡38年
現在能賣多少 718 萬 較當時 +202 萬(+39%)
7.5萬/坪 總價 200 萬
透天 3房3廳3衛 權狀 26.49 坪 屋齡25年
現在能賣多少 278 萬 較當時 +78 萬(+39%)
10.6萬/坪 土地 12.8 萬/坪 總價 380 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 35.73 坪 屋齡35年
現在能賣多少 526 萬 較當時 +146 萬(+38%)
19.9萬/坪 土地 37.3 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 49.35 坪
現在能賣多少 1,357 萬 較當時 +377 萬(+38%)
20.2萬/坪 土地 38.2 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 48.45 坪
現在能賣多少 1,357 萬 較當時 +377 萬(+38%)
17.2萬/坪 土地 20 萬/坪 總價 558 萬
透天 3房1廳1衛 權狀 32.42 坪 屋齡35年
現在能賣多少 773 萬 較當時 +215 萬(+39%)
24.6萬/坪 土地 28.3 萬/坪 總價 590 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 24.03 坪 屋齡39年
現在能賣多少 817 萬 較當時 +227 萬(+38%)
20.2萬/坪 土地 38.2 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 48.45 坪
現在能賣多少 1,357 萬 較當時 +377 萬(+38%)
22.0萬/坪 土地 17.2 萬/坪 總價 255 萬
透天 3房3廳3衛 權狀 11.59 坪 屋齡48年
現在能賣多少 353 萬 較當時 +98 萬(+38%)
16.3萬/坪 土地 15.6 萬/坪 總價 400 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 24.52 坪
現在能賣多少 554 萬 較當時 +154 萬(+39%)
11.5萬/坪 總價 505 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 43.79 坪 屋齡25年
較上次成交 ↑ +230 萬 · 持有 5.4 年 · 估賣家收益 +185 萬
現在能賣多少 699 萬 較當時 +194 萬(+38%)
12.5萬/坪 總價 530 萬(扣車位 530 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 42.38 坪 屋齡25年 含車位
現在能賣多少 734 萬 較當時 +204 萬(+38%)
9.1萬/坪 總價 365 萬(扣車位 365 萬)
華廈 3房1廳2衛 權狀 40.21 坪 屋齡27年 含車位
現在能賣多少 505 萬 較當時 +140 萬(+38%)
11.2萬/坪 土地 22.1 萬/坪 總價 495 萬
透天 3房2廳3衛 權狀 44.29 坪 屋齡26年
現在能賣多少 685 萬 較當時 +190 萬(+38%)
15.4萬/坪 土地 20.1 萬/坪 總價 520 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 33.83 坪 屋齡38年
現在能賣多少 720 萬 較當時 +200 萬(+38%)
14.6萬/坪 土地 19.4 萬/坪 總價 415 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 28.44 坪 屋齡40年
現在能賣多少 575 萬 較當時 +160 萬(+39%)
22.1萬/坪 土地 25.5 萬/坪 總價 670 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 30.35 坪 屋齡36年
現在能賣多少 928 萬 較當時 +258 萬(+39%)
17.5萬/坪 土地 19.3 萬/坪 總價 400 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 22.89 坪 屋齡40年
現在能賣多少 554 萬 較當時 +154 萬(+39%)
13.7萬/坪 土地 16.9 萬/坪 總價 380 萬
透天 3房1廳3衛 權狀 27.71 坪 屋齡39年
現在能賣多少 526 萬 較當時 +146 萬(+38%)
18.0萬/坪 土地 21.5 萬/坪 總價 485 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 26.93 坪 屋齡40年
較上次成交 ↑ +225 萬 · 持有 6.5 年 · 估賣家收益 +180 萬
現在能賣多少 672 萬 較當時 +187 萬(+39%)
33.4萬/坪 土地 30.1 萬/坪 總價 830 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 24.83 坪 屋齡39年
現在能賣多少 1,149 萬 較當時 +319 萬(+38%)
6.4萬/坪 土地 14.3 萬/坪 總價 400 萬
透天 3房2廳3衛 權狀 62.67 坪 屋齡25年
現在能賣多少 554 萬 較當時 +154 萬(+39%)
11.6萬/坪 總價 480 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 41.33 坪 屋齡26年
較上次成交 ↑ +170 萬 · 持有 2.7 年 · 估賣家收益 +88 萬
現在能賣多少 665 萬 較當時 +185 萬(+39%)
13.8萬/坪 土地 17.6 萬/坪 總價 550 萬
透天 3房3廳2衛 權狀 39.73 坪 屋齡26年
現在能賣多少 918 萬 較當時 +368 萬(+67%)
22.6萬/坪 土地 28.3 萬/坪 總價 1,255 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 55.64 坪 屋齡6年
現在能賣多少 2,094 萬 較當時 +839 萬(+67%)
13.8萬/坪 土地 15.4 萬/坪 總價 505 萬
透天 3房2廳3衛 權狀 36.63 坪 屋齡32年
現在能賣多少 843 萬 較當時 +338 萬(+67%)
18.8萬/坪 土地 17.6 萬/坪 總價 660 萬
透天 3房3廳2衛 權狀 35.13 坪 屋齡31年
現在能賣多少 1,101 萬 較當時 +441 萬(+67%)
8.0萬/坪 總價 350 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.7 坪 屋齡25年
較上次成交 ↑ +80 萬 · 持有 6.2 年 · 估賣家收益 +55 萬
現在能賣多少 584 萬 較當時 +234 萬(+67%)
11.8萬/坪 總價 450 萬(扣車位 450 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 38.13 坪 屋齡25年 含車位
現在能賣多少 751 萬 較當時 +301 萬(+67%)
21.1萬/坪 土地 15 萬/坪 總價 707.6 萬
透天 3房1廳3衛 權狀 33.47 坪 屋齡49年
現在能賣多少 1,181 萬 較當時 +473 萬(+67%)
11.8萬/坪 總價 450 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 38.14 坪 屋齡24年
現在能賣多少 751 萬 較當時 +301 萬(+67%)
14.7萬/坪 土地 19.2 萬/坪 總價 450 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 30.6 坪 屋齡39年
現在能賣多少 751 萬 較當時 +301 萬(+67%)
14.5萬/坪 土地 16.9 萬/坪 總價 420 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 28.92 坪 屋齡38年
較上次成交 ↑ +150 萬 · 持有 4 年 · 估賣家收益 +118 萬
現在能賣多少 701 萬 較當時 +281 萬(+67%)
8.8萬/坪 土地 50.4 萬/坪 總價 480 萬
透天 3房1廳3衛 權狀 54.45 坪 屋齡50年
現在能賣多少 801 萬 較當時 +321 萬(+67%)
16.2萬/坪 土地 29.1 萬/坪 總價 468 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 28.84 坪
現在能賣多少 781 萬 較當時 +313 萬(+67%)
10.4萬/坪 總價 386 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 37.1 坪 屋齡24年
現在能賣多少 644 萬 較當時 +258 萬(+67%)
10.0萬/坪 總價 392 萬(扣車位 392 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 39.37 坪 屋齡25年 含車位
現在能賣多少 654 萬 較當時 +262 萬(+67%)
7.5萬/坪 總價 298 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 39.65 坪 屋齡23年
現在能賣多少 464 萬 較當時 +166 萬(+56%)
24.3萬/坪 土地 25.2 萬/坪 總價 1,090 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 44.79 坪 屋齡34年
現在能賣多少 1,696 萬 較當時 +606 萬(+56%)
18.9萬/坪 土地 28.2 萬/坪 總價 715 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 37.83 坪 屋齡31年
