淡水國小學區房價
新北市淡水區・國小學區。基本學區涵蓋 6 個里,學區內實價單價中位 22.3 萬/坪。
學區房價中位
22.3 萬/坪
學區內成交
4,549 筆
涵蓋里數
6 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 新市一路三段164號 | 北投里 | 1,396 萬 | 31.98 | 47.29 |
| 2026-06-05 | 淡金路二段407號 | 北投里 | 1,280 萬 | 28.74 | 47.88 |
| 2026-06-02 | 新市一路三段174號 | 北投里 | 1,220 萬 | 26.73 | 45.65 |
| 2026-06-02 | 新市一路三段168號 | 北投里 | 1,130 萬 | 29.87 | 37.84 |
| 2026-06-01 | 新市一路三段101巷120號 | 北投里 | 1,498 萬 | 32.21 | 46.51 |
| 2026-05-27 | 淡金路二段107號 | 北投里 | 1,350 萬 | 34.6 | 40.02 |
| 2026-05-14 | 新市一路三段101巷108號 | 北投里 | 1,180 萬 | 32.19 | 36.65 |
| 2026-04-25 | 新市一路三段30號 | 北投里 | 1,500 萬 | 38.73 | 44.13 |
| 2026-04-23 | 新市一路三段101巷50號 | 北投里 | 2,275 萬 | 35.56 | 63.98 |
| 2026-04-15 | 北新路169巷66號 | 北投里 | 850 萬 | 21.61 | 39.34 |
| 2026-04-14 | 新市一路三段164號 | 北投里 | 1,162 萬 | 27.26 | 46.26 |
| 2026-04-09 | 淡金路一段525號 | 北投里 | 1,268 萬 | 26.41 | 51.86 |
| 2026-04-05 | 淡金路二段393號 | 北投里 | 1,338 萬 | 28.74 | 46.55 |
| 2026-03-31 | 淡金路二段113號 | 北投里 | 788 萬 | 35.88 | 21.96 |
| 2026-03-22 | 淡金路一段565號 | 北投里 | 1,712 萬 | 34.74 | 56.4 |
| 2026-03-10 | 淡金路二段219號 | 北投里 | 1,180 萬 | 35.46 | 39.08 |
| 2026-03-08 | 北新路169巷116號 | 北投里 | 2,530 萬 | 39.14 | 64.64 |
| 2026-03-02 | 新市一路三段101巷130號 | 北投里 | 1,706 萬 | 39.35 | 49.69 |
| 2026-02-24 | 淡金路一段507號 | 北投里 | 930 萬 | 23.9 | 38.91 |
| 2026-02-23 | 英專路65巷11號 | 長庚里 | 1,900 萬 | 45.49 | 41.76 |
淡水區其他國小學區
看 淡水區 整區行情與排行 →