潭美國小學區房價
臺北市內湖區・國小學區。基本學區涵蓋 3 個里,學區內實價單價中位 61.3 萬/坪。
學區房價中位
61.3 萬/坪
學區內成交
4,078 筆
涵蓋里數
3 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 安康路51號 | 石潭里 | 1,200 萬 | 30.08 | 39.89 |
| 2026-06-07 | 南京東路六段350之3號 | 石潭里 | 1,858 萬 | 74.54 | 24.93 |
| 2026-05-24 | 行善路263號 | 週美里 | 5,400 萬 | 117.37 | 54.79 |
| 2026-05-22 | 南京東路六段350之7號 | 石潭里 | 1,188 萬 | 75.24 | 15.79 |
| 2026-05-17 | 南京東路六段75號 | 行善里 | 2,565 萬 | 66.14 | 38.78 |
| 2026-05-10 | 行善路29號 | 行善里 | 2,920 萬 | 77.8 | 37.53 |
| 2026-05-05 | 新豐街56號 | 週美里 | 7,280 萬 | 79.54 | 91.52 |
| 2026-05-03 | 南京東路六段350之3號 | 石潭里 | 1,092 萬 | 70.04 | 15.59 |
| 2026-05-02 | 新富街76號 | 週美里 | 6,088 萬 | 103.43 | 78.54 |
| 2026-04-27 | 新豐街60號 | 週美里 | 6,700 萬 | 87.1 | 82.6 |
| 2026-04-14 | 石潭路27號 | 石潭里 | 2,250 萬 | 68.91 | 38.83 |
| 2026-04-08 | 金莊路100號 | 石潭里 | 4,050 萬 | 50.76 | 79.78 |
| 2026-04-07 | 民權東路六段180巷88號 | 石潭里 | 4,320 萬 | 71.13 | 60.73 |
| 2026-04-02 | 新豐街60號 | 週美里 | 6,225 萬 | 80.69 | 82.6 |
| 2026-04-01 | 新明路380巷9弄14號 | 週美里 | 2,059 萬 | 69.81 | 29.49 |
| 2026-03-26 | 南京東路六段350之3號 | 石潭里 | 1,220 萬 | 75.3 | 23.73 |
| 2026-03-25 | 民權東路六段190巷117弄35號 | 石潭里 | 2,250 萬 | 78.03 | 28.6 |
| 2026-03-23 | 舊宗路一段30巷18號 | 週美里 | 4,438 萬 | 77.57 | 73.02 |
| 2026-03-22 | 行善路385號 | 石潭里 | 2,630 萬 | 65.64 | 42.73 |
| 2026-03-15 | 南京東路六段350之3號 | 石潭里 | 970 萬 | 74.56 | 13.01 |
內湖區其他國小學區
看 內湖區 整區行情與排行 →