南投市彰南路三段 房價行情
內政部實價登錄 · 876 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 1 公里
南投市彰南路三段 時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看南投市彰南路三段(北緯 23.9382°、東經 120.6686°)在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
彰南路三段社區/大樓排行(540 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 南投縣南投市彰南路三段1127巷27之62號 | 41.6 | 1 筆 | 11 年 | 2023-11-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段1006號 | 36.8 | 1 筆 | 44 年 | 2024-10-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段617號 | 28.8 | 1 筆 | 27 年 | 2024-12-07 |
| 南投縣南投市彰南路三段2巷3弄12號 | 28.4 | 1 筆 | 36 年 | 2024-06-30 |
| 南投縣南投市彰南路三段170號 | 27.1 | 1 筆 | 0 年 | 2020-07-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段172號 | 26.8 | 1 筆 | 0 年 | 2020-06-13 |
| 南投縣南投市彰南路三段168之9號 | 26 | 1 筆 | 1 年 | 2021-05-17 |
| 南投縣南投市彰南路三段168之1號 | 25.8 | 1 筆 | 1 年 | 2021-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段168之8號 | 25.6 | 1 筆 | 1 年 | 2021-09-22 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄15號 | 25.3 | 2 筆 | 1 年 | 2025-08-28 |
| 南投縣南投市彰南路三段168之5號 | 25.2 | 1 筆 | 1 年 | 2021-09-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄37號 | 25.1 | 2 筆 | 1 年 | 2026-06-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄23號 | 24.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-08-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄21號 | 24.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-08-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄19號 | 24.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-08-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄11號 | 24.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-08-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段538號 | 24.7 | 2 筆 | 3 年 | 2025-03-22 |
| 南投縣南投市彰南路三段535巷37號 | 24.7 | 1 筆 | 1 年 | 2023-06-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄29號 | 24.5 | 1 筆 | 1 年 | 2025-07-15 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄13號 | 24.5 | 1 筆 | 1 年 | 2025-05-20 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄3號 | 24.5 | 1 筆 | 1 年 | 2025-05-06 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄5號 | 24.5 | 1 筆 | 0 年 | 2024-11-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄27號 | 24.5 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段1267號 | 24.5 | 1 筆 | 10 年 | 2023-09-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段535巷39號 | 24.3 | 1 筆 | 0 年 | 2022-11-09 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷18號 | 24.2 | 30 筆 | 1 年 | 2026-05-29 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄39號 | 23.9 | 1 筆 | 1 年 | 2025-03-22 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄35號 | 23.9 | 1 筆 | 0 年 | 2024-11-20 |
| 南投縣南投市彰南路三段176號 | 23.8 | 1 筆 | 0 年 | 2020-12-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄33號 | 23.6 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄31號 | 23.6 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段535巷35號 | 23.6 | 1 筆 | 0 年 | 2022-07-23 |
| 南投縣南投市彰南路三段178號 | 23.4 | 1 筆 | 1 年 | 2021-01-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段182號 | 23.4 | 1 筆 | — | 2019-08-22 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄9號 | 23.2 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄17號 | 23.2 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-30 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄7號 | 23.2 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄25號 | 23.2 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄1號 | 23.2 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段180號 | 22.9 | 1 筆 | — | 2019-08-22 |
| 南投縣南投市彰南路三段168之2號 | 22.6 | 1 筆 | — | 2019-09-10 |
| 南投縣南投市彰南路三段168之3號 | 22.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-08-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄15號 | 22.3 | 2 筆 | 1 年 | 2023-02-21 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄7號 | 22.1 | 2 筆 | 1 年 | 2023-06-09 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄12號 | 22.1 | 2 筆 | 0 年 | 2022-12-17 |
| 南投縣南投市彰南路三段168之6號 | 22 | 1 筆 | 1 年 | 2021-02-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段540號 | 21.9 | 3 筆 | 2 年 | 2023-11-22 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄1號 | 21.8 | 2 筆 | 1 年 | 2023-03-21 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄18號 | 21.8 | 2 筆 | 1 年 | 2023-02-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄3號 | 21.8 | 2 筆 | 1 年 | 2023-01-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄21號 | 21.8 | 2 筆 | 0 年 | 2022-12-18 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄25號 | 21.8 | 2 筆 | 0 年 | 2022-07-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄38號 | 21.7 | 2 筆 | 1 年 | 2023-03-20 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄6號 | 21.7 | 2 筆 | 1 年 | 2023-02-26 |
| 南投縣南投市彰南路三段1246號 | 21.6 | 1 筆 | — | 2024-04-06 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄50號 | 21.5 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄46號 | 21.5 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄9號 | 21.4 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-29 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄17號 | 21.4 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-29 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄27號 | 21.4 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-23 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄13號 | 21.4 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-09 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄48號 | 21.2 | 1 筆 | 0 年 | 2022-06-11 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄35號 | 21.2 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-28 |
| 南投縣南投市彰南路三段274巷6號 | 21.1 | 5 筆 | 0 年 | 2026-05-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷12號 | 21.1 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄52號 | 21.1 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷63號 | 21.1 | 1 筆 | 0 年 | 2022-10-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷19號 | 21.1 | 1 筆 | 0 年 | 2020-07-10 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄5號 | 21 | 2 筆 | 4 年 | 2025-08-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄8號 | 21 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄52號 | 21 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄2號 | 21 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-09 |
| 南投縣南投市彰南路三段1161巷3號 | 20.9 | 18 筆 | 1 年 | 2026-06-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄19號 | 20.9 | 1 筆 | 0 年 | 2022-06-11 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄11號 | 20.9 | 1 筆 | 0 年 | 2022-06-11 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄23號 | 20.9 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-29 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄5號 | 20.9 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷23號 | 20.9 | 1 筆 | 0 年 | 2020-07-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷21號 | 20.9 | 1 筆 | 0 年 | 2020-07-07 |
| 南投縣南投市彰南路三段495號 | 20.8 | 2 筆 | 62 年 | 2026-04-03 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷10號 | 20.8 | 1 筆 | 2 年 | 2026-04-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段699巷28弄21號 | 20.8 | 1 筆 | 31 年 | 2024-11-17 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄10號 | 20.8 | 2 筆 | 1 年 | 2023-02-09 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄28號 | 20.8 | 1 筆 | 0 年 | 2022-06-11 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄43號 | 20.8 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-05 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷1弄9號 | 20.8 | 1 筆 | 2 年 | 2022-03-05 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷16號 | 20.7 | 1 筆 | 0 年 | 2024-12-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄56號 | 20.7 | 2 筆 | 1 年 | 2023-01-29 |
| 南投縣南投市彰南路三段2巷3弄6號 | 20.7 | 1 筆 | 34 年 | 2022-03-22 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄40號 | 20.6 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段168之10號 | 20.6 | 1 筆 | — | 2019-10-06 |
| 南投縣南投市彰南路三段168之7號 | 20.6 | 1 筆 | — | 2019-06-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段1310號 | 20.6 | 1 筆 | 38 年 | 2018-08-06 |
| 南投縣南投市彰南路三段274巷2號 | 20.4 | 4 筆 | 0 年 | 2024-09-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段926號 | 20.4 | 2 筆 | 40 年 | 2024-02-20 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷3號 | 20.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-10-20 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄20號 | 20.3 | 1 筆 | 1 年 | 2025-11-05 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄40號 | 20.3 | 1 筆 | 1 年 | 2025-03-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄30號 | 20.3 | 1 筆 | 1 年 | 2025-03-05 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄38號 | 20.3 | 1 筆 | 0 年 | 2024-11-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄2號 | 20.3 | 1 筆 | 0 年 | 2024-08-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄28號 | 20.3 | 1 筆 | 0 年 | 2024-08-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄16號 | 20.3 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄36號 | 20.3 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-09 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄32號 | 20.3 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-09 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄42號 | 20.3 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄30號 | 20.3 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄26號 | 20.3 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷17號 | 20.2 | 1 筆 | 0 年 | 2020-07-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷28號 | 20.1 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-29 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷13號 | 20.1 | 1 筆 | 0 年 | 2020-06-28 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄9號 | 20.1 | 1 筆 | 0 年 | 2017-12-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷30號 | 20 | 2 筆 | 1 年 | 2023-10-13 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄29號 | 20 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段493號 | 19.8 | 1 筆 | — | 2022-12-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷7號 | 19.8 | 1 筆 | 0 年 | 2020-11-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷9號 | 19.8 | 1 筆 | 0 年 | 2020-10-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷5號 | 19.7 | 1 筆 | 0 年 | 2020-11-12 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷11號 | 19.7 | 1 筆 | 0 年 | 2020-10-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段956號 | 19.7 | 1 筆 | 35 年 | 2015-08-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄37號 | 19.6 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄41號 | 19.6 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄39號 | 19.6 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄33號 | 19.6 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄31號 | 19.6 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄8號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄42號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄32號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄26號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄18號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄36號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄22號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷26弄20號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄50號 | 19.2 | 1 筆 | 0 年 | 2024-08-17 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷8弄46號 | 19.2 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷32號 | 19.2 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段699巷30弄13號 | 19.1 | 1 筆 | 31 年 | 2024-05-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段806巷27號 | 19.1 | 1 筆 | — | 2023-03-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷52號 | 19.1 | 1 筆 | 5 年 | 2022-09-03 |
| 南投縣南投市彰南路三段1161巷5號 | 19 | 53 筆 | 1 年 | 2026-06-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段500巷33號 | 19 | 2 筆 | 44 年 | 2024-10-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄18號 | 19 | 2 筆 | 3 年 | 2022-12-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段681號 | 19 | 2 筆 | 38 年 | 2017-06-17 |
| 南投縣南投市彰南路三段268號 | 18.9 | 3 筆 | 40 年 | 2023-11-21 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷1弄1號 | 18.7 | 2 筆 | 2 年 | 2019-12-04 |
| 南投縣南投市彰南路三段1334號 | 18.6 | 1 筆 | 44 年 | 2024-11-11 |
| 南投縣南投市彰南路三段1195號 | 18.6 | 2 筆 | 5 年 | 2022-06-30 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷3弄1號 | 18.6 | 2 筆 | 3 年 | 2021-08-07 |
| 南投縣南投市彰南路三段2巷4弄23號 | 18.5 | 1 筆 | 22 年 | 2025-09-26 |
| 南投縣南投市彰南路三段398巷11之6號 | 18.5 | 1 筆 | 33 年 | 2024-04-04 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷15弄3號 | 18.5 | 1 筆 | 0 年 | 2020-03-21 |
| 南投縣南投市彰南路三段983巷9號 | 18.4 | 1 筆 | 31 年 | 2026-07-26 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄25號 | 18.4 | 2 筆 | 2 年 | 2021-02-21 |
| 南投縣南投市彰南路三段699巷30弄5號 | 18.3 | 1 筆 | 30 年 | 2023-07-03 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄35號 | 18.2 | 2 筆 | 2 年 | 2020-08-13 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷10號 | 18.2 | 1 筆 | 0 年 | 2019-10-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄38號 | 18.2 | 1 筆 | 1 年 | 2018-02-10 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷22號 | 18.1 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄29號 | 18.1 | 2 筆 | 2 年 | 2021-07-17 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄40號 | 18.1 | 1 筆 | 0 年 | 2017-09-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄31號 | 18 | 1 筆 | 0 年 | 2017-06-12 |
| 南投縣南投市彰南路三段536號 | 17.9 | 57 筆 | 1 年 | 2026-01-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段2巷36號 | 17.8 | 1 筆 | 42 年 | 2024-01-18 |
| 南投縣南投市彰南路三段1127巷3弄36號 | 17.7 | 2 筆 | 5 年 | 2024-01-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷1弄2號 | 17.7 | 1 筆 | 1 年 | 2021-04-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷1弄6號 | 17.7 | 1 筆 | 1 年 | 2021-02-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄11號 | 17.7 | 2 筆 | 2 年 | 2020-09-04 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷15弄1號 | 17.7 | 1 筆 | 0 年 | 2020-07-10 |
| 南投縣南投市彰南路三段500巷39號 | 17.6 | 1 筆 | 46 年 | 2026-04-30 |
| 南投縣南投市彰南路三段532巷53號 | 17.6 | 1 筆 | 45 年 | 2025-10-28 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷2弄3號 | 17.6 | 2 筆 | 4 年 | 2020-09-30 |
| 南投縣南投市彰南路三段2巷4弄1號 | 17.6 | 2 筆 | 36 年 | 2020-04-05 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄39號 | 17.6 | 1 筆 | — | 2016-04-18 |
| 南投縣南投市彰南路三段398巷27弄2號 | 17.5 | 1 筆 | 24 年 | 2025-05-23 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷18號 | 17.5 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄20號 | 17.5 | 2 筆 | 4 年 | 2021-04-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段400巷1之25號 | 17.5 | 1 筆 | 0 年 | 2019-09-18 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄33號 | 17.5 | 1 筆 | 1 年 | 2018-02-26 |
| 南投縣南投市彰南路三段2巷4弄19號 | 17.4 | 1 筆 | 45 年 | 2025-09-18 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷1弄7號 | 17.4 | 1 筆 | 1 年 | 2021-03-26 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷15弄2號 | 17.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-01-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄10號 | 17.4 | 1 筆 | 1 年 | 2018-03-03 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄32號 | 17.4 | 1 筆 | 0 年 | 2017-08-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄19號 | 17.4 | 1 筆 | 0 年 | 2017-07-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄27號 | 17.4 | 1 筆 | 0 年 | 2017-06-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷3弄3號 | 17.4 | 1 筆 | 1 年 | 2017-02-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄15號 | 17.4 | 1 筆 | 0 年 | 2017-01-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄23號 | 17.4 | 1 筆 | — | 2016-05-21 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷1弄1號 | 17.3 | 1 筆 | 1 年 | 2021-01-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷15弄6號 | 17.3 | 1 筆 | 0 年 | 2020-01-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄21號 | 17.3 | 1 筆 | 0 年 | 2017-08-20 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄17號 | 17.3 | 1 筆 | 0 年 | 2017-06-12 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄13號 | 17.3 | 1 筆 | — | 2016-08-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄12號 | 17.3 | 1 筆 | — | 2015-10-29 |
| 南投縣南投市彰南路三段770號 | 17.3 | 1 筆 | 36 年 | 2014-08-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段457巷17號 | 17.2 | 2 筆 | 30 年 | 2025-03-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄50號 | 17.2 | 1 筆 | 2 年 | 2019-09-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷1弄3號 | 17.2 | 1 筆 | — | 2019-03-07 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷2弄1號 | 17.2 | 3 筆 | 2 年 | 2018-02-25 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄16號 | 17.2 | 1 筆 | — | 2016-04-10 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄46號 | 17.2 | 1 筆 | — | 2015-10-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段166巷1弄5號 | 17.1 | 1 筆 | 1 年 | 2021-03-13 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄48號 | 17.1 | 1 筆 | 1 年 | 2018-05-26 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄3號 | 17.1 | 1 筆 | 0 年 | 2017-02-20 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷56號 | 17 | 1 筆 | 4 年 | 2021-05-21 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄2號 | 17 | 1 筆 | 3 年 | 2020-03-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄37號 | 17 | 1 筆 | 0 年 | 2017-02-15 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷50號 | 16.9 | 1 筆 | — | 2016-04-25 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄22號 | 16.9 | 1 筆 | — | 2016-04-20 |
| 南投縣南投市彰南路三段208號 | 16.8 | 1 筆 | 42 年 | 2025-03-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段310巷2之3號 | 16.8 | 2 筆 | 21 年 | 2024-10-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段879號 | 16.8 | 1 筆 | 43 年 | 2022-08-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷20號 | 16.8 | 1 筆 | 0 年 | 2022-05-02 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄7號 | 16.8 | 1 筆 | 0 年 | 2017-04-09 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄26號 | 16.8 | 1 筆 | — | 2016-12-04 |
| 南投縣南投市彰南路三段1064號 | 16.7 | 2 筆 | — | 2022-10-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段1127巷3弄30號 | 16.6 | 2 筆 | 4 年 | 2022-11-27 |
| 南投縣南投市彰南路三段687巷2號 | 16.6 | 3 筆 | 35 年 | 2020-03-28 |
| 南投縣南投市彰南路三段400巷1之23號 | 16.6 | 1 筆 | 0 年 | 2019-09-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄8號 | 16.6 | 1 筆 | — | 2015-11-18 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷12號 | 16.5 | 1 筆 | 0 年 | 2019-10-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷40號 | 16.5 | 1 筆 | 1 年 | 2018-04-14 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄30號 | 16.5 | 1 筆 | — | 2016-03-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄42號 | 16.5 | 1 筆 | — | 2016-03-04 |
| 南投縣南投市彰南路三段687巷10號 | 16.4 | 1 筆 | 43 年 | 2024-03-05 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄6號 | 16.4 | 1 筆 | 1 年 | 2018-08-06 |
| 南投縣南投市彰南路三段1127巷3弄1號 | 16.3 | 1 筆 | 0 年 | 2015-10-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷46弄36號 | 16.2 | 1 筆 | 0 年 | 2017-10-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段2巷54號 | 16.1 | 2 筆 | 32 年 | 2024-01-31 |
| 南投縣南投市彰南路三段1050號 | 16.1 | 1 筆 | — | 2023-10-04 |
| 南投縣南投市彰南路三段880巷38號 | 16.1 | 1 筆 | 0 年 | 2017-03-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷3弄5號 | 15.9 | 2 筆 | 1 年 | 2017-04-28 |
| 南投縣南投市彰南路三段2巷4弄16號 | 15.8 | 3 筆 | 41 年 | 2025-03-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷1弄11號 | 15.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-30 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷1弄17號 | 15.8 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-06 |
| 南投縣南投市彰南路三段398巷19號 | 15.7 | 1 筆 | 20 年 | 2021-12-08 |
| 南投縣南投市彰南路三段400巷126弄8號 | 15.7 | 1 筆 | 0 年 | 2019-08-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段103巷24號 | 15.6 | 2 筆 | — | 2025-02-11 |
| 南投縣南投市彰南路三段400巷126弄2號 | 15.6 | 1 筆 | 0 年 | 2019-08-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段1127巷3弄38號 | 15.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-06-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段400巷126弄10號 | 15.5 | 1 筆 | 0 年 | 2019-08-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段400巷126弄7號 | 15.4 | 1 筆 | 0 年 | 2019-08-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段400巷126弄6號 | 15.4 | 1 筆 | 0 年 | 2019-08-19 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷3弄13號 | 15.4 | 1 筆 | 0 年 | 2016-12-06 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷1弄15號 | 15.4 | 1 筆 | 0 年 | 2016-11-24 |
| 南投縣南投市彰南路三段897巷14號 | 15.3 | 1 筆 | 29 年 | 2022-04-28 |
| 南投縣南投市彰南路三段1127巷1弄13號 | 15.3 | 1 筆 | 0 年 | 2015-07-03 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷1弄22號 | 15.2 | 2 筆 | 5 年 | 2025-06-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段1127巷1弄7號 | 15.2 | 2 筆 | 3 年 | 2020-02-23 |
| 南投縣南投市彰南路三段400巷1之26弄17號 | 15.2 | 1 筆 | — | 2019-06-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷1弄3號 | 15.2 | 1 筆 | 0 年 | 2016-11-23 |
| 南投縣南投市彰南路三段1352號 | 15.1 | 2 筆 | 42 年 | 2022-11-01 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷8號 | 15.1 | 1 筆 | 2 年 | 2021-01-21 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷6號 | 15.1 | 1 筆 | 1 年 | 2020-12-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段1211巷2號 | 15.1 | 1 筆 | 1 年 | 2020-12-16 |
| 南投縣南投市彰南路三段400巷1之26弄15號 | 15.1 | 1 筆 | — | 2019-05-05 |
