首頁高雄市大寮區

高雄市大寮區 房價行情

內政部實價登錄 · 共 12,538 筆 · 涵蓋 2018–2026 年 · 截至 2026 年第二季

圖卡分享
實價雷達預估單價高雄市大寮區
推薦單價 14.8 萬/坪 平均 15.2 萬/坪
最低5萬/坪
最高27萬/坪
成交12,538
各屋型中位· 近 3 年
透天23.2 萬/坪華廈23.6 萬/坪住宅大樓22.8 萬/坪公寓12.8 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
0–3年25.4 萬/坪3–5年24.6 萬/坪5–10年24.9 萬/坪10–20年22.4 萬/坪20年以上15.5 萬/坪
一般樓層中位15 萬/坪12,252 筆
一樓(含店面、騎樓)10.4 萬/坪494 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這區?找我們買賣
篩選 ✕ 清除
更多篩選 · 房數 / 總價 / 屋況 / 交易
符合條件 1,605 筆 · 單價中位 24 萬/坪 · 多數落在 10–32 萬/坪

成交紀錄(已篩選)

9.0萬/坪 總價 650 萬(扣車位 650 萬)
住宅大樓 4房2廳3衛 72.41坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 719 萬 較當時 +69 萬(+11%)
23.3萬/坪 土地 67.6 萬/坪 總價 1,430 萬
透天 5房2廳4衛 61.36坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,583 萬 較當時 +153 萬(+11%)
21.7萬/坪 土地 49 萬/坪 總價 1,290 萬
透天 5房2廳4衛 59.41坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,428 萬 較當時 +138 萬(+11%)
5.3萬/坪 總價 290 萬
住宅大樓 4房1廳2衛 54.7坪 屋齡31年
較上次成交 ↓ −60 萬 · 持有 3.1 年 · 估賣家收益 −75 萬
現在能賣多少 321 萬 較當時 +31 萬(+11%)
9.5萬/坪 總價 350 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 36.89坪 屋齡28年
較上次成交 ↓ −5 萬 · 持有 2.6 年 · 估賣家收益 −23 萬
現在能賣多少 387 萬 較當時 +37 萬(+11%)
23.7萬/坪 總價 1,398 萬(扣車位 1,218 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 55.79坪 屋齡0年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,547 萬 較當時 +149 萬(+11%)
27.7萬/坪 總價 653 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 23.6坪 屋齡0年
現在能賣多少 723 萬 較當時 +70 萬(+11%)
23.9萬/坪 總價 1,168 萬(扣車位 978 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 45.44坪 屋齡0年 含車位 190萬
現在能賣多少 1,293 萬 較當時 +125 萬(+11%)
25.0萬/坪 土地 46.7 萬/坪 總價 1,450 萬
透天 5房2廳4衛 58.08坪
現在能賣多少 1,605 萬 較當時 +155 萬(+11%)
22.4萬/坪 總價 520 萬
華廈 2房2廳2衛 23.24坪 屋齡1年
較上次成交 ↑ +140 萬 · 持有 2.4 年 · 估賣家收益 +68 萬
現在能賣多少 576 萬 較當時 +56 萬(+11%)
12.5萬/坪 總價 436 萬
華廈 3房2廳2衛 34.79坪 屋齡27年
現在能賣多少 483 萬 較當時 +47 萬(+11%)
25.8萬/坪 總價 560 萬
華廈 2房2廳2衛 21.69坪 屋齡0年
較上次成交 ↑ +127 萬 · 持有 1.9 年 · 估賣家收益 +50 萬
現在能賣多少 620 萬 較當時 +60 萬(+11%)
22.9萬/坪 土地 51.7 萬/坪 總價 1,370 萬
透天 5房2廳4衛 59.79坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,516 萬 較當時 +146 萬(+11%)
24.5萬/坪 總價 1,102 萬(扣車位 922 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 42.02坪 屋齡0年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,220 萬 較當時 +118 萬(+11%)
24.2萬/坪 土地 53.3 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 4房2廳4衛 62.03坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,660 萬 較當時 +160 萬(+11%)
12.4萬/坪 總價 455 萬(扣車位 455 萬)
華廈 3房1廳2衛 36.8坪 屋齡25年 含車位
現在能賣多少 504 萬 較當時 +49 萬(+11%)
23.4萬/坪 土地 41.6 萬/坪 總價 1,382 萬
透天 5房2廳3衛 59.05坪
現在能賣多少 1,530 萬 較當時 +148 萬(+11%)
25.8萬/坪 總價 1,058 萬(扣車位 878 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 40.48坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,171 萬 較當時 +113 萬(+11%)
6.9萬/坪 總價 250 萬(扣車位 250 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.37坪 屋齡29年 含車位
較上次成交 ↑ +32 萬 · 持有 5.5 年 · 估賣家收益 +13 萬
現在能賣多少 277 萬 較當時 +27 萬(+11%)
24.0萬/坪 土地 69.5 萬/坪 總價 1,410 萬
透天 5房2廳4衛 58.68坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,561 萬 較當時 +151 萬(+11%)
27.6萬/坪 總價 1,130 萬(扣車位 940 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 40.48坪 含車位 190萬
較上次成交 ↑ +50 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −9 萬
現在能賣多少 1,251 萬 較當時 +121 萬(+11%)
24.9萬/坪 總價 898 萬(扣車位 728 萬)
住宅大樓 2房1廳2衛 33.69坪 屋齡0年 含車位 170萬
較上次成交 ↑ +2 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −44 萬
現在能賣多少 994 萬 較當時 +96 萬(+11%)
22.6萬/坪 土地 61.7 萬/坪 總價 1,488 萬
透天 5房2廳4衛 65.72坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,647 萬 較當時 +159 萬(+11%)
24.3萬/坪 總價 1,103 萬(扣車位 913 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 42.02坪 屋齡0年 含車位 190萬
現在能賣多少 1,221 萬 較當時 +118 萬(+11%)
12.4萬/坪 總價 410 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 33.12坪 屋齡28年
較上次成交 ↑ +24 萬 · 持有 2.1 年 · 估賣家收益 +2 萬
現在能賣多少 454 萬 較當時 +44 萬(+11%)
23.7萬/坪 總價 1,186 萬(扣車位 1,006 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 46.84坪 屋齡0年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,313 萬 較當時 +127 萬(+11%)
25.6萬/坪 總價 688 萬(扣車位 553 萬)
華廈 2房1廳2衛 25.78坪 含車位 135萬
現在能賣多少 761 萬 較當時 +73 萬(+11%)
21.5萬/坪 總價 105 萬
華廈 1房1廳1衛 4.88坪 屋齡15年
較上次成交 ↑ +17 萬 · 持有 1.1 年 · 估賣家收益 +6 萬
現在能賣多少 116 萬 較當時 +11 萬(+10%)
27.0萬/坪 總價 1,100 萬(扣車位 920 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 40.48坪 含車位 180萬
較上次成交 ↑ +60 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 +1 萬
現在能賣多少 1,217 萬 較當時 +117 萬(+11%)
24.9萬/坪 總價 1,116 萬(扣車位 936 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 42.02坪 屋齡0年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,235 萬 較當時 +119 萬(+11%)
26.5萬/坪 總價 713 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 26.88坪 屋齡0年
現在能賣多少 789 萬 較當時 +76 萬(+11%)
22.6萬/坪 總價 685 萬(扣車位 565 萬)
華廈 2房1廳2衛 29.09坪 含車位 120萬
現在能賣多少 758 萬 較當時 +73 萬(+11%)
23.9萬/坪 總價 1,408 萬(扣車位 1,228 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 55.79坪 屋齡0年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,558 萬 較當時 +150 萬(+11%)
25.1萬/坪 總價 845 萬(扣車位 675 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 31.31坪 屋齡0年 含車位 170萬
現在能賣多少 935 萬 較當時 +90 萬(+11%)
23.3萬/坪 土地 61.1 萬/坪 總價 1,350 萬
透天 4房2廳4衛 58.02坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,494 萬 較當時 +144 萬(+11%)
21.5萬/坪 總價 450 萬
華廈 2房1廳1衛 20.93坪 屋齡0年
現在能賣多少 498 萬 較當時 +48 萬(+11%)
10.7萬/坪 總價 465 萬(扣車位 465 萬)
華廈 4房2廳2衛 43.67坪 屋齡29年 含車位
現在能賣多少 515 萬 較當時 +50 萬(+11%)
12.5萬/坪 總價 320 萬
公寓 3房2廳1衛 25.6坪 屋齡40年
現在能賣多少 354 萬 較當時 +34 萬(+11%)
23.3萬/坪 總價 1,366 萬(扣車位 1,196 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 56.21坪 屋齡0年 含車位 170萬
現在能賣多少 1,512 萬 較當時 +146 萬(+11%)
23.4萬/坪 總價 1,173 萬(扣車位 993 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.78坪 屋齡0年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,298 萬 較當時 +125 萬(+11%)
9.3萬/坪 總價 300 萬
華廈 3房1廳2衛 32.17坪 屋齡29年
現在能賣多少 332 萬 較當時 +32 萬(+11%)
42.0萬/坪 土地 25.5 萬/坪 總價 2,514.7 萬
透天 1房1廳1衛 59.93坪
現在能賣多少 2,783 萬 較當時 +268 萬(+11%)
25.8萬/坪 總價 693 萬(扣車位 558 萬)
華廈 2房1廳2衛 25.78坪 含車位 135萬
現在能賣多少 767 萬 較當時 +74 萬(+11%)
25.0萬/坪 總價 618 萬(扣車位 498 萬)
華廈 2房1廳2衛 23.74坪 含車位 120萬
現在能賣多少 684 萬 較當時 +66 萬(+11%)
23.5萬/坪 總價 1,065 萬(扣車位 885 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 42.02坪 屋齡0年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,179 萬 較當時 +114 萬(+11%)
23.4萬/坪 總價 1,198 萬(扣車位 993 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 49.23坪 屋齡0年 含車位 205萬
現在能賣多少 1,326 萬 較當時 +128 萬(+11%)
31.2萬/坪 土地 50.5 萬/坪 總價 1,780 萬
透天 5房2廳4衛 57.12坪 屋齡0年
現在能賣多少 1,970 萬 較當時 +190 萬(+11%)
23.4萬/坪 總價 1,164 萬(扣車位 989 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.44坪 屋齡0年 含車位 175萬
現在能賣多少 1,288 萬 較當時 +124 萬(+11%)
25.7萬/坪 總價 831 萬(扣車位 696 萬)
華廈 3房1廳2衛 31.24坪 含車位 135萬
現在能賣多少 920 萬 較當時 +89 萬(+11%)
25.4萬/坪 總價 824 萬(扣車位 689 萬)
華廈 3房1廳2衛 31.24坪 含車位 135萬
現在能賣多少 912 萬 較當時 +88 萬(+11%)

共 1,605 筆,依時間新→舊。第 1,501–1,550 筆(第 31/33 頁)。

高雄市大寮區 房價常見問題

大寮區房價現在多少?

高雄市大寮區成屋實價登錄單價中位 14.8 萬/坪、平均 15.2 萬/坪,多數成交落在 5–27 萬/坪,共 12,538 筆,資料截至 2026 年第二季。

在大寮區想買房或賣房?我們幫你查證、議價、媒合 → 在大寮區要過戶?周邊 22 位登記代書(2 位 20 年+) —— 找這區代書

大寮區過戶受理地政事務所:高雄市大寮地政事務所(電話 (07)7881801)

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →