APPLE
臺北市中山區・社區。長安東路二段16號,完工約民國 96 年(屋齡 19 年)。以下為本社區(臺北市中山區長安東路二段16號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
APPLE 行情解讀
臺北市中山區的「APPLE」位於 長安東路二段16號,是一處屋齡約 19 年、逐漸進入中古偏舊階段。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 70 萬/坪,多數成交落在 60 到 81 萬/坪之間,總價中位約 858 萬,成交以套房(1房1廳1衛)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 APPLE 放到整個 中山區 來看,它的單價中位與 中山區 整體行情相近(中山區 整體中位約 70 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
APPLE屋齡約 19 年,看屋時可確認管線、防水是否翻修過,以及公設與管理維護的狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市中山區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 70 萬/坪
門牌 臺北市中山區長安東路二段16號・共 30 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 長安東路二段16號二樓之3 | 1,000 萬 | 91.73 | 10.9 | 二層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2024-05-08 | 長安東路二段16號八樓之1 | 1,485 萬 | 92.42 | 16.07 | 八層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-07-06 | 長安東路二段16號七樓之3 | 855 萬 | 78.43 | 10.9 | 七層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-01-17 | 長安東路二段16號四樓 | 848 萬 | 77.78 | 10.9 | 四層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-06-05 | 長安東路二段16號四樓之3 | 838 萬 | 76.87 | 10.9 | 四層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-11-05 | 長安東路二段16號三樓之1 | 940 萬 | 60.92 | 15.43 | 三層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-09-05 | 長安東路二段16號七樓 | 780 萬 | 71.55 | 10.9 | 七層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-07-06 | 長安東路二段16號四樓之2 | 1,080 萬 | 69.99 | 15.43 | 四層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-07-05 | 長安東路二段16號七樓之2 | 1,280 萬 | 82.95 | 15.43 | 七層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-02-25 | 長安東路二段16號七樓之2 | 920 萬 | 59.62 | 15.43 | 七層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-08-08 | 長安東路二段16號五樓 | 760 萬 | 69.71 | 10.9 | 五層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-05-12 | 長安東路二段16號7樓之1 | 920 萬 | 59.62 | 15.43 | 七層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-10-30 | 長安東路二段16號2樓之3 | 750 萬 | 68.79 | 10.9 | 二層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-08-30 | 長安東路二段16號6樓之3 | 750 萬 | 68.79 | 10.9 | 六層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-02-14 | 長安東路二段16號八樓之1 | 1,300 萬 | 80.9 | 16.07 | 八層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2017-11-05 | 長安東路二段16號八樓之1 | 1,320 萬 | 82.15 | 16.07 | 八層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2016-05-11 | 長安東路二段16號6樓之1 | 1,000 萬 | 64.81 | 15.43 | 六層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2015-11-09 | 長安東路二段16號7樓之3 | 788 萬 | 72.28 | 10.9 | 七層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2015-03-04 | 長安東路二段16號4樓之3 | 858 萬 | 78.7 | 10.9 | 四層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2014-06-30 | 長安東路二段16號3樓之3 | 853 萬 | 78.24 | 10.9 | 三層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2014-06-09 | 長安東路二段16號3樓 | 855 萬 | 78.43 | 10.9 | 三層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2013-07-19 | 長安東路二段16號五樓之3 | 750 萬 | 68.79 | 10.9 | 五層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2013-06-14 | 台北市中山區長安東路二段16號4樓之2 | 1,080 萬 | 69.99 | 15.43 | 四層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2013-03-11 | 台北市中山區長安東路二段16號二樓之1 | 1,060 萬 | 48.09 | 22.04 | 二層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2013-03-11 | 台北市中山區長安東路二段16號二樓之2 | 940 萬 | 60.92 | 15.43 | 二層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2013-02-20 | 台北市中山區長安東路二段16號2樓之3 | 715 萬 | 65.58 | 10.9 | 二層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2013-02-04 | 台北市中山區長安東路二段16號七樓 | 620 萬 | 56.87 | 10.9 | 七層/八層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2012-12-07 | 台北市中山區長安東路二段16號4樓之3 | 645 萬 | 59.16 | 10.9 | 四層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2012-11-27 | 台北市中山區長安東路二段16號5樓 | 620 萬 | 56.87 | 10.9 | 五層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2012-09-27 | 台北市中山區長安東路二段16號3樓之2 | 943 萬 | 61.11 | 15.43 | 三層/八層 | 套房(1房1廳1衛) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:本縣市尚無資料。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 96 年(屋齡約 19 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 新光華商場(市場,約 457 公尺)、光華玉市(市場,約 482 公尺)、希望廣場農民市集(市場,約 488 公尺)。 生活機能:最近診所「光華家醫科診所」 78 公尺、最近公園「臺北好好看」 110 公尺、最近超商「7-Eleven」 111 公尺、最近停車場「Times長安新生停車場」 125 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 68.8 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 長安東路二段16號 | 1,000 萬 | 91.7 | 11 | 華廈 |
| 2024-05-08 | 長安東路二段16號 | 1,485 萬 | 92.4 | 16 | 華廈 |
| 2012-09-27 | 長安東路二段16號 | 943 萬 | 61.1 | 15 | 套房 |
| 2012-11-27 | 長安東路二段16號 | 620 萬 | 56.9 | 11 | 套房 |
| 2012-12-07 | 長安東路二段16號 | 645 萬 | 59.2 | 11 | 套房 |
| 2013-02-20 | 長安東路二段16號 | 715 萬 | 65.6 | 11 | 套房 |
| 2013-02-04 | 長安東路二段16號 | 620 萬 | 56.9 | 11 | 華廈 |
| 2013-03-11 | 長安東路二段16號 | 1,060 萬 | 48.1 | 22 | 套房 |
| 2013-03-11 | 長安東路二段16號 | 940 萬 | 60.9 | 15 | 套房 |
| 2013-06-14 | 長安東路二段16號 | 1,080 萬 | 70 | 15 | 華廈 |
| 2013-07-19 | 長安東路二段16號 | 750 萬 | 68.8 | 11 | 套房 |
| 2014-06-09 | 長安東路二段16號 | 855 萬 | 78.4 | 11 | 套房 |
| 2014-06-30 | 長安東路二段16號 | 853 萬 | 78.2 | 11 | 套房 |
| 2015-03-04 | 長安東路二段16號 | 858 萬 | 78.7 | 11 | 套房 |
| 2015-11-09 | 長安東路二段16號 | 788 萬 | 72.3 | 11 | 套房 |
| 2016-05-11 | 長安東路二段16號 | 1,000 萬 | 64.8 | 15 | 套房 |
| 2017-11-05 | 長安東路二段16號 | 1,320 萬 | 82.2 | 16 | 套房 |
| 2018-02-14 | 長安東路二段16號 | 1,300 萬 | 80.9 | 16 | 套房 |
| 2018-08-30 | 長安東路二段16號 | 750 萬 | 68.8 | 11 | 套房 |
| 2018-10-30 | 長安東路二段16號 | 750 萬 | 68.8 | 11 | 套房 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
中山區預售建案
中山區其他社區
看 中山區 整區行情與排行 →APPLE 常見問題
APPLE實價登錄成交價多少?
臺北市中山區「APPLE」本社區實價登錄單價中位約 70 萬/坪,多數落在 60–81 萬/坪,總價中位約 858 萬,共 30 筆成交,屋齡約 19 年、逐漸進入中古偏舊階段。
APPLE和 中山區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,APPLE 與 中山區 整體行情相近(中山區 整體中位約 70 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
APPLE屋齡多久?買前要注意什麼?
APPLE屋齡約 19 年、逐漸進入中古偏舊階段(約民國 96 年完工)。中古屋要看管線與防水是否更新過、公設與管理維護狀況。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 APPLE 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 APPLE 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市中山區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。