中華頌公寓大廈
臺南市永康區・社區。永康區大橋五街141號8樓3。以下為本社區(臺南市永康區大橋五街141號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
中華頌公寓大廈 行情解讀
臺南市永康區的「中華頌公寓大廈」位於 永康區大橋五街141號8樓3。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 10.1 萬/坪,多數成交落在 9 到 18 萬/坪之間,總價中位約 300 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 中華頌公寓大廈 放到整個 永康區 來看,它的單價中位比 永康區 整體低約 40%(永康區 整體中位約 16.8 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市永康區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 10.1 萬/坪
門牌 臺南市永康區大橋五街141號・共 15 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 大橋里大橋五街141號四樓之3 | 450 萬 | 18.06 | 24.92 | 四層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-10-16 | 大橋五街141號六樓之3 | 540 萬 | 21.18 | 25.49 | 六層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-02-14 | 大橋五街141號六樓之3 | 475 萬 | 18.63 | 25.49 | 六層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-06-28 | 大橋五街141號六樓之3 | 320 萬 | 12.55 | 25.49 | 六層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-10-20 | 大橋五街141號七樓之1 | 300 萬 | 12.15 | 24.69 | 七層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-12-23 | 大橋五街141號七樓之5 | 208 萬 | 10.05 | 20.7 | 七層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-03-21 | 大橋里大橋五街141號三樓之5 | 193 萬 | 9.07 | 21.28 | 三層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-03-20 | 大橋五街141號四樓之1 | 320 萬 | 10.63 | 30.12 | 四層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-06-27 | 大橋五街141號七樓之1 | 210 萬 | 8.51 | 24.69 | 七層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-08-23 | 大橋五街141號七樓之2 | 272 萬 | 9.68 | 28.1 | 七層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-08-08 | 大橋五街141號8樓之3 | 300 萬 | 9.7 | 30.92 | 八層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2013-12-19 | 大橋五街141號五樓之1 | 250 萬 | 10.13 | 24.69 | 五層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2013-09-09 | 大橋五街141號二樓之5 | 213 萬 | 10.01 | 21.28 | 二層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2013-07-29 | 大橋五街141號十樓之3、十樓之5 | 430 萬 | 8.06 | 53.36 | 十層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2013-06-25 | 大橋五街141號五樓之1 | 192 萬 | 7.78 | 24.69 | 五層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:低潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 鹽行一次變電所(變電所,約 262 公尺)。 生活機能:最近超商「7-Eleven」 251 公尺、最近超市「全聯福利中心」 324 公尺、最近公園「迎旭園」 349 公尺、最近銀行「華南商業銀行」 413 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 16.7 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-30 | 大橋五街51號 | 187 萬 | 5.2 | 36 | 透天 |
| 2014-12-31 | 大橋五街66號 | 1,610 萬 | 22.3 | 72 | 透天 |
| 2023-09-02 | 大橋五街71號 | 780 萬 | 30.9 | 25 | 透天 |
| 2012-09-19 | 大橋五街93號 | 225 萬 | 5.3 | 43 | 華廈 |
| 2014-07-13 | 大橋五街93號 | 515 萬 | 12.2 | 42 | 公寓 |
| 2016-08-31 | 大橋五街93號 | 510 萬 | 12.1 | 42 | 公寓 |
| 2017-04-10 | 大橋五街93號 | 190 萬 | 4.6 | 42 | 公寓 |
| 2024-06-02 | 大橋五街70號 | 645 萬 | 18 | 36 | 華廈 |
| 2018-09-01 | 大橋五街70號 | 210 萬 | 8.8 | 24 | 華廈 |
| 2019-05-24 | 大橋五街70號 | 395 萬 | 11 | 36 | 華廈 |
| 2020-12-17 | 大橋五街70號 | 100 萬 | 13.3 | 8 | 華廈 |
| 2021-06-24 | 大橋五街70號 | 440 萬 | 17.4 | 25 | 華廈 |
| 2013-10-08 | 大橋五街63號 | 410 萬 | 16.2 | 25 | 透天 |
| 2012-11-13 | 大橋五街72號 | 420 萬 | 7.8 | 54 | 華廈 |
| 2018-09-21 | 大橋五街72號 | 290 萬 | 11.7 | 25 | 華廈 |
| 2020-07-10 | 大橋五街72號 | 345 萬 | 13.9 | 25 | 華廈 |
| 2020-10-26 | 大橋五街72號 | 365 萬 | 14.7 | 25 | 華廈 |
| 2021-04-02 | 大橋五街72號 | 330 萬 | 13.1 | 25 | 華廈 |
| 2023-10-24 | 大橋五街72號 | 628 萬 | 25.3 | 25 | 華廈 |
| 2015-03-18 | 大橋五街33號 | 680 萬 | 10.3 | 66 | 透天 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
永康區預售建案
永康區其他社區
看 永康區 整區行情與排行 →中華頌公寓大廈 常見問題
中華頌公寓大廈實價登錄成交價多少?
臺南市永康區「中華頌公寓大廈」本社區實價登錄單價中位約 10.1 萬/坪,多數落在 9–18 萬/坪,總價中位約 300 萬,共 15 筆成交。
中華頌公寓大廈和 永康區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,中華頌公寓大廈 比 永康區 整體低約 40%(永康區 整體中位約 16.8 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 中華頌公寓大廈 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 中華頌公寓大廈 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市永康區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。