公園森活大樓
臺南市永康區・社區。永康區永大二路129號5樓之2。以下為本社區(臺南市永康區永大二路129號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
公園森活大樓 行情解讀
臺南市永康區的「公園森活大樓」位於 永康區永大二路129號5樓之2。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 14.8 萬/坪,多數成交落在 14 到 16 萬/坪之間,總價中位約 580 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 公園森活大樓 放到整個 永康區 來看,它的單價中位比 永康區 整體低約 12%(永康區 整體中位約 16.9 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市永康區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 14.8 萬/坪
門牌 臺南市永康區永大二路129號・共 24 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 永大二路129號二樓之3 | 605 萬 | 27.5 | 22 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-05-29 | 永大二路129號二樓之1 | 660 萬 | 16.11 | 40.98 | 二層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2018-11-06 | 永大二路129號三樓之6 | 660 萬 | 15.69 | 42.07 | 三層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2018-10-18 | 永大二路129號二樓之2 | 600 萬 | 14.87 | 40.34 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-08-25 | 永大二路129號二樓之6 | 580 萬 | 14.3 | 42.07 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-08-04 | 永大二路129號二樓之2 | 638 萬 | 16.79 | 40.34 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-02-17 | 永大二路129號四樓之5 | 590 萬 | 14.71 | 41.78 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-02-17 | 永大二路129號三樓之1 | 580 萬 | 14.75 | 41.36 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號四樓之1 | 480 萬 | 14.04 | 34.19 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號四樓之6 | 498 萬 | 14.25 | 34.96 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號三樓之6 | 580 萬 | 14.3 | 42.07 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號四樓之2 | 555 萬 | 14.3 | 40.68 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號五樓之6 | 580 萬 | 14.3 | 42.07 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號四樓之3 | 315 萬 | 14.32 | 22 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號五樓之1 | 562 萬 | 14.38 | 40.98 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號五樓之2 | 553 萬 | 14.39 | 40.34 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號五樓之3 | 320 萬 | 14.55 | 22 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號二樓之3 | 320 萬 | 14.55 | 22 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號三樓之2 | 576 萬 | 14.75 | 40.74 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號三樓之3 | 330 萬 | 15 | 22 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號三樓之5 | 520 萬 | 15 | 34.66 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號五樓之5 | 608 萬 | 15.23 | 41.78 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號二樓之1 | 600 萬 | 15.36 | 40.98 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-01-12 | 永大二路129號二樓之5 | 617 萬 | 15.49 | 41.78 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:中潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:中度降雨即有潛勢。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 永大夜市(市場,約 286 公尺)、大灣變電所(變電所,約 617 公尺)。 生活機能:最近超商「7-Eleven」 116 公尺、最近公園「探索教育公園」 179 公尺、最近銀行「臺灣土地銀行」 284 公尺、最近診所「台南市永康衛生所」 294 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 15.4 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-09 | 永忠路82號 | 900 萬 | 14.6 | 61 | 透天 |
| 2014-07-21 | 永忠路80號 | 1,380 萬 | 15 | 92 | 透天 |
| 2018-04-25 | 永大二路68號 | 2,150 萬 | 17.8 | 121 | 透天 |
| 2020-03-06 | 永大二路79號 | 1,800 萬 | 17.7 | 102 | 透天 |
| 2017-10-15 | 永大二路108巷29號 | 2,400 萬 | 19.6 | 122 | 透天 |
| 2018-03-04 | 永大二路108巷27號 | 1,170 萬 | 17.3 | 68 | 透天 |
| 2016-11-29 | 永大二路108巷31號 | 1,170 萬 | 16.8 | 69 | 透天 |
| 2016-11-08 | 永大二路108巷33號 | 1,200 萬 | 17.3 | 69 | 透天 |
| 2013-04-01 | 永大二路50號 | 320 萬 | 8.1 | 39 | 華廈 |
| 2016-04-20 | 永大二路50號 | 340 萬 | 9.5 | 36 | 華廈 |
| 2018-08-23 | 永大二路50號 | 120 萬 | 8 | 15 | 華廈 |
| 2018-11-23 | 永大二路50號 | 120 萬 | 8 | 15 | 華廈 |
| 2021-04-09 | 永康里永大二路50號 | 450 萬 | 12.8 | 35 | 華廈 |
| 2022-04-12 | 永大二路50號 | 760 萬 | 16.9 | 45 | 華廈 |
| 2023-09-13 | 永大二路50號 | 770 萬 | 21.9 | 35 | 華廈 |
| 2014-05-21 | 永大二路108巷11號 | 933 萬 | 17.7 | 53 | 透天 |
| 2019-02-14 | 永大二路108巷11號 | 1,118 萬 | 21.3 | 53 | 透天 |
| 2016-07-05 | 永大二路48號 | 270 萬 | 9 | 30 | 華廈 |
| 2025-02-07 | 永大二路48號 | 630 萬 | 21 | 30 | 華廈 |
| 2014-05-21 | 永大二路108巷9號 | 1,170 萬 | 17.2 | 68 | 透天 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
永康區預售建案
永康區其他社區
看 永康區 整區行情與排行 →公園森活大樓 常見問題
公園森活大樓實價登錄成交價多少?
臺南市永康區「公園森活大樓」本社區實價登錄單價中位約 14.8 萬/坪,多數落在 14–16 萬/坪,總價中位約 580 萬,共 24 筆成交。
公園森活大樓和 永康區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,公園森活大樓 比 永康區 整體低約 12%(永康區 整體中位約 16.9 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 公園森活大樓 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 公園森活大樓 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市永康區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。