臺中市南區忠明南路787號
這個門牌目前有 291 家公司行號登記,涵蓋 145 種行業別,登記資本額合計約 8.7 億元。
行業別分布
依登記行業別統計。同一個地址常有多種行業,這反映的是商辦或商業區的混合使用型態。
這個聚落還在長,還是在老化
快速成形大量新設立的公司集中在最近三年,這一帶還在長。
291 家有設立年份可查,最早一家設立於民國 65 年,中位設立年是民國 112 年(在此登記約 3 年)。 近三年新設立 145 家,佔 50%;近五年 183 家,佔 63%。
依公司登記的核准設立日期統計,只計算目前仍登記在此的公司;已遷出或解散的不在其中,所以這是「現況的年資結構」,不是歷年進駐總量。
登記資本額的規模
285 家有登記資本額,合計約 8.7 億元,中位數 30 萬元,最大一家 5,800 萬元。 中位數在百萬元以下,屬於中小型行號與工作室聚集的型態。
- 植肌生技股份有限公司其他化粧品批發5,800 萬元
- 全超投資股份有限公司投資有價證券4,500 萬元
- 萬宙鞋業股份有限公司平板玻璃批發4,000 萬元
資本額是登記金額,反映的是設立時申報的規模,不等於實際營收或現在的經營狀況。
登記於此的公司(80 / 291)
依登記資本額排序。資本額是登記金額,不代表實際營運規模;商號(獨資、合夥)通常資本額較小但同樣是合法登記的營業主體。
| 公司名稱 | 行業別 | 組織 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 植肌生技股份有限公司 | 其他化粧品批發 | 股份有限公司 | 58,000,000 元 | 105 年 |
| 全超投資股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 45,000,000 元 | 087 年 |
| 禾康保全股份有限公司 | 保全服務 | 股份有限公司 | 40,000,000 元 | 105 年 |
| 萬宙鞋業股份有限公司 | 平板玻璃批發 | 股份有限公司 | 40,000,000 元 | 065 年 |
| 富泰旅運有限公司 | 遊覽車客運 | 有限公司 | 30,000,000 元 | 088 年 |
| 鉄仕得實業股份有限公司 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 股份有限公司 | 27,800,000 元 | 094 年 |
| 大壬實業股份有限公司 | 金屬手工具批發 | 股份有限公司 | 25,000,000 元 | 085 年 |
| 新貴光電科技股份有限公司 | 實驗設備批發 | 股份有限公司 | 25,000,000 元 | 088 年 |
| 森品股份有限公司 | 畜肉批發 | 股份有限公司 | 25,000,000 元 | 100 年 |
| 鴻星營造股份有限公司 | 未分類其他專門營造 | 股份有限公司 | 21,800,000 元 | 105 年 |
| 十大建設股份有限公司 | 不動產投資開發 | 股份有限公司 | 20,000,000 元 | 108 年 |
| 弘亞商務有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 20,000,000 元 | 103 年 |
| 祐鼎營造工程股份有限公司 | 其他建築工程 | 股份有限公司 | 20,000,000 元 | 107 年 |
| 雲智維科技股份有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 股份有限公司 | 20,000,000 元 | 110 年 |
| 喜鵲生活股份有限公司 | 未分類其他機械器具批發 | 股份有限公司 | 17,600,000 元 | 103 年 |
| 慧登科技股份有限公司 | 其他化粧品批發 | 股份有限公司 | 16,100,000 元 | 088 年 |
| 新橋資產管理股份有限公司 | 自有不動產租賃 | 股份有限公司 | 12,000,000 元 | 110 年 |
| 里原資產管理股份有限公司 | 自有不動產租賃 | 股份有限公司 | 12,000,000 元 | 113 年 |
| 鴻星數位科技股份有限公司 | 入口網站經營 | 股份有限公司 | 12,000,000 元 | 099 年 |
| 彥星投資開發股份有限公司 | 不動產投資開發 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 104 年 |
| 樂學舍數位股份有限公司 | 外語補習教育(數位學習) | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 106 年 |
| 真善美創新投資有限公司 | 其他投資顧問 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 105 年 |
| 禾康公寓大廈管理維護股份有限公司 | 複合支援服務 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 106 年 |
| 臺灣寬雲股份有限公司 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 102 年 |
| 鈦金電梯有限公司 | 電梯、電扶梯、升降機裝修工程 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 106 年 |
| 雅沐貿易有限公司 | 其他化粧品批發 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 102 年 |
| 鍺技實業有限公司 | 產業用光學儀器批發 | 有限公司 | 9,800,000 元 | 097 年 |
| 孝潼投資有限公司 | 不動產投資開發 | 有限公司 | 9,000,000 元 | 110 年 |
| 瓏震貿易有限公司 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 | 有限公司 | 9,000,000 元 | 110 年 |
| 瀧銜資本有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 8,926,400 元 | 114 年 |
| 松煜資本有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 8,084,900 元 | 114 年 |
| 耐唯思國際有限公司 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 有限公司 | 8,000,000 元 | 111 年 |
| 金源匯通投資股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 7,750,000 元 | 114 年 |
| 同暉國際股份有限公司 | 海洋貨運承攬 | 股份有限公司 | 7,500,000 元 | 083 年 |
| 宏迅國際有限公司 | 書籍、雜誌零售 | 有限公司 | 7,000,000 元 | 106 年 |
| 荒野旅人國際旅行社有限公司 | 旅行業 | 有限公司 | 7,000,000 元 | 112 年 |
| 里秦資產管理股份有限公司 | 自有不動產租賃 | 股份有限公司 | 6,500,000 元 | 113 年 |
| 濮睿數位社群媒體股份有限公司 | 其他廣告服務 | 股份有限公司 | 6,010,000 元 | 111 年 |
| 尚美清潔有限公司 | 建築物一般清潔服務 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 111 年 |
| 普而得數位科技股份有限公司 | 其他商品批發經紀 | 股份有限公司 | 6,000,000 元 | 092 年 |
| 概念堡有限公司 | 系統規劃、分析及設計 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 110 年 |
| 中國社會調查資訊服務股份有限公司 | 實體書籍出版 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 094 年 |
| 偉茲國際貿易股份有限公司 | 綜合商品批發 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 079 年 |
| 匯可股份有限公司 | 綜合商品批發 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 077 年 |
| 喬唯國際企業股份有限公司 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 091 年 |
| 安宇通科技有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 113 年 |
| 峻鋒精機實業有限公司 | 其他產業用機械設備維修及安裝 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 102 年 |
| 萬米科技有限公司 | 其他農用及工業用機械設備批發 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 113 年 |
| 進達國際開發有限公司 | 人力供應 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 106 年 |
| 香港商舒活時代國際股份有限公司台灣分公司 | 其他化粧品批發 | 外國公司在台之分公司 | 5,000,000 元 | 115 年 |
| 時家食際企業有限公司 | 禽肉批發 | 有限公司 | 4,000,000 元 | 106 年 |
| 杰泓股份有限公司 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 股份有限公司 | 4,000,000 元 | 091 年 |
| 禾佳佳社會事業有限公司 | 西點麵包批發 | 有限公司 | 4,000,000 元 | 113 年 |
| 精曜廣告有限公司 | 廣告代理商 | 有限公司 | 4,000,000 元 | 115 年 |
| 鵬曜科技股份有限公司 | 未分類其他機械器具批發 | 股份有限公司 | 4,000,000 元 | 111 年 |
| 隆和沅國際生技開發有限公司 | 未分類其他食品批發 | 有限公司 | 3,969,000 元 | 102 年 |
| 彪鉅有限公司 | 基本金屬批發 | 有限公司 | 3,200,000 元 | 100 年 |
| 全兆宇有限公司 | 其他管理顧問 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 113 年 |
| 沐山坊空間設計有限公司 | 室內設計 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 114 年 |
| 艾工思科技工程有限公司 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 114 年 |
| 蓉恩企業有限公司 | 其他化粧品批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 093 年 |
| 塏邑國際股份有限公司 | 行銷管理顧問 | 股份有限公司 | 2,500,000 元 | 114 年 |
| 好說教育科技有限公司 | 其他電子購物及郵購 | 有限公司 | 2,300,000 元 | 111 年 |
| 想天財有限公司 | 其他電子購物及郵購 | 有限公司 | 2,300,000 元 | 111 年 |
| 手創科技股份有限公司 | 電腦套裝軟體零售 | 股份有限公司 | 2,202,010 元 | 105 年 |
| 綸紅有限公司 | 其他化粧品批發 | 有限公司 | 2,200,000 元 | 072 年 |
| 豐粹投資股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 2,020,000 元 | 115 年 |
| 亞洲英皇服務商業有限公司 | 其他管理顧問 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 104 年 |
| 嘉點事業有限公司 | 其他廣告服務 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 113 年 |
| 專寵國際股份有限公司 | 動物飼品批發 | 股份有限公司 | 2,000,000 元 | 113 年 |
| 日序室內裝修有限公司 | 室內設計 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 109 年 |
| 昌碁國際企業有限公司 | 代辦留(遊)學服務 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 109 年 |
| 有城國際有限公司 | 塑膠橡膠機械批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 114 年 |
| 美佶客有限公司 | 非電動自行車及非電動自行車零件批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 113 年 |
| 茂泓顧問有限公司 | 皮包、手提包(真皮皮包、手提包除外)零售 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 111 年 |
| 茂澄國際有限公司 | 其他化粧品批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 104 年 |
| 達文西數位科技有限公司 | 電腦套裝軟體零售 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 094 年 |
| 鉅宇股份有限公司 | 其他金屬建材批發 | 股份有限公司 | 2,000,000 元 | 114 年 |
| 雫有限公司 | 水果零售 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 108 年 |
| 領昱科技有限公司 | 電腦套裝軟體批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 115 年 |
僅顯示資本額前 80 家。
這個位置的災害潛勢
公司選址通常只看租金、交通與人流,很少有人把災害潛勢一起看。但對一樓店面、機房與倉儲來說,這是實質的營運風險。
- 土壤液化潛勢低潛勢影響建物基礎與地下室,地震時尤其關鍵
資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與水利署的公開潛勢圖,為區域性的概略評估,不是針對個別建物的結構安全鑑定。實際風險要看建物本身的基礎設計、興建年代與後續補強。
在南區開店、設辦公室的租金行情
依實價登錄的租賃案件統計,只取商用類型,住宅租金沒有混進來。單位是元/坪/月。
| 類型 | 較便宜(前25%) | 中位 | 較貴(後25%) | 件數 |
|---|---|---|---|---|
| 店面(店鋪) | 529 | 694 | 1,008 | 161 |
| 辦公商業大樓 | 440 | 486 | 529 | 77 |
| 廠辦 | 327 | 410 | 737 | 5 |
這是南區全區的行情,不是這個門牌本身的租金。實際租金會因為臨路、樓層、坪數與屋況有明顯差距,這裡只提供議價前的參考帶。
這個門牌的成交行情
臺中市南區忠明南路787號 在實價登錄中有 48 筆成交紀錄,中位單價 11.4 萬元/坪,平均屋齡約 26 年。
南區 其他聚落
這一區的商用行情
產業聚落回答「這棟樓有哪些公司」,但買賣或承租還要知道價格。 商用不動產行情提供店面、辦公室、廠辦三條線的成交單價、租金與租金報酬率, 可以下鑽到行政區與路段;行業聚集地圖則反過來從行業找地點。
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是臺中市南區的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
資料來源:經濟部商業司公司登記(公開資料)與內政部實價登錄。登記地址為法人依法公開之資訊,本頁不呈現負責人等個人資料。公司可能已遷址或停業而未辦理變更登記,實際情況請以主管機關查詢結果為準。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。