產業聚落地圖
把經濟部公司登記的地址對到全台門牌,看得出來哪一區公司最密集、那裡的房價與租金各是多少。目前收錄 77,822 個有 2 家以上公司登記的地址。
會顯示該縣市的公司家數、登記地址數、房價與租金中位。點下去可以看行政區細分。
嘉義縣 各行政區的公司登記與房價租金
公司家數是登記於該範圍內、且地址能對到門牌的家數;房價與租金為該範圍的實價登錄中位數,樣本不足時不顯示。
| 行政區 | 公司家數 | 登記地址 | 房價中位 | 租金中位 |
|---|---|---|---|---|
| 民雄鄉 | 164 | 75 | 11.8 萬/坪 | 645 元/坪 |
| 太保市 | 143 | 54 | 13 萬/坪 | 807 元/坪 |
| 朴子市 | 128 | 47 | 13 萬/坪 | 975 元/坪 |
| 水上鄉 | 65 | 30 | 11.8 萬/坪 | 450 元/坪 |
| 大林鎮 | 61 | 25 | 14 萬/坪 | 698 元/坪 |
| 中埔鄉 | 50 | 23 | 13.6 萬/坪 | 377 元/坪 |
| 新港鄉 | 29 | 13 | 13.6 萬/坪 | 樣本少 |
| 竹崎鄉 | 18 | 8 | 11.8 萬/坪 | 樣本少 |
| 梅山鄉 | 16 | 6 | 11.4 萬/坪 | 樣本少 |
| 六腳鄉 | 13 | 6 | 13 萬/坪 | 樣本少 |
| 布袋鎮 | 12 | 5 | 5.5 萬/坪 | 樣本少 |
| 義竹鄉 | 11 | 5 | 7.5 萬/坪 | 樣本少 |
| 東石鄉 | 6 | 3 | 6.8 萬/坪 | 樣本少 |
| 番路鄉 | 5 | 1 | 9 萬/坪 | 426 元/坪 |
| 溪口鄉 | 2 | 1 | 8.8 萬/坪 | 樣本少 |
嘉義縣登記家數最多的地址
| 地址 | 家數 | 主要行業 | 行業別數 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣朴子市開元路430巷56號 | 13 | 未分類其他專門營造 | 11 |
| 嘉義縣太保市保鐵一路二段97號 | 10 | 電力設備器材批發 | 10 |
| 嘉義縣太保市太保112之46號 | 6 | 未分類其他土木工程 | 4 |
| 嘉義縣朴子市仁和二路137號 | 6 | 電子器材、電子設備批發 | 6 |
| 嘉義縣朴子市仁和二路139號 | 6 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 6 |
| 嘉義縣梅山鄉環北街201號 | 6 | 起重工程 | 5 |
| 嘉義縣大林鎮中興路282之93號 | 5 | 其他電子購物及郵購 | 3 |
| 嘉義縣大林鎮新興街155號 | 5 | 麵店、小吃店 | 4 |
| 嘉義縣太保市公園北街45號 | 5 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | 4 |
| 嘉義縣太保市健康路183巷5弄2號 | 5 | 不動產投資開發 | 4 |
| 嘉義縣朴子市祥和二路西段56號 | 5 | 投資有價證券 | 4 |
| 嘉義縣朴子市南通路三段448巷25弄3號 | 5 | 水產品零售 | 3 |
| 嘉義縣番路鄉下坑36之20號 | 5 | 電路工程 | 4 |
| 嘉義縣中埔鄉樹頭埔34之12號 | 4 | 餐廳 | 3 |
| 嘉義縣太保市中山路一段228巷17號 | 4 | 餐食攤販 | 4 |
| 嘉義縣太保市保鐵一路二段99號 | 4 | 金屬裁剪、焊接處理 | 4 |
| 嘉義縣太保市春珠139之15號 | 4 | 紮鋼筋工程 | 4 |
| 嘉義縣太保市新安四街11號 | 4 | 電力機械器材及設備維修及安裝 | 3 |
| 嘉義縣布袋鎮過溝中厝109號 | 4 | 電力機械器材及設備維修及安裝 | 4 |
| 嘉義縣朴子市吉祥七街115號 | 4 | 未分類其他個人服務 | 4 |
| 嘉義縣朴子市安福里山通路24之12號 | 4 | 其他電子購物及郵購 | 3 |
| 嘉義縣水上鄉中華路23號 | 4 | 不動產投資開發 | 2 |
| 嘉義縣水上鄉正義路2號 | 4 | 麵店、小吃店 | 4 |
| 嘉義縣中埔鄉中山路五段95巷1弄12號 | 3 | 模板工程 | 3 |
| 嘉義縣中埔鄉三和路60巷16號 | 3 | 不動產投資開發 | 1 |
| 嘉義縣六腳鄉港尾寮27之15號 | 3 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | 1 |
| 嘉義縣大林鎮中林161之8號 | 3 | 汽車輪胎批發 | 1 |
| 嘉義縣大林鎮民權路161號 | 3 | 經營網路購物(服飾類商品) | 3 |
| 嘉義縣大林鎮尾厝150號 | 3 | 醃漬蔬果製造 | 3 |
| 嘉義縣大林鎮中正路556號 | 3 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 3 |
依行業別查
這份資料怎麼來的、能看出什麼
兩份政府公開資料的交集:經濟部商業司的公司登記(含登記地址與行業別),與內政部實價登錄的門牌。把公司地址正規化後對到門牌,就能知道每一個地址有哪些公司登記,再把該範圍的成交與租金行情放在同一頁。
能看出一棟樓的商業活躍程度、該地址的產業屬性,以及商辦聚落與住宅區的分界。對找辦公室的人來說,鄰居是誰、同業聚不聚集,是租金與地段以外的實質資訊。
限制要說清楚:登記地址不等於實際營業地點,許多公司登記在會計師事務所或商務中心;公司也可能已遷址或停業而未辦理變更登記。這份資料適合看登記密度與產業結構,不適合當成「這棟樓現在有誰在辦公」的名冊。比對採嚴格比對,地址正規化後必須完全一致才納入,171 萬筆公司登記中有 54.5 萬筆成功對到門牌。
這一區的商用行情
產業聚落回答「這棟樓有哪些公司」,但買賣或承租還要知道價格。 商用不動產行情提供店面、辦公室、廠辦三條線的成交單價、租金與租金報酬率, 可以下鑽到行政區與路段;行業聚集地圖則反過來從行業找地點。
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是嘉義縣的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
資料來源:經濟部商業司公司登記與內政部實價登錄,皆為政府公開資料。登記地址屬法人依法公開資訊,本專區不呈現負責人等個人資料。地圖邊界資料為公開圖資,僅供示意。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。