中正區新豐街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 1,329 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
502元/坪/月
中正區全區中位
486元/坪/月
買房年投報
4.1%
買租比
24年
新豐街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 30 年,屋齡有填的 1,264 筆、總樓層有填的 1,264 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 17,000 | 522 | 138 |
| 6-15 年 | 12,000 | 628 | 19 |
| 16-30 年 | 10,000 | 529 | 952 |
| 30 年以上 | 13,000 | 426 | 155 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 12,000 | 400 | 203 |
| 6-12 層 | 15,000 | 466 | 279 |
| 13 層以上 | 9,500 | 585 | 782 |
新豐街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 新豐街218號3樓住宅大樓・1房 | 9.34 | 9,400 | 1005 |
| 2026-09-24 | 新豐街284號19樓住宅大樓・1房 | 28.92 | 12,000 | 417 |
| 2026-09-23 | 新豐街151號4樓公寓・3房 | 26.95 | 10,500 | 390 |
| 2026-09-23 | 新豐街364號3樓住宅大樓・3房 | 33.46 | 13,500 | 403 |
| 2026-09-23 | 新豐街352號10樓住宅大樓・2房 | 25.93 | 13,000 | 502 |
| 2026-09-22 | 新豐街162巷48號6樓華廈・2房 | 31.91 | 17,000 | 532 |
| 2026-09-21 | 新豐街202號8樓住宅大樓・1房 | 9.82 | 8,800 | 896 |
| 2026-09-17 | 新豐街333巷36號7樓華廈・3房 | 38.03 | 16,000 | 420 |
| 2026-09-17 | 新豐街333巷56號6樓華廈・1房 | 16.42 | 8,500 | 519 |
| 2026-09-15 | 新豐街303巷19弄29號3樓公寓・2房 | 25.16 | 10,000 | 397 |
| 2026-09-15 | 新豐街162巷20號4樓華廈・3房 | 29.91 | 17,500 | 585 |
| 2026-09-08 | 新豐街482之6號19樓住宅大樓・3房 | 38.63 | 18,500 | 479 |
| 2026-09-08 | 新豐街354號6樓住宅大樓・2房 | 24.68 | 12,000 | 486 |
| 2026-09-08 | 新豐街161巷106號2樓華廈・1房 | 20.75 | 12,000 | 579 |
| 2026-09-08 | 新豐街254號16樓住宅大樓・1房 | 9.42 | 7,700 | 817 |
| 2026-09-07 | 新豐街90號8樓之4住宅大樓・2房 | 29.74 | 17,600 | 592 |
| 2026-09-06 | 新豐街106號5樓華廈・4房 | 44.46 | 7,000 | 159 |
| 2026-09-05 | 新豐街162巷49號5樓華廈・4房 | 43.46 | 19,000 | 436 |
中正區新豐街 租金常見問題
中正區新豐街租金多少?
基隆市中正區新豐街租賃實價登錄租金中位約 502 元/坪/月,共 1,329 筆。以 25 坪估,月租約 12,550 元。
在 新豐街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 14.7 萬/坪、租金中位 502 元/坪/月推估,年投報率約 4.1%、買租比約 24 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。