中區建國路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 18 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
863元/坪/月
中區全區中位
747元/坪/月
買房年投報
6.7%
買租比
15年
建國路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 建國路200號七樓之5住宅大樓・2房 | 15.22 | 12,500 | 820 |
| 2026-06-01 | 建國路200號七樓之5住宅大樓・2房 | 15.22 | 12,500 | 820 |
| 2026-04-04 | 建國路85號七樓之1住宅大樓・1房 | 8.94 | 8,000 | 896 |
| 2026-03-09 | 建國路200號七樓之4住宅大樓・2房 | 16.83 | 13,700 | 813 |
| 2026-03-09 | 建國路93號店面・6房 | 21.48 | 19,999 | 932 |
| 2026-03-04 | 建國路200號六樓之4住宅大樓・2房 | 16.83 | 13,300 | 790 |
| 2025-12-04 | 建國路103之1號店面 | 86.65 | 38,000 | 440 |
| 2025-10-02 | 建國路169號透天 | 58.56 | 100,000 | 1709 |
| 2025-01-11 | 建國路85號七樓之1住宅大樓・1房 | 8.94 | 8,000 | 896 |
| 2024-12-06 | 建國路200號七樓之4住宅大樓・2房 | 16.83 | 24,500 | 1455 |
| 2024-11-07 | 建國路85號商辦 | 141.38 | 35,000 | 248 |
| 2024-11-01 | 建國路200號六樓之4住宅大樓・2房 | 16.83 | 25,000 | 1484 |
| 2023-12-10 | 建國路85號10樓之2住宅大樓・1房 | 20.55 | 10,000 | 486 |
| 2023-11-17 | 建國路151號透天 | 58.06 | 50,000 | 863 |
| 2022-12-13 | 建國路103號透天 | 92.57 | 40,000 | 433 |
| 2022-12-10 | 建國路85號10樓之2住宅大樓・1房 | 20.55 | 10,000 | 486 |
| 2018-10-02 | 建國路184號透天・70房 | 820.95 | 800,000 | 975 |
| 2018-03-30 | 建國路218號店面 | 32.61 | 57,000 | 1749 |
中區建國路 租金常見問題
中區建國路租金多少?
臺中市中區建國路租賃實價登錄租金中位約 863 元/坪/月,共 18 筆。以 25 坪估,月租約 21,575 元。
在 建國路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 15.4 萬/坪、租金中位 863 元/坪/月推估,年投報率約 6.7%、買租比約 15 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。