中區民族路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 66 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
764元/坪/月
中區全區中位
744元/坪/月
買房年投報
6.1%
買租比
16年
民族路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 民族路110號5樓之6華廈・1房 | 13.15 | 13,000 | 988 |
| 2026-06-30 | 民族路64號7樓之6住宅大樓・1房 | 13.12 | 11,000 | 840 |
| 2026-06-23 | 民族路110號4樓之1華廈・1房 | 13.33 | 8,500 | 638 |
| 2026-06-11 | 民族路64號11樓之9住宅大樓・3房 | 26.87 | 18,000 | 671 |
| 2026-06-11 | 民族路64號11樓之9住宅大樓・3房 | 26.87 | 18,000 | 671 |
| 2026-03-16 | 民族路46號3樓之3華廈・1房 | 20.88 | 10,000 | 479 |
| 2026-01-27 | 民族路110號5樓之3華廈・1房 | 11.96 | 9,500 | 793 |
| 2025-12-19 | 民族路192號5樓之5華廈・1房 | 10.64 | 9,000 | 846 |
| 2025-12-01 | 民族路207號6樓-1華廈・1房 | 8.8 | 5,300 | 602 |
| 2025-10-23 | 民族路128號透天・4房 | 124 | 45,000 | 364 |
| 2025-10-21 | 民族路25號商辦 | 19.31 | 16,000 | 830 |
| 2025-10-21 | 民族路156號6樓之1華廈・1房 | 9.79 | 8,500 | 869 |
| 2025-10-20 | 民族路64號9樓之1住宅大樓・1房 | 13.46 | 11,000 | 817 |
| 2025-10-13 | 民族路46號5樓之1華廈・2房 | 19.91 | 19,500 | 979 |
| 2025-09-03 | 民族路105號透天 | 37.26 | 45,000 | 1207 |
| 2025-08-28 | 民族路156號3樓之1華廈・1房 | 9.79 | 8,000 | 817 |
| 2025-08-01 | 民族路23號2樓之2商辦 | 99.06 | 65,000 | 655 |
| 2025-07-09 | 民族路64號7樓之6住宅大樓・1房 | 13.12 | 10,000 | 764 |
中區民族路 租金常見問題
中區民族路租金多少?
臺中市中區民族路租賃實價登錄租金中位約 764 元/坪/月,共 66 筆。以 25 坪估,月租約 19,100 元。
在 民族路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 15.1 萬/坪、租金中位 764 元/坪/月推估,年投報率約 6.1%、買租比約 16 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。