北區一中街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 71 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
1752元/坪/月
北區全區中位
721元/坪/月
買房年投報
8.8%
買租比
11年
一中街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 一中街50號7樓之3住宅大樓・1房 | 13.13 | 8,000 | 608 |
| 2026-06-20 | 一中街50號7樓之3住宅大樓・1房 | 13.13 | 8,000 | 608 |
| 2026-06-20 | 一中街50號7樓之3住宅大樓・1房 | 13.13 | 8,000 | 608 |
| 2026-06-20 | 一中街50號7樓之3住宅大樓・1房 | 13.13 | 8,000 | 608 |
| 2026-06-08 | 一中街50號7樓之13住宅大樓・1房 | 11.8 | 7,000 | 592 |
| 2026-06-08 | 一中街50號7樓之13住宅大樓・1房 | 11.8 | 7,000 | 592 |
| 2026-06-08 | 一中街50號7樓之13住宅大樓・1房 | 11.8 | 7,000 | 592 |
| 2026-06-01 | 一中街116巷15號透天・6房 | 6.05 | 6,000 | 992 |
| 2026-06-01 | 一中街116巷15號透天・6房 | 6.05 | 6,000 | 992 |
| 2026-06-01 | 一中街116巷15號透天・6房 | 6.05 | 6,000 | 992 |
| 2026-05-25 | 一中街116巷15號透天・6房 | 6.05 | 7,500 | 1240 |
| 2026-05-19 | 一中街8號一樓店面 | 68.73 | 288,750 | 4202 |
| 2026-05-05 | 一中街116巷15號透天・6房 | 7.56 | 7,000 | 926 |
| 2026-04-21 | 一中街116巷15號透天・6房 | 7.56 | 8,500 | 1124 |
| 2026-04-21 | 一中街116巷15號透天・6房 | 7.56 | 9,500 | 1256 |
| 2025-09-22 | 一中街115之6號公寓・3房 | 18.04 | 13,000 | 721 |
| 2025-06-06 | 一中街50號7樓之13住宅大樓・1房 | 11.8 | 7,000 | 592 |
| 2025-02-11 | 一中街58號店面 | 46.88 | 150,000 | 3200 |
北區一中街 租金常見問題
北區一中街租金多少?
臺中市北區一中街租賃實價登錄租金中位約 1752 元/坪/月,共 71 筆。以 25 坪估,月租約 43,800 元。
在 一中街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 24 萬/坪、租金中位 1752 元/坪/月推估,年投報率約 8.8%、買租比約 11 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。