北區尚德街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 102 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
975元/坪/月
北區全區中位
721元/坪/月
買房年投報
6.1%
買租比
16年
尚德街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 尚德街116號透天・14房 | 3.93 | 7,000 | 1779 |
| 2026-08-25 | 尚德街116號透天・14房 | 3.03 | 3,120 | 1031 |
| 2026-08-24 | 尚德街98號2樓透天 | 44.44 | 30,000 | 674 |
| 2026-08-22 | 尚德街91巷5號透天・9房 | 4.97 | 13,000 | 2615 |
| 2026-08-19 | 尚德街116號透天・14房 | 3.03 | 5,000 | 1653 |
| 2026-08-16 | 尚德街116號透天・14房 | 3.33 | 7,000 | 2102 |
| 2026-08-16 | 尚德街116號透天・14房 | 3.03 | 7,000 | 2314 |
| 2026-07-31 | 尚德街105之3號公寓・3房 | 24.71 | 16,000 | 648 |
| 2026-07-31 | 尚德街105之3號公寓・3房 | 24.71 | 16,000 | 648 |
| 2026-07-21 | 尚德街116號透天・14房 | 3.03 | 6,500 | 2149 |
| 2026-07-21 | 尚德街116號透天・14房 | 3.03 | 6,500 | 2149 |
| 2026-07-21 | 尚德街116號透天・14房 | 3.03 | 6,500 | 2149 |
| 2026-06-17 | 尚德街107巷2之2號公寓・3房 | 23.85 | 17,000 | 714 |
| 2026-06-17 | 尚德街107巷2之2號公寓・3房 | 23.85 | 17,000 | 714 |
| 2026-06-17 | 尚德街107巷2之2號公寓・3房 | 23.85 | 17,000 | 714 |
| 2026-06-17 | 尚德街107巷2之2號公寓・3房 | 23.85 | 17,000 | 714 |
| 2026-06-17 | 尚德街116號透天・14房 | 3.33 | 7,000 | 2102 |
| 2026-06-17 | 尚德街116號透天・14房 | 3.33 | 7,000 | 2102 |
北區尚德街 租金常見問題
北區尚德街租金多少?
臺中市北區尚德街租賃實價登錄租金中位約 975 元/坪/月,共 102 筆。以 25 坪估,月租約 24,375 元。
在 尚德街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 19.3 萬/坪、租金中位 975 元/坪/月推估,年投報率約 6.1%、買租比約 16 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。