北區育興街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 18 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
569元/坪/月
北區全區中位
721元/坪/月
買房年投報
3.9%
買租比
25年
育興街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 育興街1巷9號三樓華廈・3房 | 31.18 | 16,000 | 512 |
| 2026-07-29 | 育興街1巷9號三樓華廈・3房 | 31.18 | 16,000 | 512 |
| 2026-05-13 | 育興街1巷11號四樓公寓・3房 | 23.76 | 13,500 | 569 |
| 2026-04-13 | 育興街31號4樓公寓・3房 | 27.88 | 19,000 | 681 |
| 2025-09-12 | 育興街1巷2號透天・4房 | 47.51 | 50,000 | 1051 |
| 2025-07-22 | 育興街1巷9號三樓華廈・3房 | 31.18 | 16,000 | 512 |
| 2025-05-08 | 育興街1巷11號四樓公寓・3房 | 23.76 | 13,500 | 569 |
| 2025-03-12 | 育興街31號4樓公寓・3房 | 27.88 | 20,000 | 717 |
| 2024-09-01 | 育興街1巷9號三樓華廈・3房 | 31.18 | 16,000 | 512 |
| 2024-05-22 | 育興街1巷11號四樓公寓・3房 | 23.76 | 13,500 | 569 |
| 2024-03-20 | 育興街31號4樓公寓・3房 | 27.88 | 20,000 | 717 |
| 2023-09-01 | 育興街1巷9號3樓華廈・3房 | 31.18 | 16,000 | 512 |
| 2023-03-02 | 育興街31號4樓公寓・3房 | 27.88 | 20,000 | 717 |
| 2022-05-19 | 育興街1巷11號4樓公寓・3房 | 23.76 | 13,500 | 569 |
| 2022-04-26 | 育興街31號4樓公寓・3房 | 27.88 | 20,000 | 717 |
| 2021-06-10 | 育興街27號華廈・1房 | 20.22 | 38,000 | 1878 |
| 2021-05-19 | 育興街1巷11號4樓公寓・3房 | 23.76 | 13,500 | 569 |
| 2018-10-04 | 育興街1巷11號4樓公寓・3房 | 23.76 | 11,430 | 479 |
北區育興街 租金常見問題
北區育興街租金多少?
臺中市北區育興街租賃實價登錄租金中位約 569 元/坪/月,共 18 筆。以 25 坪估,月租約 14,225 元。
在 育興街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 17.3 萬/坪、租金中位 569 元/坪/月推估,年投報率約 3.9%、買租比約 25 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。