東區建德街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 18 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
417元/坪/月
東區全區中位
612元/坪/月
買房年投報
2.5%
買租比
40年
建德街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 建德街58號2樓之2華廈・3房 | 33.93 | 13,000 | 383 |
| 2026-07-10 | 建德街58號2樓之2華廈・3房 | 33.93 | 13,000 | 383 |
| 2026-07-10 | 建德街58號2樓之2華廈・3房 | 33.93 | 13,000 | 383 |
| 2026-04-13 | 建德街290號十一樓之3住宅大樓・2房 | 52.65 | 22,000 | 417 |
| 2026-02-25 | 建德街292號3樓之3住宅大樓・3房 | 47.46 | 25,500 | 555 |
| 2025-07-03 | 建德街58號2樓之2華廈・3房 | 33.93 | 11,500 | 340 |
| 2025-03-17 | 建德街290號十一樓之3住宅大樓・2房 | 52.65 | 22,000 | 417 |
| 2024-11-14 | 建德街298號8樓之1住宅大樓・3房 | 45.62 | 23,192 | 509 |
| 2024-04-09 | 建德街290號11樓之3住宅大樓・2房 | 52.65 | 22,000 | 417 |
| 2024-02-16 | 建德街298號9樓之3住宅大樓・3房 | 47.46 | 23,000 | 592 |
| 2022-08-23 | 建德街58號二樓之2華廈・3房 | 33.93 | 11,500 | 340 |
| 2022-03-10 | 建德街269號店面 | 31.13 | 38,115 | 1223 |
| 2021-05-23 | 建德街298號八樓之1住宅大樓・3房 | 45.62 | 17,000 | 374 |
| 2020-07-20 | 建德街418巷16弄33號廠辦倉庫 | 105.43 | 50,000 | 473 |
| 2019-10-31 | 建德街185號店面 | 116.05 | 28,000 | 241 |
| 2018-01-10 | 建德街153巷7號1樓公寓・4房 | 22.54 | 11,000 | 489 |
| 2017-01-01 | 建德街153巷7號一樓及地下室公寓・5房 | 31.42 | 11,000 | 350 |
| 2015-09-30 | 建德街418巷16弄33號透天 | 113.16 | 19,000 | 169 |
東區建德街 租金常見問題
東區建德街租金多少?
臺中市東區建德街租賃實價登錄租金中位約 417 元/坪/月,共 18 筆。以 25 坪估,月租約 10,425 元。
在 建德街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 20.1 萬/坪、租金中位 417 元/坪/月推估,年投報率約 2.5%、買租比約 40 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。