東區東福路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 58 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
569元/坪/月
東區全區中位
612元/坪/月
買房年投報
3.7%
買租比
27年
東福路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 東福路118號2樓住宅大樓・3房 | 50.2 | 25,000 | 569 |
| 2026-06-13 | 東福路118號2樓住宅大樓・3房 | 50.2 | 25,000 | 569 |
| 2026-06-13 | 東福路118號2樓住宅大樓・3房 | 50.2 | 25,000 | 569 |
| 2026-06-08 | 東福路142號四樓住宅大樓・3房 | 49.44 | 25,000 | 579 |
| 2026-06-08 | 東福路142號四樓住宅大樓・3房 | 49.44 | 25,000 | 579 |
| 2026-05-28 | 東福路76號十樓住宅大樓・3房 | 46.76 | 25,500 | 545 |
| 2026-04-25 | 東福路142號二樓住宅大樓・3房 | 49.44 | 28,000 | 628 |
| 2026-02-26 | 東福路150號五樓住宅大樓・3房 | 49.44 | 17,000 | 344 |
| 2025-12-31 | 東福路140號五樓住宅大樓・3房 | 49.44 | 24,413 | 516 |
| 2025-12-30 | 東福路146號五樓住宅大樓・3房 | 48.88 | 25,400 | 542 |
| 2025-11-21 | 東福路43號二樓之二華廈・3房 | 36.08 | 15,500 | 430 |
| 2025-11-17 | 東福路76號10樓住宅大樓・3房 | 46.76 | 27,000 | 579 |
| 2025-10-17 | 東福路39號二樓之六華廈・3房 | 53.05 | 26,000 | 489 |
| 2025-09-13 | 東福路126號2樓住宅大樓・3房 | 41.43 | 26,000 | 628 |
| 2025-06-19 | 東福路118號二樓住宅大樓・3房 | 50.2 | 25,000 | 569 |
| 2025-06-09 | 東福路142號四樓住宅大樓・3房 | 49.44 | 25,000 | 579 |
| 2025-06-01 | 東福路140號五樓住宅大樓・3房 | 49.44 | 24,413 | 516 |
| 2025-04-04 | 東福路146號五樓住宅大樓・3房 | 48.88 | 24,400 | 519 |
東區東福路 租金常見問題
東區東福路租金多少?
臺中市東區東福路租賃實價登錄租金中位約 569 元/坪/月,共 58 筆。以 25 坪估,月租約 14,225 元。
在 東福路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 18.6 萬/坪、租金中位 569 元/坪/月推估,年投報率約 3.7%、買租比約 27 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。