東區進德路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 78 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
602元/坪/月
東區全區中位
612元/坪/月
買房年投報
1.8%
買租比
56年
進德路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 進德路355號十樓之6住宅大樓・3房 | 45.6 | 30,000 | 754 |
| 2026-08-19 | 進德路355號十樓之6住宅大樓・3房 | 45.6 | 30,000 | 754 |
| 2026-08-15 | 進德路40巷10弄16號透天・4房 | 21.54 | 8,000 | 370 |
| 2026-08-15 | 進德路40巷10弄16號透天・4房 | 21.54 | 8,000 | 370 |
| 2026-08-13 | 進德路359號25樓之6住宅大樓・2房 | 36.07 | 28,500 | 790 |
| 2026-08-13 | 進德路359號25樓之6住宅大樓・2房 | 36.07 | 28,500 | 790 |
| 2026-08-05 | 進德路359號十六樓之5住宅大樓・2房 | 38.34 | 22,000 | 575 |
| 2026-08-05 | 進德路359號十六樓之5住宅大樓・2房 | 38.34 | 22,000 | 575 |
| 2026-07-17 | 進德路357號二十五樓之5住宅大樓・2房 | 38.19 | 29,000 | 760 |
| 2026-07-17 | 進德路357號二十五樓之5住宅大樓・2房 | 38.19 | 29,000 | 760 |
| 2026-07-17 | 進德路357號二十五樓之5住宅大樓・2房 | 38.19 | 29,000 | 760 |
| 2026-07-16 | 進德路357號十八樓之2住宅大樓・3房 | 61.04 | 29,000 | 499 |
| 2026-07-16 | 進德路357號十八樓之2住宅大樓・3房 | 61.04 | 29,000 | 499 |
| 2026-07-16 | 進德路357號十八樓之2住宅大樓・3房 | 61.04 | 29,000 | 499 |
| 2026-06-24 | 進德路40巷6弄10一1號公寓・3房 | 24.83 | 19,000 | 764 |
| 2026-06-24 | 進德路40巷6弄10一1號公寓・3房 | 24.83 | 19,000 | 764 |
| 2026-06-22 | 進德路20巷12之2號公寓・1房 | 14.56 | 15,500 | 1064 |
| 2026-06-22 | 進德路20巷12之2號公寓・1房 | 14.56 | 15,500 | 1064 |
東區進德路 租金常見問題
東區進德路租金多少?
臺中市東區進德路租賃實價登錄租金中位約 602 元/坪/月,共 78 筆。以 25 坪估,月租約 15,050 元。
在 進德路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 40.4 萬/坪、租金中位 602 元/坪/月推估,年投報率約 1.8%、買租比約 56 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。