西區中美街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 124 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
635元/坪/月
西區全區中位
717元/坪/月
買房年投報
2.9%
買租比
34年
中美街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 中美街379巷27之1號公寓・2房 | 16.45 | 12,000 | 731 |
| 2026-08-08 | 中美街379巷27之1號公寓・2房 | 16.45 | 12,000 | 731 |
| 2026-08-06 | 中美街412號三樓公寓・3房 | 27.19 | 17,000 | 625 |
| 2026-08-06 | 中美街412號三樓公寓・3房 | 27.19 | 17,000 | 625 |
| 2026-07-23 | 中美街379巷12號四樓公寓・3房 | 28.33 | 18,000 | 635 |
| 2026-07-23 | 中美街379巷12號四樓公寓・3房 | 28.33 | 18,000 | 635 |
| 2026-07-23 | 中美街49號透天・4房 | 42.36 | 53,000 | 1250 |
| 2026-07-23 | 中美街49號透天・4房 | 42.36 | 53,000 | 1250 |
| 2026-07-20 | 中美街123號2樓公寓・2房 | 29.64 | 18,000 | 608 |
| 2026-07-20 | 中美街123號2樓公寓・2房 | 29.64 | 18,000 | 608 |
| 2026-07-20 | 中美街123號2樓公寓・2房 | 29.64 | 18,000 | 608 |
| 2026-07-08 | 中美街614號透天・2房 | 28.48 | 10,000 | 350 |
| 2026-07-08 | 中美街614號透天・2房 | 28.48 | 10,000 | 350 |
| 2026-07-08 | 中美街614號透天・2房 | 28.48 | 10,000 | 350 |
| 2026-07-02 | 中美街363巷18號5樓之5住宅大樓・2房 | 40.74 | 19,000 | 466 |
| 2026-07-02 | 中美街363巷18號5樓之5住宅大樓・2房 | 40.74 | 19,000 | 466 |
| 2026-07-02 | 中美街363巷18號5樓之5住宅大樓・2房 | 40.74 | 19,000 | 466 |
| 2026-06-15 | 中美街436號四樓公寓・3房 | 26.15 | 20,000 | 764 |
西區中美街 租金常見問題
西區中美街租金多少?
臺中市西區中美街租賃實價登錄租金中位約 635 元/坪/月,共 124 筆。以 25 坪估,月租約 15,875 元。
在 中美街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 25.9 萬/坪、租金中位 635 元/坪/月推估,年投報率約 2.9%、買租比約 34 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。