西區後子段 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 20 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
800元/坪/月
西區全區中位
717元/坪/月
後子段最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 後子段133-17地號其他 | 0 | 126,000 | 602 |
| 2024-12-20 | 後子段163-33地號其他 | 0 | 14,000 | 1253 |
| 2021-10-12 | 後子段191-13地號其他 | 0 | 100,000 | 8334 |
| 2021-06-01 | 後子段171-102地號其他 | 0 | 12,000 | 393 |
| 2021-06-01 | 後子段171-102地號其他 | 0 | 12,000 | 393 |
| 2021-05-01 | 後子段196-10地號其他 | 0 | 35,000 | 777 |
| 2021-03-19 | 後子段252-555地號其他 | 0 | 90,000 | 3101 |
| 2020-09-15 | 後子段181-7地號其他 | 0 | 45,408 | 1008 |
| 2019-12-01 | 後子段163-33地號其他 | 0 | 10,000 | 985 |
| 2019-10-23 | 後子段163-33地號其他 | 0 | 10,000 | 985 |
| 2019-03-04 | 後子段171-91地號其他 | 0 | 57,750 | 387 |
| 2019-02-24 | 後子段181-38地號其他・1房 | 0 | 38,000 | 843 |
| 2018-06-12 | 後子段269-14地號其他 | 0 | 60,000 | 410 |
| 2018-05-07 | 後子段196-9地號其他 | 0 | 36,000 | 800 |
| 2018-04-08 | 後子段196-9地號其他 | 0 | 35,000 | 777 |
| 2017-01-20 | 後子段134-2地號其他 | 0 | 15,000 | 740 |
| 2017-01-19 | 後子段134-84地號其他 | 0 | 25,000 | 1653 |
| 2016-08-01 | 後子段181-38地號其他 | 0 | 35,000 | 777 |
西區後子段 租金常見問題
西區後子段租金多少?
臺中市西區後子段租賃實價登錄租金中位約 800 元/坪/月,共 20 筆。以 25 坪估,月租約 20,000 元。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。