臺中市霧峰區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 4,325 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
734元/坪/月
30 坪月租約
22,020元
買房年投報
5.2%
買租比
19年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 華廈 | 678 | 2,264 |
| 住宅大樓 | 985 | 1,469 |
| 透天 | 628 | 367 |
| 公寓 | 621 | 190 |
| 其他 | 453 | 24 |
| 店面 | 598 | 11 |
霧峰區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 柳豐五街 | 2046 | 14 |
| 柳豐六街 | 1326 | 20 |
| 樹仁五街 | 1051 | 84 |
| 吉峰東路 | 1048 | 206 |
| 草湖路 | 998 | 1,383 |
| 成功路 | 810 | 5 |
| 中正路 | 724 | 968 |
| 臺中市霧峰區中正路 | 721 | 19 |
| 新生路 | 671 | 17 |
| 樹仁路 | 661 | 466 |
| 五福路 | 661 | 12 |
| 臺中市霧峰區樹仁路 | 661 | 16 |
| 柳豐二街 | 641 | 225 |
| 自強路 | 612 | 16 |
| 吉峰西路 | 598 | 11 |
| 振祥街 | 588 | 6 |
| 德維西街 | 565 | 19 |
| 民生路 | 539 | 541 |
| 四德路 | 529 | 34 |
| 新埔路 | 486 | 5 |
| 德維街 | 483 | 18 |
| 育群路 | 433 | 5 |
| 錦州路 | 423 | 21 |
| 振興西街 | 420 | 6 |
| 振興街 | 413 | 14 |
| 振德街 | 390 | 16 |
| 柳豐一街 | 377 | 7 |
| 林森路 | 367 | 11 |
| 蘭生街 | 354 | 12 |
| 吉峰路 | 327 | 12 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 中正路523號五樓之5 華廈・4房 | 9.02 | 7,000 | 777 |
| 2026-06-19 | 中正路523號五樓之3 華廈・4房 | 8.84 | 7,000 | 793 |
| 2026-06-19 | 中正路523號四樓之11 華廈・4房 | 8.84 | 7,000 | 793 |
| 2026-06-19 | 草湖路62號7樓之6 住宅大樓・6房 | 7.85 | 6,800 | 866 |
| 2026-06-19 | 草湖路62號2樓之3 住宅大樓・6房 | 8.02 | 7,800 | 972 |
| 2026-06-19 | 草湖路62號3樓之8 住宅大樓・9房 | 6.59 | 6,800 | 1031 |
| 2026-06-18 | 振德街29巷25號十樓 住宅大樓・3房 | 39 | 12,000 | 307 |
| 2026-06-18 | 中正路523號七樓之2 華廈・4房 | 8.98 | 7,000 | 780 |
| 2026-06-18 | 中正路523號五樓之12 華廈・4房 | 8.87 | 7,000 | 790 |
| 2026-06-18 | 中正路523號四樓之9 華廈・2房 | 8.81 | 7,000 | 793 |
| 2026-06-18 | 中正路523號七樓之11 華廈・4房 | 8.85 | 8,000 | 906 |
| 2026-06-18 | 樹仁路136之一號二樓 透天・6房 | 6.56 | 6,300 | 959 |
| 2026-06-18 | 草湖路62號3樓之8 住宅大樓・8房 | 6.59 | 7,800 | 1183 |
| 2026-06-18 | 草湖路62號4樓之8 住宅大樓・9房 | 6.59 | 9,800 | 1488 |
| 2026-06-17 | 民生路166號七樓之3 華廈・5房 | 32.32 | 21,000 | 651 |
臺中市霧峰區 租金常見問題
臺中市霧峰區租金多少?
臺中市霧峰區租賃實價登錄租金中位約 734 元/坪/月,共 4,325 筆。以 30 坪估,月租約 22,020 元。
霧峰區買房當包租公划算嗎?
以 霧峰區 成屋單價中位 17 萬/坪、租金中位 734 元/坪/月推估,年投報率約 5.2%、買租比約 19 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。