臺中市霧峰區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 5,306 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
774元/坪/月
30 坪月租約
23,220元
買房年投報
5.4%
買租比
19年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 華廈 | 678 | 2,636 |
| 住宅大樓 | 1002 | 2,000 |
| 透天 | 625 | 413 |
| 公寓 | 621 | 222 |
| 其他 | 453 | 24 |
| 店面 | 598 | 11 |
霧峰區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 柳豐五街 | 2046 | 14 |
| 柳豐六街 | 1326 | 20 |
| 樹仁五街 | 1078 | 95 |
| 吉峰東路 | 1048 | 212 |
| 區草湖路 | 1031 | 6 |
| 草湖路 | 1021 | 1,893 |
| 成功路 | 810 | 6 |
| 中正路 | 727 | 1,140 |
| 臺中市霧峰區中正路 | 721 | 19 |
| 新生路 | 671 | 17 |
| 樹仁路 | 661 | 549 |
| 五福路 | 661 | 12 |
| 臺中市霧峰區樹仁路 | 661 | 16 |
| 柳豐二街 | 641 | 262 |
| 自強路 | 612 | 16 |
| 吉峰西路 | 598 | 11 |
| 德維西街 | 588 | 20 |
| 振祥街 | 588 | 6 |
| 民生路 | 536 | 662 |
| 四德路 | 529 | 34 |
| 德維街 | 483 | 18 |
| 新埔路 | 473 | 7 |
| 新厝路 | 440 | 9 |
| 育群路 | 433 | 5 |
| 錦州路 | 423 | 26 |
| 振興西街 | 420 | 6 |
| 振德街 | 390 | 22 |
| 柳豐一街 | 377 | 7 |
| 林森路 | 367 | 11 |
| 蘭生街 | 354 | 13 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 中正路769巷17號九樓 住宅大樓・2房 | 23.65 | 10,000 | 423 |
| 2026-08-10 | 民生路391巷20號二樓 華廈・1房 | 11.15 | 6,000 | 539 |
| 2026-08-10 | 民生路391巷30號四樓 華廈・1房 | 11.15 | 6,000 | 539 |
| 2026-08-10 | 柳豐二街10號五樓之21 華廈・1房 | 10.51 | 6,500 | 618 |
| 2026-08-10 | 柳豐二街10號四樓之22 華廈・1房 | 10.44 | 6,500 | 621 |
| 2026-08-10 | 樹仁路138號8樓之三 華廈・4房 | 10.95 | 7,000 | 638 |
| 2026-08-10 | 民生路391巷9號四樓 公寓・1房 | 8.59 | 5,500 | 641 |
| 2026-08-10 | 柳豐二街10號二樓之5 華廈・1房 | 10.09 | 6,500 | 645 |
| 2026-08-10 | 柳豐二街10號五樓之5 華廈・1房 | 10.09 | 6,500 | 645 |
| 2026-08-10 | 樹仁路138號7樓之七 華廈・3房 | 9.72 | 7,000 | 721 |
| 2026-08-10 | 樹仁路138號3樓之一 華廈・2房 | 10.91 | 8,000 | 734 |
| 2026-08-10 | 中正路523號四樓之12 華廈・4房 | 9 | 7,000 | 777 |
| 2026-08-10 | 草湖路62號6樓之3 住宅大樓・6房 | 8.02 | 7,200 | 896 |
| 2026-08-10 | 樹仁路130號三樓 透天・6房 | 6.56 | 6,300 | 959 |
| 2026-08-09 | 樹仁路239號三樓之6 華廈・1房 | 18.85 | 13,000 | 691 |
臺中市霧峰區 租金常見問題
臺中市霧峰區租金多少?
臺中市霧峰區租賃實價登錄租金中位約 774 元/坪/月,共 5,306 筆。以 30 坪估,月租約 23,220 元。
霧峰區買房當包租公划算嗎?
以 霧峰區 成屋單價中位 17.2 萬/坪、租金中位 774 元/坪/月推估,年投報率約 5.4%、買租比約 19 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。