北投區公?路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 122 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
889元/坪/月
北投區全區中位
1048元/坪/月
買房年投報
2%
買租比
51年
公?路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 公?路145巷2弄12號4樓公寓・3房 | 31.73 | 19,900 | 628 |
| 2026-08-20 | 公?路145巷2弄12號4樓公寓・3房 | 31.73 | 19,900 | 628 |
| 2026-07-25 | 公?路228巷111號3樓華廈・2房 | 43.28 | 43,000 | 995 |
| 2026-07-25 | 公?路228巷111號3樓華廈・2房 | 43.28 | 43,000 | 995 |
| 2026-07-25 | 公?路228巷111號3樓華廈・2房 | 43.28 | 43,000 | 995 |
| 2026-07-21 | 公?路231巷7弄9號四樓華廈・2房 | 30.27 | 32,000 | 1058 |
| 2026-07-21 | 公?路231巷7弄9號四樓華廈・2房 | 30.27 | 32,000 | 1058 |
| 2026-07-21 | 公?路231巷7弄9號四樓華廈・2房 | 30.27 | 32,000 | 1058 |
| 2026-07-17 | 公?路116號4樓之1華廈・1房 | 9.21 | 14,000 | 1521 |
| 2026-07-17 | 公?路116號4樓之1華廈・1房 | 9.21 | 14,000 | 1521 |
| 2026-07-17 | 公?路116號4樓之1華廈・1房 | 9.21 | 14,000 | 1521 |
| 2026-06-26 | 公?路348號五樓公寓・3房 | 35.83 | 27,000 | 754 |
| 2026-06-26 | 公?路348號五樓公寓・3房 | 35.83 | 27,000 | 754 |
| 2026-06-24 | 公?路376巷2弄10號透天・4房 | 23.16 | 22,000 | 949 |
| 2026-06-24 | 公?路376巷2弄10號透天・4房 | 23.16 | 22,000 | 949 |
| 2026-06-21 | 公?路165之5號三樓住宅大樓・2房 | 29.22 | 29,000 | 992 |
| 2026-06-21 | 公?路165之5號三樓住宅大樓・2房 | 29.22 | 29,000 | 992 |
| 2026-06-08 | 公?路294之1號公寓・1房 | 14.42 | 23,000 | 1593 |
北投區公?路 租金常見問題
北投區公?路租金多少?
臺北市北投區公?路租賃實價登錄租金中位約 889 元/坪/月,共 122 筆。以 25 坪估,月租約 22,225 元。
在 公?路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 54.3 萬/坪、租金中位 889 元/坪/月推估,年投報率約 2%、買租比約 51 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。