南港區成福路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 238 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
949元/坪/月
南港區全區中位
1068元/坪/月
買房年投報
1.7%
買租比
58年
成福路的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 32 年,屋齡有填的 204 筆、總樓層有填的 225 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 6-15 年 | 33,476 | 1,785 | 18 |
| 16-30 年 | 19,900 | 1,775 | 7 |
| 30 年以上 | 20,000 | 912 | 179 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 25,000 | 883 | 115 |
| 6-12 層 | 17,500 | 1,028 | 103 |
| 13 層以上 | 17,800 | 4,202 | 7 |
成福路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 成福路149巷7號二樓公寓・3房 | 32.61 | 27,500 | 843 |
| 2026-09-17 | 成福路121巷4號三樓公寓・3房 | 23.47 | 24,000 | 1021 |
| 2026-09-07 | 成福路143號四樓公寓・3房 | 30.75 | 27,000 | 879 |
| 2026-08-28 | 成福路194巷8號8樓之1華廈・2房 | 17.16 | 36,000 | 2099 |
| 2026-08-28 | 成福路194巷8號8樓之1華廈・2房 | 17.16 | 36,000 | 2099 |
| 2026-08-27 | 成福路168號三樓之6華廈・1房 | 13.69 | 17,000 | 1243 |
| 2026-08-27 | 成福路168號三樓之6華廈・1房 | 13.69 | 17,000 | 1243 |
| 2026-08-26 | 成福路181號10樓住宅大樓・5房 | 2.72 | 11,800 | 4334 |
| 2026-08-26 | 成福路181號10樓住宅大樓・5房 | 2.72 | 11,800 | 4334 |
| 2026-08-21 | 成福路194巷8號5樓華廈・2房 | 21.11 | 45,000 | 2132 |
| 2026-08-21 | 成福路194巷8號5樓華廈・2房 | 21.11 | 45,000 | 2132 |
| 2026-08-19 | 成福路168號地下一層之20華廈・1房 | 14.29 | 12,000 | 840 |
| 2026-08-19 | 成福路168號地下一層之20華廈・1房 | 14.29 | 12,000 | 840 |
| 2026-08-03 | 成福路181號10樓住宅大樓・5房 | 4.24 | 17,800 | 4202 |
| 2026-08-03 | 成福路181號10樓住宅大樓・5房 | 4.24 | 17,800 | 4202 |
| 2026-08-03 | 成福路181號10樓住宅大樓・5房 | 4.24 | 17,800 | 4202 |
| 2026-07-30 | 成福路168號3樓之1華廈・1房 | 12.64 | 18,000 | 1425 |
| 2026-07-30 | 成福路168號3樓之1華廈・1房 | 12.64 | 18,000 | 1425 |
南港區成福路 租金常見問題
南港區成福路租金多少?
臺北市南港區成福路租賃實價登錄租金中位約 949 元/坪/月,共 238 筆。以 25 坪估,月租約 23,725 元。
在 成福路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 66.1 萬/坪、租金中位 949 元/坪/月推估,年投報率約 1.7%、買租比約 58 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。