士林區故宮路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 22 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
1078元/坪/月
士林區全區中位
1322元/坪/月
買房年投報
2.7%
買租比
36年
故宮路的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 51 年,屋齡有填的 22 筆、總樓層有填的 22 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 6-15 年 | 116,918 | 1,177 | 4 |
| 16-30 年 | 56,000 | 820 | 3 |
| 30 年以上 | 26,000 | 1,078 | 15 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 29,000 | 1,078 | 22 |
故宮路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 故宮路15巷1號透天・1房 | 7.72 | 12,500 | 1620 |
| 2026-09-24 | 故宮路15巷1號透天・1房 | 7.72 | 12,500 | 1620 |
| 2026-08-19 | 故宮路35巷3號二樓公寓・3房 | 26.87 | 29,000 | 1078 |
| 2026-08-19 | 故宮路35巷3號二樓公寓・3房 | 26.87 | 29,000 | 1078 |
| 2026-05-04 | 故宮路35巷4號二樓公寓・3房 | 33.83 | 26,000 | 767 |
| 2025-11-21 | 故宮路15巷1號透天・1房 | 7.72 | 12,500 | 1620 |
| 2025-07-12 | 故宮路35巷3號二樓公寓・3房 | 26.87 | 29,000 | 1078 |
| 2025-03-31 | 故宮路35巷4號二樓公寓・3房 | 33.83 | 26,000 | 767 |
| 2024-11-15 | 故宮路15巷1號透天・1房 | 7.72 | 12,500 | 1620 |
| 2024-08-19 | 故宮路35巷3號2樓公寓・3房 | 26.87 | 27,500 | 1025 |
| 2024-07-31 | 故宮路18號5樓華廈・4房 | 109.83 | 115,418 | 1051 |
| 2024-05-15 | 故宮路59號五樓華廈・3房 | 38.75 | 38,000 | 982 |
| 2024-05-14 | 故宮路34巷13號三樓華廈・3房 | 99.65 | 74,000 | 744 |
| 2024-04-02 | 故宮路35巷4號二樓公寓・3房 | 33.83 | 26,000 | 767 |
| 2023-11-17 | 故宮路15巷1號透天・1房 | 7.72 | 11,000 | 1425 |
| 2021-07-22 | 故宮路41巷12號3樓公寓・3房 | 27.32 | 25,000 | 916 |
| 2021-05-10 | 故宮路48巷6之1號透天・5房 | 72.09 | 63,000 | 873 |
| 2021-02-08 | 故宮路18號4F華廈・4房 | 100.31 | 116,918 | 1167 |
士林區故宮路 租金常見問題
士林區故宮路租金多少?
臺北市士林區故宮路租賃實價登錄租金中位約 1078 元/坪/月,共 22 筆。以 25 坪估,月租約 26,950 元。
在 故宮路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 47.1 萬/坪、租金中位 1078 元/坪/月推估,年投報率約 2.7%、買租比約 36 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。