萬華區漢中街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 144 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
1494元/坪/月
萬華區全區中位
1240元/坪/月
買房年投報
2.5%
買租比
39年
漢中街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 39 年,屋齡有填的 116 筆、總樓層有填的 142 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 35,000 | 1,669 | 14 |
| 6-15 年 | 45,000 | 1,236 | 6 |
| 16-30 年 | 22,800 | 1,636 | 13 |
| 30 年以上 | 16,000 | 1,418 | 83 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 27,000 | 1,402 | 23 |
| 6-12 層 | 16,500 | 1,418 | 88 |
| 13 層以上 | 33,000 | 1,636 | 31 |
漢中街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 漢中街147巷5號十一樓之2住宅大樓・1房 | 7.85 | 15,000 | 1911 |
| 2026-09-08 | 漢中街147巷5號8樓之6住宅大樓・1房 | 7.43 | 10,000 | 1345 |
| 2026-09-05 | 漢中街2號4樓之1住宅大樓・3房 | 41.5 | 53,500 | 1289 |
| 2026-06-30 | 漢中街2號6樓住宅大樓・2房 | 36.42 | 45,000 | 1236 |
| 2026-06-04 | 漢中街147巷5號10樓之5住宅大樓・1房 | 6.8 | 8,000 | 1177 |
| 2026-06-04 | 漢中街147巷5號10樓之5住宅大樓・1房 | 6.8 | 8,000 | 1177 |
| 2026-06-04 | 漢中街147巷5號10樓之5住宅大樓・1房 | 6.8 | 8,000 | 1177 |
| 2026-05-27 | 漢中街147巷5號8樓之11住宅大樓・1房 | 8.44 | 16,000 | 1894 |
| 2026-04-27 | 漢中街147巷5號11樓之8住宅大樓・1房 | 13.92 | 19,500 | 1402 |
| 2026-04-07 | 漢中街147巷5號十一樓之2住宅大樓・1房 | 7.85 | 14,000 | 1782 |
| 2026-04-07 | 漢中街160號3樓之5住宅大樓・2房 | 16.64 | 35,000 | 2102 |
| 2026-03-18 | 漢中街35號6樓之9華廈・1房 | 11.9 | 16,500 | 1385 |
| 2026-03-17 | 漢中街147巷5號7樓之8住宅大樓・1房 | 7.4 | 9,000 | 1217 |
| 2026-03-10 | 漢中街23號6樓華廈・1房 | 9.93 | 16,500 | 1663 |
| 2026-03-09 | 漢中街147巷5號十樓之7住宅大樓・1房 | 6.52 | 13,400 | 2053 |
| 2026-03-05 | 漢中街147巷5號9樓之3住宅大樓・1房 | 8.06 | 17,000 | 2109 |
| 2026-02-26 | 漢中街147巷5號5樓之2住宅大樓・1房 | 7.82 | 15,000 | 1917 |
| 2026-02-06 | 漢中街23號四樓華廈・1房 | 7.47 | 10,000 | 1339 |
萬華區漢中街 租金常見問題
萬華區漢中街租金多少?
臺北市萬華區漢中街租賃實價登錄租金中位約 1494 元/坪/月,共 144 筆。以 25 坪估,月租約 37,350 元。
在 漢中街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 70.6 萬/坪、租金中位 1494 元/坪/月推估,年投報率約 2.5%、買租比約 39 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。