臺北市萬華區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 10,229 筆 · 截至 2026 年第四季
租金中位
1243元/坪/月
30 坪月租約
37,290元
買房年投報
2.7%
買租比
37年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 公寓 | 1041 | 4,139 |
| 住宅大樓 | 1339 | 2,782 |
| 華廈 | 1385 | 1,391 |
| 透天 | 1745 | 833 |
| 店面 | 1633 | 588 |
| 套房 | 1319 | 474 |
| 其他 | 1498 | 22 |
萬華區租賃物件的屋齡與樓高
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算。本區租賃物件屋齡中位 46 年,屋齡有填的 8,462 筆、總樓層有填的 9,667 筆。 5 年內新屋每坪月租中位 1,349 元、30 年以上 1,180 元,新屋每坪貴 14%。 每一列都標出樣本數,樣本少的請當參考。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 32,000 | 1,349 | 197 |
| 6-15 年 | 36,000 | 1,283 | 910 |
| 16-30 年 | 19,800 | 1,382 | 765 |
| 30 年以上 | 17,000 | 1,180 | 6,590 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 17,000 | 1,124 | 5,201 |
| 6-12 層 | 18,000 | 1,369 | 3,014 |
| 13 層以上 | 33,000 | 1,309 | 1,452 |
萬華區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 南寧路 | 3736 | 14 |
| 西寧南路 | 2119 | 588 |
| 忠孝西路二段 | 1732 | 12 |
| 武昌街二段 | 1716 | 127 |
| 洛陽街 | 1643 | 20 |
| 永福街 | 1623 | 25 |
| 中華路一段 | 1620 | 279 |
| 長沙街二段 | 1597 | 234 |
| 昆明街 | 1524 | 315 |
| 康定路 | 1521 | 602 |
| 漢中街 | 1521 | 147 |
| 成都路 | 1468 | 419 |
| 環河南路一段 | 1464 | 317 |
| 峨眉街 | 1461 | 182 |
| 開封街二段 | 1398 | 128 |
| 峨嵋街 | 1395 | 40 |
| 和平西路二段 | 1385 | 6 |
| 柳州街 | 1352 | 41 |
| 西昌街 | 1339 | 166 |
| 西藏路 | 1332 | 293 |
| 雅江街 | 1329 | 44 |
| 漢口街二段 | 1326 | 364 |
| 雙園街 | 1319 | 167 |
| 華西街 | 1289 | 80 |
| 萬青街 | 1273 | 46 |
| 雙和街 | 1266 | 62 |
| 隆昌街 | 1233 | 27 |
| 西園路二段 | 1183 | 699 |
| 艋舺大道 | 1170 | 101 |
| 中華路二段 | 1154 | 260 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 環河南路二段280巷18號三樓 公寓・3房 | 27.6 | 23,000 | 833 |
| 2026-09-30 | 內江街47號三樓 華廈・2房 | 29.69 | 29,976 | 1008 |
| 2026-09-30 | 康定路206號6樓之14 住宅大樓・1房 | 9.23 | 10,000 | 1084 |
| 2026-09-30 | 艋舺大道196號六樓之2 住宅大樓・1房 | 22.29 | 28,000 | 1256 |
| 2026-09-30 | 貴陽街二段201之2號3樓 公寓・3房 | 21.89 | 30,000 | 1372 |
| 2026-09-30 | 萬大路112號二樓 公寓・3房 | 16.48 | 23,000 | 1395 |
| 2026-09-30 | 峨嵋街5號六樓之18 華廈・1房 | 8.92 | 13,000 | 1458 |
| 2026-09-30 | 昆明街79號八樓之2 華廈・1房 | 8.52 | 13,000 | 1524 |
| 2026-09-30 | 環河南路一段71號12樓之27 住宅大樓・1房 | 5.78 | 9,700 | 1679 |
| 2026-09-30 | 康定路46巷9號5樓之1 華廈・1房 | 6.32 | 11,000 | 1742 |
| 2026-09-30 | 康定路20號7樓之5 住宅大樓・1房 | 7.33 | 14,500 | 1980 |
| 2026-09-29 | 艋舺大道61號四樓 公寓・2房 | 22.18 | 19,000 | 856 |
| 2026-09-29 | 廣州街92巷1弄8號4樓 公寓・1房 | 17.19 | 22,000 | 1279 |
| 2026-09-29 | 康定路36號4樓 華廈・1房 | 15.33 | 23,000 | 1501 |
| 2026-09-29 | 昆明街46號八樓之23 華廈・1房 | 16.1 | 26,400 | 1640 |
臺北市萬華區 租金常見問題
臺北市萬華區租金多少?
臺北市萬華區租賃實價登錄租金中位約 1243 元/坪/月,共 10,229 筆。以 30 坪估,月租約 37,290 元。
萬華區買房當包租公划算嗎?
以 萬華區 成屋單價中位 54.5 萬/坪、租金中位 1243 元/坪/月推估,年投報率約 2.7%、買租比約 37 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。