萬華區長泰街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 166 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
962元/坪/月
萬華區全區中位
1243元/坪/月
買房年投報
2.6%
買租比
38年
長泰街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 54 年,屋齡有填的 139 筆、總樓層有填的 153 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 30 年以上 | 21,000 | 949 | 138 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 21,000 | 949 | 151 |
長泰街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 長泰街211號2樓公寓・2房 | 17.86 | 17,000 | 952 |
| 2026-09-17 | 長泰街257號4樓公寓・3房 | 24.38 | 19,000 | 780 |
| 2026-09-14 | 長泰街282巷6號四樓公寓・3房 | 22.01 | 27,500 | 1250 |
| 2026-09-14 | 長泰街282巷6號四樓公寓・3房 | 22.01 | 27,500 | 1250 |
| 2026-09-11 | 長泰街73巷4之2號四樓公寓・2房 | 28.92 | 21,000 | 727 |
| 2026-09-02 | 長泰街316巷8號4樓公寓・2房 | 17.58 | 16,500 | 939 |
| 2026-09-02 | 長泰街316巷8號4樓公寓・2房 | 17.58 | 16,500 | 939 |
| 2026-08-24 | 長泰街308巷17號4樓公寓・3房 | 23.85 | 18,000 | 754 |
| 2026-08-24 | 長泰街308巷17號4樓公寓・3房 | 23.85 | 18,000 | 754 |
| 2026-08-05 | 長泰街282巷13弄1號三樓公寓・3房 | 22.17 | 23,000 | 1038 |
| 2026-08-05 | 長泰街282巷13弄1號三樓公寓・3房 | 22.17 | 23,000 | 1038 |
| 2026-08-05 | 長泰街282巷13弄1號三樓公寓・3房 | 22.17 | 23,000 | 1038 |
| 2026-07-20 | 長泰街282巷11弄14號1樓公寓・2房 | 20.37 | 27,000 | 1326 |
| 2026-07-20 | 長泰街282巷11弄14號1樓公寓・2房 | 20.37 | 27,000 | 1326 |
| 2026-07-02 | 長泰街282巷13弄3號四樓公寓・3房 | 22.47 | 22,000 | 979 |
| 2026-07-02 | 長泰街282巷13弄3號四樓公寓・3房 | 22.47 | 22,000 | 979 |
| 2026-07-02 | 長泰街282巷13弄3號四樓公寓・3房 | 22.47 | 22,000 | 979 |
| 2026-07-02 | 長泰街4號2樓公寓・4房 | 6.05 | 15,800 | 2612 |
萬華區長泰街 租金常見問題
萬華區長泰街租金多少?
臺北市萬華區長泰街租賃實價登錄租金中位約 962 元/坪/月,共 166 筆。以 25 坪估,月租約 24,050 元。
在 長泰街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 43.8 萬/坪、租金中位 962 元/坪/月推估,年投報率約 2.6%、買租比約 38 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。