萬華區隆昌街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 27 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
1233元/坪/月
萬華區全區中位
1243元/坪/月
買房年投報
3.2%
買租比
31年
隆昌街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 48 年,屋齡有填的 23 筆、總樓層有填的 25 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 30 年以上 | 16,000 | 942 | 23 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 16,000 | 1,104 | 25 |
隆昌街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 隆昌街69號4樓公寓・2房 | 12.66 | 18,000 | 1421 |
| 2026-08-15 | 隆昌街69號4樓公寓・2房 | 12.66 | 18,000 | 1421 |
| 2026-08-12 | 隆昌街54號二樓之1公寓・1房 | 16.98 | 16,000 | 942 |
| 2026-08-12 | 隆昌街54號二樓之1公寓・1房 | 16.98 | 16,000 | 942 |
| 2026-06-01 | 隆昌街82號2樓公寓・2房 | 14.97 | 23,000 | 1537 |
| 2026-06-01 | 隆昌街82號2樓公寓・2房 | 14.97 | 23,000 | 1537 |
| 2026-06-01 | 隆昌街82號2樓公寓・2房 | 14.97 | 23,000 | 1537 |
| 2026-04-20 | 隆昌街36之1號1樓華廈・1房 | 13.04 | 11,500 | 883 |
| 2026-04-07 | 隆昌街54號四樓之1公寓・1房 | 11.31 | 12,500 | 1104 |
| 2026-03-24 | 隆昌街36號2樓之6公寓・1房 | 7.92 | 12,000 | 1517 |
| 2025-07-25 | 隆昌街69號4樓公寓・2房 | 12.66 | 18,000 | 1421 |
| 2025-07-18 | 隆昌街54號二樓之1公寓・1房 | 16.98 | 16,000 | 942 |
| 2025-06-17 | 隆昌街46巷3號透天・2房 | 49.6 | 31,000 | 625 |
| 2025-05-01 | 隆昌街36之1號1樓華廈・1房 | 13.04 | 11,500 | 883 |
| 2025-01-21 | 隆昌街40號4樓公寓・2房 | 9.65 | 19,900 | 2063 |
| 2024-08-01 | 隆昌街69號4樓公寓・2房 | 12.66 | 18,000 | 1421 |
| 2024-07-19 | 隆昌街54號二樓之1公寓・1房 | 16.98 | 16,000 | 942 |
| 2024-04-26 | 隆昌街36之1號1樓公寓・1房 | 13.04 | 11,000 | 843 |
萬華區隆昌街 租金常見問題
萬華區隆昌街租金多少?
臺北市萬華區隆昌街租賃實價登錄租金中位約 1233 元/坪/月,共 27 筆。以 25 坪估,月租約 30,825 元。
在 隆昌街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 45.7 萬/坪、租金中位 1233 元/坪/月推估,年投報率約 3.2%、買租比約 31 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。