北區北元段 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 33 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
298元/坪/月
北區全區中位
631元/坪/月
北元段最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 北元段216-2地號其他 | 0 | 192,700 | 380 |
| 2026-08-06 | 北元段216-2地號其他 | 0 | 192,700 | 380 |
| 2025-05-25 | 北元段1002地號其他 | 0 | 7,000 | 221 |
| 2024-12-30 | 北元段838地號其他 | 0 | 350,000 | 840 |
| 2024-12-26 | 北元段949-4地號其他 | 0 | 200,000 | 1117 |
| 2024-10-10 | 北元段988-1地號其他 | 0 | 18,000 | 344 |
| 2024-04-01 | 北元段1078地號其他 | 0 | 231,000 | 625 |
| 2023-02-20 | 北元段518-1地號其他 | 0 | 19,000 | 188 |
| 2023-01-09 | 北元段504-6地號其他 | 0 | 19,950 | 198 |
| 2022-01-01 | 北元段730-6地號其他 | 0 | 8,000 | 317 |
| 2021-11-08 | 北元段839地號其他 | 0 | 405,503 | 750 |
| 2021-02-02 | 北元段1068地號其他 | 0 | 30,000 | 212 |
| 2020-08-10 | 北元段182地號其他 | 0 | 21,000 | 331 |
| 2019-10-19 | 北元段198地號其他 | 0 | 55,125 | 102 |
| 2019-09-04 | 北元段621-14地號其他 | 0 | 35,000 | 205 |
| 2019-07-25 | 北元段736-1地號其他 | 0 | 30,000 | 314 |
| 2018-12-07 | 北元段161地號其他 | 0 | 37,000 | 284 |
| 2017-07-26 | 北元段736-2地號其他 | 0 | 25,000 | 314 |
北區北元段 租金常見問題
北區北元段租金多少?
臺南市北區北元段租賃實價登錄租金中位約 298 元/坪/月,共 33 筆。以 25 坪估,月租約 7,450 元。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。