北區旭日街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 29 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
397元/坪/月
北區全區中位
631元/坪/月
買房年投報
3.8%
買租比
26年
旭日街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 旭日街108號三樓之1華廈・3房 | 43.88 | 16,000 | 364 |
| 2026-08-28 | 旭日街108號三樓之1華廈・3房 | 43.88 | 16,000 | 364 |
| 2026-08-17 | 旭日街108號十樓之2華廈・3房 | 44.04 | 17,500 | 397 |
| 2026-08-17 | 旭日街108號十樓之2華廈・3房 | 44.04 | 17,500 | 397 |
| 2026-04-12 | 旭日街120巷16號四樓之2住宅大樓・3房 | 43.74 | 23,000 | 526 |
| 2026-03-05 | 旭日街98之1號二樓之1華廈・3房 | 43.18 | 13,000 | 301 |
| 2026-02-10 | 旭日街143巷20號二樓之2公寓・1房 | 8.55 | 8,000 | 936 |
| 2025-09-08 | 旭日街143巷20號二樓之2公寓・1房 | 8.55 | 8,000 | 936 |
| 2025-05-30 | 旭日街78號十樓之2華廈・3房 | 43.88 | 15,000 | 340 |
| 2025-04-12 | 旭日街120巷16號四樓之2住宅大樓・3房 | 43.74 | 23,000 | 526 |
| 2025-03-19 | 旭日街98之1號二樓之1華廈・3房 | 43.18 | 13,000 | 301 |
| 2025-02-19 | 旭日街88號5樓之1華廈・3房 | 43.88 | 26,000 | 592 |
| 2024-09-25 | 旭日街143巷20號二樓之2公寓・1房 | 8.55 | 8,000 | 936 |
| 2024-08-03 | 旭日街100號店面 | 31.21 | 15,900 | 509 |
| 2024-05-23 | 旭日街78號10樓之2華廈・3房 | 43.88 | 15,000 | 340 |
| 2024-02-28 | 旭日街98之1號二樓之1華廈・3房 | 43.18 | 12,000 | 278 |
| 2023-11-16 | 旭日街120巷6號9樓之2住宅大樓・3房 | 42.88 | 17,000 | 397 |
| 2023-08-27 | 旭日街143巷20號二樓2公寓・1房 | 8.55 | 5,500 | 645 |
北區旭日街 租金常見問題
北區旭日街租金多少?
臺南市北區旭日街租賃實價登錄租金中位約 397 元/坪/月,共 29 筆。以 25 坪估,月租約 9,925 元。
在 旭日街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 12.5 萬/坪、租金中位 397 元/坪/月推估,年投報率約 3.8%、買租比約 26 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。