南區萬年二街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 14 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
579元/坪/月
南區全區中位
483元/坪/月
買房年投報
4.7%
買租比
21年
萬年二街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 9 年,屋齡有填的 14 筆、總樓層有填的 14 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 6-15 年 | 19,900 | 579 | 14 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 13 層以上 | 19,900 | 579 | 14 |
萬年二街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 萬年二街128巷52號四樓住宅大樓・2房 | 28.91 | 16,000 | 552 |
| 2026-08-03 | 萬年二街128巷52號四樓住宅大樓・2房 | 28.91 | 16,000 | 552 |
| 2025-12-13 | 萬年二街128巷50號二樓住宅大樓・2房 | 28.19 | 16,500 | 585 |
| 2025-09-11 | 萬年二街128巷60號九樓住宅大樓・3房 | 46.27 | 22,500 | 486 |
| 2025-06-02 | 萬年二街128巷50號二樓住宅大樓・2房 | 28.19 | 16,500 | 585 |
| 2024-11-16 | 萬年二街128巷62號十二樓住宅大樓・2房 | 25.5 | 20,000 | 783 |
| 2024-10-15 | 萬年二街128巷52號四樓住宅大樓・2房 | 35.8 | 20,000 | 559 |
| 2024-10-09 | 萬年二街128巷60號九樓住宅大樓・3房 | 46.27 | 21,000 | 453 |
| 2024-06-28 | 萬年二街128巷50號二樓住宅大樓・2房 | 28.19 | 16,500 | 585 |
| 2024-02-25 | 萬年二街128巷52號12F住宅大樓・2房 | 28.91 | 19,900 | 688 |
| 2023-09-26 | 萬年二街128巷60號九樓住宅大樓・3房 | 46.27 | 24,000 | 579 |
| 2023-06-10 | 萬年二街128巷50號2樓住宅大樓・2房 | 28.2 | 16,500 | 585 |
| 2023-06-07 | 萬年二街128巷52號四樓住宅大樓・2房 | 35.8 | 20,000 | 559 |
| 2020-08-03 | 萬年二街128巷50號二樓住宅大樓・2房 | 28.19 | 15,000 | 532 |
南區萬年二街 租金常見問題
南區萬年二街租金多少?
臺南市南區萬年二街租賃實價登錄租金中位約 579 元/坪/月,共 14 筆。以 25 坪估,月租約 14,475 元。
在 萬年二街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 14.7 萬/坪、租金中位 579 元/坪/月推估,年投報率約 4.7%、買租比約 21 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。