東區崇信街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 25 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
350元/坪/月
東區全區中位
625元/坪/月
買房年投報
2.6%
買租比
39年
崇信街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 崇信街132號11F之1住宅大樓・3房 | 39.8 | 17,000 | 426 |
| 2026-07-13 | 崇信街132號11F之1住宅大樓・3房 | 39.8 | 17,000 | 426 |
| 2026-03-12 | 崇信街133號六樓之1住宅大樓・4房 | 48.23 | 15,000 | 311 |
| 2026-03-10 | 崇信街97號六樓之1住宅大樓・2房 | 28.92 | 8,800 | 304 |
| 2025-06-23 | 崇信街133號住宅大樓・3房 | 32.67 | 18,000 | 552 |
| 2025-05-04 | 崇信街132號十一樓之1住宅大樓・3房 | 39.8 | 17,000 | 426 |
| 2025-03-13 | 崇信街133號六樓之1住宅大樓・4房 | 48.23 | 15,000 | 311 |
| 2025-03-07 | 崇信街100號十樓之1住宅大樓・3房 | 42.66 | 16,000 | 374 |
| 2024-03-08 | 崇信街97號六樓之1住宅大樓・2房 | 28.92 | 8,500 | 294 |
| 2024-02-29 | 崇信街133號六樓之1住宅大樓・4房 | 48.23 | 15,000 | 311 |
| 2023-08-15 | 崇信街136號住宅大樓・3房 | 49.01 | 12,200 | 248 |
| 2023-03-01 | 崇信街97號六樓之1住宅大樓・2房 | 28.92 | 8,500 | 294 |
| 2023-01-27 | 崇信街100號10樓之1住宅大樓・3房 | 42.66 | 17,640 | 413 |
| 2022-10-27 | 崇信街122號5樓之2住宅大樓・3房 | 33.21 | 19,000 | 572 |
| 2022-10-21 | 崇信街132號四樓之1住宅大樓・4房 | 63.84 | 24,000 | 377 |
| 2022-09-23 | 崇信街122號八樓住宅大樓・3房 | 36.26 | 12,000 | 331 |
| 2022-09-15 | 崇信街132號六樓住宅大樓・3房 | 42.85 | 18,000 | 420 |
| 2021-08-13 | 崇信街136號商辦・3房 | 49.01 | 12,200 | 248 |
東區崇信街 租金常見問題
東區崇信街租金多少?
臺南市東區崇信街租賃實價登錄租金中位約 350 元/坪/月,共 25 筆。以 25 坪估,月租約 8,750 元。
在 崇信街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 16.2 萬/坪、租金中位 350 元/坪/月推估,年投報率約 2.6%、買租比約 39 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。