東區裕豐街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 294 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
608元/坪/月
東區全區中位
625元/坪/月
買房年投報
5.2%
買租比
19年
裕豐街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 37 年,屋齡有填的 185 筆、總樓層有填的 186 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 6-15 年 | 7,000 | 777 | 3 |
| 16-30 年 | 6,800 | 1,134 | 4 |
| 30 年以上 | 8,000 | 625 | 178 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 8,000 | 655 | 177 |
| 6-12 層 | 8,000 | 731 | 6 |
| 13 層以上 | 20,000 | 387 | 3 |
裕豐街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 裕豐街222巷13號五樓公寓・2房 | 12.98 | 8,500 | 655 |
| 2026-09-10 | 裕豐街222巷13號五樓公寓・2房 | 12.98 | 8,500 | 655 |
| 2026-09-06 | 裕豐街214巷8之4號公寓・3房 | 33.66 | 18,100 | 539 |
| 2026-09-06 | 裕豐街214巷8之4號公寓・3房 | 33.66 | 18,100 | 539 |
| 2026-08-30 | 裕豐街40巷10號透天・3房 | 9.26 | 13,000 | 1405 |
| 2026-08-30 | 裕豐街40巷10號透天・3房 | 9.26 | 13,000 | 1405 |
| 2026-08-28 | 裕豐街29號二樓之9公寓・1房 | 8.21 | 4,500 | 549 |
| 2026-08-28 | 裕豐街29號二樓之9公寓・1房 | 8.21 | 4,500 | 549 |
| 2026-08-19 | 裕豐街163巷45號透天・6房 | 4.99 | 7,000 | 1402 |
| 2026-08-18 | 裕豐街29號二樓之5公寓・1房 | 8.21 | 5,500 | 671 |
| 2026-08-18 | 裕豐街29號二樓之5公寓・1房 | 8.21 | 5,500 | 671 |
| 2026-08-15 | 裕豐街84巷19號之2公寓・3房 | 28.78 | 19,000 | 661 |
| 2026-08-11 | 裕豐街222巷11號5樓公寓・3房 | 21.23 | 12,000 | 565 |
| 2026-08-07 | 裕豐街163巷7號五樓之4公寓・3房 | 28.13 | 9,000 | 321 |
| 2026-08-07 | 裕豐街163巷7號五樓之4公寓・3房 | 28.13 | 9,000 | 321 |
| 2026-08-07 | 裕豐街84巷39號1樓公寓・3房 | 29.6 | 20,000 | 674 |
| 2026-08-07 | 裕豐街84巷39號1樓公寓・3房 | 29.6 | 20,000 | 674 |
| 2026-08-07 | 裕豐街84巷39號1樓公寓・3房 | 29.6 | 20,000 | 674 |
東區裕豐街 租金常見問題
東區裕豐街租金多少?
臺南市東區裕豐街租賃實價登錄租金中位約 608 元/坪/月,共 294 筆。以 25 坪估,月租約 15,200 元。
在 裕豐街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 13.9 萬/坪、租金中位 608 元/坪/月推估,年投報率約 5.2%、買租比約 19 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。