永康區國華街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 182 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
420元/坪/月
永康區全區中位
658元/坪/月
買房年投報
4.4%
買租比
23年
國華街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 31 年,屋齡有填的 175 筆、總樓層有填的 175 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 16-30 年 | 23,000 | 479 | 7 |
| 30 年以上 | 15,000 | 420 | 168 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 20,000 | 393 | 31 |
| 6-12 層 | 15,000 | 433 | 88 |
| 13 層以上 | 15,000 | 420 | 56 |
國華街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 國華街47號三樓之1住宅大樓・3房 | 27.98 | 17,700 | 631 |
| 2026-08-19 | 國華街102巷127號透天・4房 | 47.85 | 23,000 | 479 |
| 2026-08-19 | 國華街102巷127號透天・4房 | 47.85 | 23,000 | 479 |
| 2026-08-18 | 國華街132巷7弄10號透天・5房 | 55.12 | 15,000 | 271 |
| 2026-08-01 | 國華街79號透天・3房 | 5 | 6,500 | 1299 |
| 2026-08-01 | 國華街79號透天・3房 | 5 | 6,500 | 1299 |
| 2026-08-01 | 國華街79號透天・3房 | 5 | 6,500 | 1299 |
| 2026-07-31 | 國華街102巷63號10樓之3住宅大樓・3房 | 34.55 | 15,000 | 433 |
| 2026-07-31 | 國華街102巷63號10樓之3住宅大樓・3房 | 34.55 | 15,000 | 433 |
| 2026-07-22 | 國華街102巷113號七樓之1住宅大樓・3房 | 36.09 | 15,000 | 417 |
| 2026-07-22 | 國華街102巷113號七樓之1住宅大樓・3房 | 36.09 | 15,000 | 417 |
| 2026-06-26 | 國華街59號十二樓之1住宅大樓・3房 | 38.41 | 16,000 | 417 |
| 2026-06-26 | 國華街59號十二樓之1住宅大樓・3房 | 38.41 | 16,000 | 417 |
| 2026-06-25 | 國華街102巷82號九樓之1住宅大樓・3房 | 31.86 | 18,000 | 565 |
| 2026-06-25 | 國華街102巷82號九樓之1住宅大樓・3房 | 31.86 | 18,000 | 565 |
| 2026-06-11 | 國華街102巷103號九樓之1住宅大樓・3房 | 37.56 | 11,000 | 294 |
| 2026-06-11 | 國華街102巷103號九樓之1住宅大樓・3房 | 37.56 | 11,000 | 294 |
| 2026-06-11 | 國華街102巷39號住宅大樓・3房 | 34.34 | 11,000 | 321 |
永康區國華街 租金常見問題
永康區國華街租金多少?
臺南市永康區國華街租賃實價登錄租金中位約 420 元/坪/月,共 182 筆。以 25 坪估,月租約 10,500 元。
在 國華街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 11.5 萬/坪、租金中位 420 元/坪/月推估,年投報率約 4.4%、買租比約 23 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。