臺南市永康區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 12,992 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
641元/坪/月
30 坪月租約
19,230元
買房年投報
4.6%
買租比
22年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 569 | 3,921 |
| 透天 | 787 | 3,639 |
| 華廈 | 668 | 3,322 |
| 套房 | 813 | 607 |
| 店面 | 813 | 604 |
| 公寓 | 456 | 543 |
| 其他 | 440 | 356 |
永康區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 中央路 | 1702 | 20 |
| 中興街 | 1507 | 7 |
| 公園路 | 1418 | 36 |
| 崑大路 | 1362 | 16 |
| 國光六街 | 1286 | 55 |
| 永康段 | 1157 | 5 |
| 鹽行路 | 1111 | 394 |
| 崑山街 | 1104 | 23 |
| 復國一路 | 1058 | 755 |
| 國光一街 | 992 | 19 |
| 仁愛街 | 952 | 254 |
| 新中街 | 942 | 75 |
| 大橋二街 | 939 | 56 |
| 二街 | 899 | 28 |
| 中正七街 | 896 | 100 |
| 一街 | 896 | 37 |
| 崑山段 | 889 | 12 |
| 中山東路 | 856 | 259 |
| 正南五街 | 850 | 159 |
| 尚頂路 | 846 | 7 |
| 鹽忠街 | 823 | 271 |
| 東橋六街 | 817 | 7 |
| 正南六街 | 810 | 5 |
| 洲尾街 | 807 | 9 |
| 中正二街 | 800 | 6 |
| 中正南路 | 790 | 147 |
| 大灣路 | 767 | 640 |
| 橋北段 | 760 | 7 |
| 富強路二段 | 757 | 14 |
| ?行里中正七街 | 757 | 14 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 大橋一街103巷8之1號四樓 華廈・4房 | 59.38 | 25,000 | 420 |
| 2026-06-20 | 勝利里勝利街22巷5弄7號五樓之2 華廈・3房 | 40.97 | 20,000 | 489 |
| 2026-06-20 | 龍國街198巷10號 透天・3房 | 46.78 | 23,000 | 493 |
| 2026-06-20 | 忠義街60巷3號十樓之8 住宅大樓・1房 | 14.56 | 10,000 | 688 |
| 2026-06-20 | 大灣路764巷56號6樓之3 華廈・1房 | 7.78 | 5,400 | 694 |
| 2026-06-20 | 國光一街52號 透天・10房 | 6 | 4,200 | 701 |
| 2026-06-20 | 大灣路764巷58號3樓之21 華廈・1房 | 7.17 | 5,500 | 767 |
| 2026-06-20 | 五王里中山東路142號八號之1 住宅大樓・3房 | 14.36 | 14,400 | 1002 |
| 2026-06-20 | 五王里中山東路152號五樓之7 住宅大樓・2房 | 14.9 | 15,000 | 1005 |
| 2026-06-20 | 大橋一街260號 透天・8房 | 6 | 9,500 | 1583 |
| 2026-06-19 | 南台街57號6樓之6 華廈・3房 | 29.92 | 14,000 | 469 |
| 2026-06-19 | 東橋五路206號6樓之1 住宅大樓・3房 | 37.06 | 27,000 | 727 |
| 2026-06-19 | 大灣路764巷58號6樓之13 華廈・1房 | 5.02 | 4,000 | 797 |
| 2026-06-19 | 鹽州里鹽忠街118號4樓之12 華廈・1房 | 5.22 | 4,300 | 823 |
| 2026-06-19 | 復華里復國一路475巷28號三樓之7 華廈・1房 | 4.11 | 4,350 | 1058 |
臺南市永康區 租金常見問題
臺南市永康區租金多少?
臺南市永康區租賃實價登錄租金中位約 641 元/坪/月,共 12,992 筆。以 30 坪估,月租約 19,230 元。
永康區買房當包租公划算嗎?
以 永康區 成屋單價中位 16.8 萬/坪、租金中位 641 元/坪/月推估,年投報率約 4.6%、買租比約 22 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。