高雄市前鎮區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 9,280 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
641元/坪/月
30 坪月租約
19,230元
買房年投報
4%
買租比
25年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 625 | 4,451 |
| 華廈 | 833 | 1,464 |
| 透天 | 635 | 1,159 |
| 公寓 | 460 | 1,115 |
| 店面 | 572 | 736 |
| 套房 | 793 | 248 |
| 其他 | 605 | 107 |
前鎮區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 和隆街 | 2165 | 5 |
| 崗山橫街 | 1540 | 6 |
| 翠福街 | 1488 | 21 |
| 臺鋁十五巷 | 1379 | 6 |
| 天山路 | 1322 | 193 |
| 翠文街 | 1236 | 10 |
| 二聖二路 | 1180 | 99 |
| 獅甲段 | 1124 | 6 |
| 一德路 | 998 | 12 |
| 永豐路 | 893 | 50 |
| 梧州街 | 860 | 9 |
| 同安路 | 846 | 17 |
| 景德路 | 836 | 30 |
| 和平二路 | 833 | 1,159 |
| 一心一路 | 826 | 91 |
| 鎮東街 | 826 | 5 |
| 前鎮區中山二路 | 817 | 10 |
| 南天街 | 807 | 90 |
| 鎮昌段 | 807 | 7 |
| 文橫三路 | 797 | 59 |
| 滇池街 | 783 | 17 |
| 愛群段 | 774 | 11 |
| 廣西路 | 774 | 424 |
| 育群街 | 764 | 45 |
| 衙東街 | 764 | 5 |
| 明道三街 | 757 | 5 |
| 瑞隆路 | 754 | 202 |
| 南衙路南二巷 | 750 | 7 |
| 中山二路 | 721 | 811 |
| 臺鋁九巷 | 721 | 6 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 崗山東街202巷6弄1之3號 公寓・3房 | 26.77 | 8,500 | 317 |
| 2026-08-10 | 一心二路32巷2弄6號二樓 公寓・3房 | 30.46 | 10,000 | 327 |
| 2026-08-10 | 廣州三街50之1號二樓 華廈・3房 | 42.57 | 16,000 | 377 |
| 2026-08-10 | 光華三路263號六樓之3 住宅大樓・2房 | 26.61 | 18,000 | 678 |
| 2026-08-10 | 和平二路127之1號三樓之3 華廈・1房 | 9.95 | 8,200 | 823 |
| 2026-08-10 | 修成街70號 透天・7房 | 66.3 | 56,889 | 860 |
| 2026-08-10 | 中山二路190號六樓之1 住宅大樓・2房 | 23.02 | 23,000 | 998 |
| 2026-08-08 | 中山二路186號13樓 住宅大樓・3房 | 34.75 | 30,000 | 863 |
| 2026-08-07 | 新光路7號三十樓之5 住宅大樓・3房 | 37.21 | 18,000 | 483 |
| 2026-08-07 | 三多三路139號十五樓之7 住宅大樓・1房 | 17.68 | 10,000 | 565 |
| 2026-08-07 | 翠亨北路589號 透天・6房 | 24.8 | 15,000 | 605 |
| 2026-08-07 | 英德橫巷2弄8號 公寓・3房 | 15.13 | 9,500 | 628 |
| 2026-08-07 | 和平二路127之1號四樓之5 華廈・1房 | 13.82 | 11,200 | 810 |
| 2026-08-07 | 和平二路127之1號七樓之3 華廈・1房 | 10.09 | 8,200 | 813 |
| 2026-08-07 | 和平二路127之1號四樓之4 華廈・1房 | 9.95 | 8,200 | 823 |
高雄市前鎮區 租金常見問題
高雄市前鎮區租金多少?
高雄市前鎮區租賃實價登錄租金中位約 641 元/坪/月,共 9,280 筆。以 30 坪估,月租約 19,230 元。
前鎮區買房當包租公划算嗎?
以 前鎮區 成屋單價中位 19 萬/坪、租金中位 641 元/坪/月推估,年投報率約 4%、買租比約 25 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。