天母國小學區房價
臺北市士林區・國小學區。基本學區涵蓋 4 個里,學區內實價單價中位 66.8 萬/坪。
學區房價中位
66.8 萬/坪
學區內成交
2,098 筆
涵蓋里數
4 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 天母西路41巷7號 | 天玉里 | 3,750 萬 | 48.57 | 77.21 |
| 2026-05-24 | 天母西路50巷20之2號 | 天壽里 | 6,060 萬 | 93.2 | 75.15 |
| 2026-05-10 | 中山北路七段220巷5之1號 | 天母里 | 3,233 萬 | 57.28 | 56.44 |
| 2026-05-05 | 中山北路七段205之3號 | 天母里 | 2,700 萬 | 71.9 | 37.55 |
| 2026-05-03 | 中山北路六段419巷26號 | 天壽里 | 2,298 萬 | 57.51 | 39.96 |
| 2026-04-22 | 天母西路41巷2號 | 天玉里 | 2,280 萬 | 95.62 | 30.94 |
| 2026-04-12 | 天母北路28巷39號 | 天玉里 | 2,000 萬 | 92.5 | 21.62 |
| 2026-04-10 | 天玉街104號 | 天母里 | 1,168 萬 | 90.19 | 12.95 |
| 2026-04-09 | 中山北路七段219巷10之1號 | 天母里 | 3,200 萬 | 56.57 | 56.57 |
| 2026-04-06 | 天母北路87巷2弄10號 | 天母里 | 3,860 萬 | 77.9 | 57.15 |
| 2026-03-28 | 中山北路七段51巷13號 | 天玉里 | 2,888 萬 | 76.99 | 37.51 |
| 2026-03-25 | 中山北路六段405巷88號 | 天壽里 | 7,200 萬 | 90.65 | 79.42 |
| 2026-03-23 | 天母北路56號 | 天玉里 | 3,200 萬 | 124.83 | 34.97 |
| 2026-03-23 | 天玉街38巷12號 | 天玉里 | 998 萬 | 95 | 10.51 |
| 2026-03-21 | 天母西路38巷7號 | 天壽里 | 5,500 萬 | 115.06 | 50.07 |
| 2026-03-18 | 中山北路七段14巷5弄5號 | 天山里 | 1,200 萬 | 24.94 | 48.11 |
| 2026-03-10 | 中山北路七段219巷8號 | 天母里 | 1,858 萬 | 62.64 | 29.66 |
| 2026-03-09 | 中山北路七段114巷1號 | 天山里 | 3,058 萬 | 108.41 | 35.63 |
| 2026-02-28 | 天母西路79號 | 天玉里 | 2,788 萬 | 64.01 | 43.56 |
| 2026-02-27 | 中山北路六段405巷69號 | 天壽里 | 5,700 萬 | 80.28 | 71 |
士林區其他國小學區
看 士林區 整區行情與排行 →