44.2萬/坪 總價 1,440 萬(扣車位 1,242 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.57 坪 含車位 198萬
較上次成交 ↑ +21 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 −53 萬
現在能賣多少
1,499 萬 較當時 +59 萬(+4%) 43.3萬/坪 總價 1,648 萬(扣車位 1,460 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 188萬
46.1萬/坪 總價 1,488 萬(扣車位 1,280 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.25 坪 含車位 208萬
較上次成交 ↓ −8 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −84 萬
47.7萬/坪 總價 1,468 萬(扣車位 1,270 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 198萬
47.5萬/坪 總價 1,431 萬(扣車位 1,243 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.63 坪 含車位 188萬
47.4萬/坪 總價 1,510 萬(扣車位 1,302 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 208萬
46.6萬/坪 總價 1,780 萬(扣車位 1,572 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 208萬
44.7萬/坪 總價 1,775 萬(扣車位 1,587 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.94 坪 含車位 188萬
45.3萬/坪 總價 1,816 萬(扣車位 1,608 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.94 坪 含車位 208萬
45.0萬/坪 總價 1,706 萬(扣車位 1,518 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 188萬
49.3萬/坪 總價 1,284 萬(扣車位 1,106 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.61 坪 含車位 178萬
45.5萬/坪 總價 1,723 萬(扣車位 1,535 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 188萬
較上次成交 ↑ +74 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −16 萬
48.5萬/坪 總價 1,535 萬(扣車位 1,347 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.25 坪 含車位 188萬
44.8萬/坪 總價 1,439 萬(扣車位 1,231 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 208萬
48.2萬/坪 總價 1,449 萬(扣車位 1,261 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.63 坪 含車位 188萬
44.4萬/坪 總價 1,783 萬(扣車位 1,575 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.94 坪 含車位 208萬
44.4萬/坪 總價 1,773 萬(扣車位 1,575 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.94 坪 含車位 198萬
44.2萬/坪 總價 1,417 萬(扣車位 1,229 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.95 坪 含車位 188萬
47.4萬/坪 總價 1,500 萬(扣車位 1,302 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 198萬
45.5萬/坪 總價 1,475 萬(扣車位 1,277 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.57 坪 含車位 198萬
43.7萬/坪 總價 1,409 萬(扣車位 1,201 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 208萬
42.0萬/坪 總價 1,603 萬(扣車位 1,415 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 188萬
44.0萬/坪 總價 1,749 萬(扣車位 1,561 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.94 坪 含車位 188萬
45.6萬/坪 總價 1,232 萬(扣車位 1,024 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.92 坪 含車位 208萬
43.6萬/坪 總價 1,735 萬(扣車位 1,547 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.94 坪 含車位 188萬
44.1萬/坪 總價 1,351 萬(扣車位 1,153 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.63 坪 含車位 198萬
44.2萬/坪 總價 1,429 萬(扣車位 1,241 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.57 坪 含車位 188萬
44.4萬/坪 總價 1,445 萬(扣車位 1,247 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.57 坪 含車位 198萬
44.8萬/坪 總價 1,193 萬(扣車位 1,005 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.92 坪 含車位 188萬
45.0萬/坪 總價 1,365 萬(扣車位 1,177 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.63 坪 含車位 188萬
45.6萬/坪 總價 1,382 萬(扣車位 1,194 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.63 坪 含車位 188萬
46.1萬/坪 總價 1,222 萬(扣車位 1,034 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.92 坪 含車位 188萬
46.3萬/坪 總價 1,226 萬(扣車位 1,038 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.92 坪 含車位 188萬
42.9萬/坪 總價 1,366 萬(扣車位 1,178 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 188萬
44.0萬/坪 總價 1,415 萬(扣車位 1,207 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 208萬
44.6萬/坪 總價 1,366 萬(扣車位 1,168 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.63 坪 含車位 198萬
44.7萬/坪 總價 1,451 萬(扣車位 1,243 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.25 坪 含車位 208萬
45.7萬/坪 總價 1,467 萬(扣車位 1,269 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.25 坪 含車位 198萬
45.9萬/坪 總價 1,496 萬(扣車位 1,288 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.57 坪 含車位 208萬
42.7萬/坪 總價 1,380 萬(扣車位 1,172 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 208萬
43.0萬/坪 總價 1,382 萬(扣車位 1,194 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.95 坪 含車位 188萬
43.0萬/坪 總價 1,342 萬(扣車位 1,144 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 198萬
43.3萬/坪 總價 1,649 萬(扣車位 1,461 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 188萬
43.4萬/坪 總價 1,417 萬(扣車位 1,219 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.57 坪 含車位 198萬
43.5萬/坪 總價 1,345 萬(扣車位 1,157 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 188萬
43.6萬/坪 總價 1,755 萬(扣車位 1,547 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.94 坪 含車位 208萬
43.6萬/坪 總價 1,659 萬(扣車位 1,471 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 188萬
43.7萬/坪 總價 1,340 萬(扣車位 1,142 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.63 坪 含車位 198萬
43.8萬/坪 總價 1,353 萬(扣車位 1,165 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 188萬
44.0萬/坪 總價 1,419 萬(扣車位 1,221 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.25 坪 含車位 198萬
44.0萬/坪 總價 1,370 萬(扣車位 1,172 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 198萬
44.1萬/坪 總價 1,426 萬(扣車位 1,238 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.57 坪 含車位 188萬
44.1萬/坪 總價 1,696 萬(扣車位 1,488 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 208萬
44.2萬/坪 總價 1,425 萬(扣車位 1,227 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.25 坪 含車位 198萬
44.4萬/坪 總價 1,417 萬(扣車位 1,219 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 198萬
44.4萬/坪 總價 1,706 萬(扣車位 1,498 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 208萬
44.6萬/坪 總價 1,364 萬(扣車位 1,166 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.63 坪 含車位 198萬
44.6萬/坪 總價 1,452 萬(扣車位 1,254 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.57 坪 含車位 198萬
44.7萬/坪 總價 1,416 萬(扣車位 1,228 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 188萬
44.7萬/坪 總價 1,348 萬(扣車位 1,170 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.32 坪 含車位 178萬
46.0萬/坪 總價 1,412 萬(扣車位 1,224 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 188萬
46.3萬/坪 總價 1,226 萬(扣車位 1,038 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.92 坪 含車位 188萬
41.8萬/坪 總價 1,115 萬(扣車位 937 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.61 坪 含車位 178萬
42.0萬/坪 總價 1,141 萬(扣車位 943 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.92 坪 含車位 198萬
42.6萬/坪 總價 1,321 萬(扣車位 1,133 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 188萬
42.6萬/坪 總價 1,392 萬(扣車位 1,184 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.25 坪 含車位 208萬
42.6萬/坪 總價 1,373 萬(扣車位 1,185 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.25 坪 含車位 188萬
42.9萬/坪 總價 1,329 萬(扣車位 1,141 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 188萬
43.0萬/坪 總價 1,659 萬(扣車位 1,451 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 208萬
43.5萬/坪 總價 1,675 萬(扣車位 1,467 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.19 坪 含車位 208萬
43.8萬/坪 總價 1,391 萬(扣車位 1,203 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 188萬
44.0萬/坪 總價 1,185 萬(扣車位 987 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.92 坪 含車位 198萬
44.1萬/坪 總價 1,409 萬(扣車位 1,211 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 198萬
44.9萬/坪 總價 1,382 萬(扣車位 1,194 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 188萬
45.0萬/坪 總價 1,437 萬(扣車位 1,249 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.25 坪 含車位 188萬
45.0萬/坪 總價 1,462 萬(扣車位 1,264 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 36.57 坪 含車位 198萬
45.6萬/坪 總價 1,411 萬(扣車位 1,213 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.08 坪 含車位 198萬
45.6萬/坪 總價 1,440 萬(扣車位 1,252 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.93 坪 含車位 188萬
47.0萬/坪 總價 1,242 萬(扣車位 1,054 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.92 坪 含車位 188萬
45.2萬/坪 總價 1,213 萬(扣車位 1,015 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30.92 坪 含車位 198萬
33.5萬/坪 土地 40.2 萬/坪 總價 3,680 萬
透天 9房3廳7衛 權狀 109.95 坪 屋齡26年
33.9萬/坪 土地 72.4 萬/坪 總價 1,620 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 47.83 坪 屋齡15年
現在能賣多少
1,759 萬 較當時 +139 萬(+9%) 29.6萬/坪 總價 1,538 萬
公寓 4房3廳3衛 權狀 51.92 坪 屋齡16年
現在能賣多少
1,670 萬 較當時 +132 萬(+9%) 27.4萬/坪 土地 56.3 萬/坪 總價 1,885 萬
透天 7房1廳3衛 權狀 68.76 坪 屋齡26年
現在能賣多少
2,047 萬 較當時 +162 萬(+9%) 30.0萬/坪 總價 1,650 萬
公寓 4房3廳4衛 權狀 54.99 坪 屋齡15年
現在能賣多少
2,173 萬 較當時 +523 萬(+32%) 22.8萬/坪 土地 53.8 萬/坪 總價 1,250 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 54.88 坪 屋齡13年
現在能賣多少
1,990 萬 較當時 +740 萬(+59%) 26.3萬/坪 土地 55.9 萬/坪 總價 1,250 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 47.62 坪 屋齡12年
現在能賣多少
1,990 萬 較當時 +740 萬(+59%) 24.9萬/坪 土地 61.8 萬/坪 總價 1,368 萬(扣車位 1,368 萬)
透天 3房3廳4衛 權狀 54.99 坪 屋齡13年 含車位
現在能賣多少
2,178 萬 較當時 +810 萬(+59%) 14.8萬/坪 土地 62.7 萬/坪 總價 1,380 萬
透天 3房4廳3衛 權狀 92.95 坪 屋齡19年
24.8萬/坪 土地 61.3 萬/坪 總價 1,320 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 53.22 坪 屋齡11年
25.1萬/坪 土地 42.9 萬/坪 總價 1,470 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 58.48 坪 屋齡11年
21.4萬/坪 土地 59.4 萬/坪 總價 1,988 萬
透天 5房3廳5衛 權狀 93.02 坪 屋齡2年
23.6萬/坪 土地 65.7 萬/坪 總價 2,200 萬
透天 4房1廳3衛 權狀 93.02 坪 屋齡1年
22.1萬/坪 土地 54.9 萬/坪 總價 1,150 萬
透天 4房3廳4衛 權狀 51.92 坪 屋齡9年
11.1萬/坪 土地 37.6 萬/坪 總價 828 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 74.46 坪 屋齡16年
20.2萬/坪 土地 50.1 萬/坪 總價 1,050 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 51.92 坪 屋齡9年
16.6萬/坪 土地 55.4 萬/坪 總價 870 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 52.36 坪 屋齡6年
20.2萬/坪 土地 42.9 萬/坪 總價 960 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 47.62 坪 屋齡6年