臺南市仁德區 房價行情
內政部實價登錄 · 共 12,482 筆 · 涵蓋 2018–2026 年 · 截至 2026 年第二季
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
本區房市全貌
預售比成屋高 77%(預售 2,148 筆、租賃 2,388 筆)。買租比=房價回本年數,越低租金投報越高。
本區單價中位 17.3 萬/坪,是 臺南市全市中位(16.8 萬/坪)的 1.03 倍。
本區成交分布
總價帶
坪數
屋齡
近年單價趨勢
仁德區時光機 · 歷年回放
以 仁德區各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
仁德區周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
仁德區周邊地點房價
仁德區治安概況
民國 114 年~115 年近 4 季仁德區主要刑案發生件數(區級統計,未依人口標準化,僅供比較參考)。
| 案類 | 近 4 季件數 |
|---|---|
| 毒品 | 109 |
| 住宅竊盜 | 12 |
| 機車竊盜 | 7 |
| 汽車竊盜 | 2 |
| 強制性交 | 2 |
| 強盜 | 1 |
資料來源:內政部警政署「犯罪資料」(每季統計,初步數字以警政署年度刑案統計為準)。原始資料:data.gov.tw 犯罪資料、警政署統計查詢網。
仁德區人口與戶數趨勢
民國 107~114 年。戶數持續成長代表住宅需求增加,是需求面領先指標。
資料來源:內政部戶政司「戶數、人口數按戶別及性別」(村里彙總至區)。原始資料:data.gov.tw。
仁德區延伸查詢
仁德區社區
⚠ 本區約 477 個門牌鄰近活動斷層(其中 35 個緊鄰 100 公尺內),主要為 後甲里斷層。各門牌實際距離請查門牌頁。
在 24 小時降雨 500mm 情境下,本區至少 717 個門牌位於淹水潛勢範圍(其中 362 個達 0.5 公尺以上)。為模擬結果且受座標精度影響可能低估,未列入不代表不會淹水,各門牌請查門牌頁。
依本區 5,410 個已定位門牌套疊經濟部地調所土壤液化潛勢圖與公告活動斷層估算。實際以各門牌頁查詢為準,潛勢非等於必災,僅供參考。
仁德區路段決策表
哪條路最貴、哪條漲最多。點路段看該路逐年走勢、沿路門牌與周邊成交。
| 路段 | 中位萬/坪 | 年變化 | 成交量佔比 |
|---|---|---|---|
| 善街 | 37.7 | +0.5% | 59 · 0.5% |
| 裕忠路 | 37.6 | — | 10 · 0.1% |
| 大吉路 | 36.4 | — | 11 · 0.1% |
| 崇聖路一段 | 32.7 | -6.2% | 321 · 2.6% |
| 保生路 | 32.4 | +6.6% | 237 · 1.9% |
| 義林三街 | 32.4 | — | 3 · 0% |
| 大發路 | 32 | — | 6 · 0% |
| 太乙三街 | 30.4 | — | 8 · 0.1% |
| 德財二街 | 29.9 | +36.8% | 34 · 0.3% |
| 開發五路 | 29.6 | — | 4 · 0% |
| 賢路二段 | 29.6 | — | 6 · 0% |
| 保生東路 | 29.2 | +3.7% | 111 · 0.9% |
| 成功里保華路 | 29 | — | 3 · 0% |
| 民生路 | 28.9 | — | 3 · 0% |
| 太乙五街 | 28.6 | — | 5 · 0% |
| 太乙十二街 | 28.5 | — | 4 · 0% |
| 開發二路 | 28.4 | — | 3 · 0% |
| 仁義二街 | 28.3 | +57.5% | 10 · 0.1% |
| 太乙七街 | 27.8 | — | 7 · 0.1% |
| 中清五街 | 27.7 | — | 4 · 0% |
| 二行一路 | 26.7 | +3.6% | 66 · 0.5% |
| 文南街 | 26.6 | — | 4 · 0% |
| 忠義二街 | 26.4 | — | 4 · 0% |
| 義林十二街 | 26.1 | — | 7 · 0.1% |
| 太子北路 | 25.7 | +0.3% | 96 · 0.8% |
| 德成路 | 25.6 | +4.1% | 116 · 1% |
| 德糖路 | 25.6 | — | 5 · 0% |
| 成功二街 | 25.6 | +17.1% | 31 · 0.3% |
| 德功路 | 25.5 | — | 46 · 0.4% |
| 林頂街 | 25.4 | — | 9 · 0.1% |
仁德區預售建案排行
依實價登錄「建案名稱」歸戶,需 3 筆以上成交。點進看該建案逐年單價、成交清單與交屋後成屋行情。
| 建案 | 平均萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 宗大青田 | 33.9 | 279 筆 | 2023-12-15 |
| 川邊澄 | 28.4 | 241 筆 | 2024-07-13 |
| 新東琚 | 33.6 | 237 筆 | 2025-10-17 |
| 東都綠學 | 33.8 | 201 筆 | 2024-08-30 |
| 陞發秀泰 | 24 | 150 筆 | 2022-12-23 |
| 九硯寶硯 | 27.3 | 82 筆 | 2024-05-17 |
| 森LaVie | 30 | 73 筆 | 2025-10-28 |
| 和謙 | 25.3 | 68 筆 | 2022-11-19 |
| 東門CASA | 37.8 | 59 筆 | 2025-07-02 |
| 上好里 | 26.6 | 52 筆 | 2023-04-28 |
| 佳晟家仁 | 31.6 | 42 筆 | 2026-05-02 |
| 鄰語堂3期 | 27.4 | 40 筆 | 2023-01-19 |
| 白里織上 | 30 | 39 筆 | 2024-11-12 |
| 森美好 | 20.3 | 35 筆 | 2021-08-16 |
| 白里織上2期 | 33.6 | 34 筆 | 2025-11-22 |
| 加賀屋6期 | 31.8 | 32 筆 | 2024-07-07 |
| 薪厝5 | 20 | 32 筆 | 2021-10-01 |
| 春風華廈NO.6 | 31 | 31 筆 | 2024-07-07 |
| 墨飛白~2 | 31.3 | 25 筆 | 2025-01-07 |
| 樂成家 | 21.7 | 24 筆 | 2022-04-25 |
| 春風NO.5 | 18.5 | 24 筆 | 2022-05-12 |
| 雙城匯 | 26.2 | 22 筆 | 2023-07-28 |
| 森樂章 | 38.3 | 20 筆 | 2026-05-06 |
| 呈豐日日36 | 29.2 | 20 筆 | 2024-07-30 |
| 德善101 | 26.1 | 20 筆 | 2022-08-22 |
| +樂芙 | 28 | 17 筆 | 2023-12-01 |
| 加賀屋5期 | 34.8 | 16 筆 | 2025-10-22 |
| 吉屋馥寓 | 30.4 | 16 筆 | 2022-10-27 |
| 加賀屋3 | 29 | 16 筆 | 2023-04-01 |
| 加賀屋2 | 24.8 | 16 筆 | 2022-02-07 |
仁德區社區/大樓排行
以門牌歸戶(同門牌視為同社區/大樓),需 5 筆以上成交。點進看該棟逐層價格與成交史。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 善街77號 | 37.8 | 61 筆 | 2025-12-02 |
| 保生東路68號 | 36.3 | 28 筆 | 2024-08-24 |
| 保生路22號 | 34.4 | 38 筆 | 2025-08-28 |
| 保生路36號 | 34.2 | 34 筆 | 2025-03-18 |
| 保生東路70號 | 33.9 | 30 筆 | 2025-06-30 |
| 崇聖路一段16號 | 33.7 | 72 筆 | 2025-12-14 |
| 崇聖路一段2號 | 33 | 59 筆 | 2026-01-03 |
| 崇聖路一段6號 | 32.9 | 37 筆 | 2025-11-01 |
| 保生路10號 | 32.9 | 6 筆 | 2024-06-25 |
| 崇聖路一段10號 | 32.2 | 61 筆 | 2026-01-17 |
| 崇聖路一段12號 | 32.1 | 66 筆 | 2025-12-28 |
| 太子北路158號 | 30.9 | 31 筆 | 2024-10-10 |
| 中正路二段703號 | 29.9 | 44 筆 | 2025-06-29 |
| 長興路87巷65號 | 29.9 | 17 筆 | 2025-03-02 |
| 文賢路一段554巷15號 | 29.3 | 12 筆 | 2024-12-01 |
| 土庫路185巷18號 | 29.3 | 5 筆 | 2025-08-15 |
| 太子一街5之1號 | 29.1 | 16 筆 | 2023-10-25 |
| 太子北路236號 | 28.7 | 17 筆 | 2024-10-07 |
| 二行一路8巷25弄35號 | 28.3 | 10 筆 | 2025-08-09 |
| 文賢路一段81巷17號 | 28.2 | 21 筆 | 2024-08-22 |
依型態 / 房數細看
仁德區 vs 臺南市其他區
兩區並排比中位、屋齡、成交量、年漲跌與租金投報,幫你快速取捨。
仁德區的車站房價 · 台鐵/捷運/高鐵
點站名看該站方圓 800 公尺的實價中位、步行帶價差與最近成交。
更多篩選 · 房數 / 總價 / 屋況 / 交易 ▾
成交紀錄(已篩選)
共 1,715 筆,依時間新→舊。第 501–550 筆(第 11/35 頁)。
臺南市仁德區 房價常見問題
仁德區房價現在多少?
臺南市仁德區成屋實價登錄單價中位 17.3 萬/坪、平均 18 萬/坪,多數成交落在 7–33 萬/坪,共 12,482 筆,資料截至 2026 年第二季。
仁德區租金行情 · 租賃實價登錄
各型態租金中位
最近租賃成交
仁德區過戶受理地政事務所:臺南市歸仁地政事務所(電話 (06) 3308-377)