南區永成路三段 房價行情
內政部實價登錄 · 300 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
永成路三段社區一覽(1 個已報備社區)
這條路上向縣市政府報備公寓大廈管理組織的社區。點入可看各社區門牌、屋齡與周邊成交。
永成路三段社區/大樓排行(251 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄8號 | 46.5 | 1 筆 | 0 年 | 2024-09-26 |
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄18號 | 45.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-08-16 |
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄16號 | 45.7 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-13 |
| 臺南市南區永成路三段240巷19弄20號 | 45 | 1 筆 | 0 年 | 2024-06-23 |
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄6號 | 44.6 | 1 筆 | 0 年 | 2024-03-25 |
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄12號 | 44.4 | 1 筆 | 0 年 | 2024-12-19 |
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄10號 | 44.4 | 1 筆 | 0 年 | 2024-11-03 |
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄20號 | 43.5 | 1 筆 | 0 年 | 2024-12-25 |
| 臺南市南區永成路三段103巷35號 | 43.1 | 1 筆 | 45 年 | 2024-08-27 |
| 臺南市南區永成路三段77號 | 42.7 | 1 筆 | 2 年 | 2024-03-04 |
| 臺南市南區永成路三段75號 | 41.9 | 1 筆 | 2 年 | 2024-02-25 |
| 臺南市南區永成路三段240巷19弄13號 | 39.8 | 1 筆 | 1 年 | 2025-01-06 |
| 臺南市南區永成路三段240巷19弄7號 | 38.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-06-01 |
| 臺南市南區永成路三段240巷19弄2號 | 38.1 | 1 筆 | 0 年 | 2024-05-08 |
| 臺南市南區永成路三段240巷19弄1號 | 38 | 1 筆 | 0 年 | 2024-05-11 |
| 臺南市南區永成路三段79號 | 37.1 | 1 筆 | 1 年 | 2023-03-10 |
| 臺南市南區永成路三段73號 | 36.4 | 1 筆 | 1 年 | 2023-04-14 |
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄2號 | 35.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-01-21 |
| 臺南市南區永成路三段373之3號 | 34.8 | 1 筆 | 3 年 | 2024-05-21 |
| 臺南市南區永成路三段375號 | 34.5 | 1 筆 | 1 年 | 2022-06-15 |
| 臺南市南區永成路三段71巷8號 | 33.8 | 1 筆 | 1 年 | 2023-11-11 |
| 臺南市南區永成路三段373號 | 33.8 | 1 筆 | 2 年 | 2023-01-05 |
| 臺南市南區永成路三段373之1號 | 33.4 | 1 筆 | 3 年 | 2024-01-06 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄61之1號 | 32.9 | 1 筆 | 0 年 | 2024-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段71巷10號 | 32.8 | 1 筆 | 2 年 | 2024-01-20 |
| 臺南市南區永成路三段373之6號 | 32.7 | 1 筆 | 3 年 | 2024-06-28 |
| 臺南市南區永成路三段373之8號 | 32.7 | 1 筆 | 2 年 | 2023-06-27 |
| 臺南市南區永成路三段373之7號 | 32.1 | 1 筆 | 2 年 | 2023-02-01 |
| 臺南市南區永成路三段373之2號 | 31.7 | 1 筆 | 1 年 | 2022-06-15 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄59之5號 | 31.6 | 1 筆 | 1 年 | 2025-03-19 |
| 臺南市南區永成路三段121巷51號 | 30.6 | 1 筆 | 45 年 | 2021-11-16 |
| 臺南市南區永成路三段576號 | 30.6 | 1 筆 | 17 年 | 2019-02-16 |
| 臺南市南區永成路三段371號 | 30.5 | 1 筆 | 2 年 | 2021-05-20 |
| 臺南市南區永成路三段523號 | 30.5 | 2 筆 | 3 年 | 2016-05-23 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄63號 | 30.1 | 2 筆 | 6 年 | 2025-09-21 |
| 臺南市南區永成路三段495號 | 29.4 | 2 筆 | 4 年 | 2025-07-22 |
| 臺南市南區永成路三段373之5號 | 28.8 | 1 筆 | 1 年 | 2022-06-15 |
| 臺南市南區永成路三段137巷46號 | 28.6 | 1 筆 | 45 年 | 2024-11-01 |
| 臺南市南區永成路三段505號 | 28.6 | 1 筆 | 1 年 | 2018-05-14 |
| 臺南市南區永成路三段25巷27號 | 27.4 | 1 筆 | 18 年 | 2026-03-05 |
| 臺南市南區永成路三段369號 | 27.1 | 1 筆 | 2 年 | 2021-02-01 |
| 臺南市南區永成路三段491號 | 26.9 | 1 筆 | 8 年 | 2025-05-02 |
| 臺南市南區永成路三段503號 | 26.8 | 1 筆 | 3 年 | 2020-01-16 |
| 臺南市南區永成路三段499號 | 26.8 | 1 筆 | 1 年 | 2018-10-05 |
| 臺南市南區永成路三段497號 | 26.8 | 1 筆 | 1 年 | 2018-03-29 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄61之3號 | 26.4 | 1 筆 | 0 年 | 2024-11-01 |
| 臺南市南區永成路三段562號 | 26.4 | 1 筆 | 30 年 | 2023-06-25 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄8號 | 26.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-08-08 |
| 臺南市南區永成路三段501號 | 26.3 | 1 筆 | 0 年 | 2017-11-01 |
| 臺南市南區永成路三段250號 | 26.1 | 1 筆 | 1 年 | 2015-05-11 |
| 臺南市南區永成路三段493號 | 25.9 | 1 筆 | 0 年 | 2017-12-13 |
| 臺南市南區永成路三段461巷36號 | 25.8 | 1 筆 | 0 年 | 2015-10-05 |
| 臺南市南區永成路三段461巷32號 | 25.7 | 2 筆 | 3 年 | 2021-01-12 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄10號 | 25.5 | 1 筆 | 0 年 | 2020-04-30 |
| 臺南市南區永成路三段256號 | 25.5 | 1 筆 | 1 年 | 2015-09-07 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄2號 | 25.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-08-06 |
| 臺南市南區永成路三段461巷46號 | 25.4 | 1 筆 | 0 年 | 2015-11-20 |
| 臺南市南區永成路三段103巷45號 | 25.3 | 1 筆 | 45 年 | 2024-05-24 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄28號 | 25.2 | 1 筆 | — | 2019-12-07 |
| 臺南市南區永成路三段461巷38號 | 25.1 | 1 筆 | 0 年 | 2015-10-01 |
| 臺南市南區永成路三段252號 | 25.1 | 1 筆 | 1 年 | 2015-05-04 |
| 臺南市南區永成路三段240巷3號 | 24.9 | 2 筆 | 5 年 | 2022-03-16 |
| 臺南市南區永成路三段260號 | 24.9 | 1 筆 | 1 年 | 2015-05-18 |
| 臺南市南區永成路三段258號 | 24.7 | 1 筆 | 2 年 | 2016-02-29 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄6號 | 24.6 | 1 筆 | 0 年 | 2020-09-05 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄59之3號 | 24.2 | 1 筆 | 0 年 | 2024-11-14 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄16號 | 24 | 1 筆 | — | 2019-11-12 |
| 臺南市南區永成路三段461巷40號 | 24 | 1 筆 | 0 年 | 2015-08-30 |
| 臺南市南區永成路三段461巷42號 | 24 | 1 筆 | 0 年 | 2015-08-29 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄18號 | 23.9 | 1 筆 | 0 年 | 2020-05-14 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄12號 | 23.9 | 1 筆 | — | 2019-09-27 |
| 臺南市南區永成路三段315巷18號 | 23.7 | 3 筆 | 5 年 | 2024-03-23 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄7號 | 23.7 | 1 筆 | 0 年 | 2020-09-03 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄61之5號 | 23.5 | 1 筆 | 0 年 | 2024-11-11 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄59之2號 | 23.5 | 1 筆 | 0 年 | 2024-10-28 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄21號 | 23.5 | 1 筆 | 0 年 | 2020-09-04 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄19號 | 23.5 | 1 筆 | 0 年 | 2020-08-22 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄5號 | 23.5 | 1 筆 | — | 2019-12-12 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄9號 | 23.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-07-03 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄13號 | 23.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-06-18 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄11號 | 23.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-06-12 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄15號 | 23.4 | 1 筆 | — | 2019-12-28 |
| 臺南市南區永成路三段262號 | 23.4 | 1 筆 | 2 年 | 2016-05-30 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄17號 | 23.3 | 1 筆 | 0 年 | 2020-04-04 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄20號 | 23.3 | 1 筆 | — | 2019-11-15 |
| 臺南市南區永成路三段121巷5號 | 23.2 | 1 筆 | 32 年 | 2022-06-01 |
| 臺南市南區永成路三段7巷22號 | 23.1 | 1 筆 | 31 年 | 2024-01-28 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄3號 | 23.1 | 1 筆 | — | 2019-09-21 |
| 臺南市南區永成路三段315巷22號 | 23 | 3 筆 | 4 年 | 2021-04-01 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄22號 | 23 | 1 筆 | — | 2019-09-13 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄26號 | 23 | 1 筆 | — | 2019-08-03 |
| 臺南市南區永成路三段390號 | 22.9 | 1 筆 | 40 年 | 2024-04-06 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄61之2號 | 22.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-11-18 |
| 臺南市南區永成路三段347巷27號 | 22.7 | 1 筆 | — | 2014-07-17 |
| 臺南市南區永成路三段461巷2弄13號 | 22.4 | 1 筆 | 28 年 | 2023-03-31 |
| 臺南市南區永成路三段357巷43號 | 22.4 | 1 筆 | 13 年 | 2020-10-18 |
| 臺南市南區永成路三段240巷16弄1號 | 22.3 | 1 筆 | — | 2019-05-24 |
| 臺南市南區永成路三段347巷13號 | 22.2 | 1 筆 | — | 2014-07-18 |
| 臺南市南區永成路三段507巷1號 | 22 | 3 筆 | 3 年 | 2025-02-16 |
| 臺南市南區永成路三段347巷23號 | 22 | 2 筆 | 1 年 | 2016-08-12 |
| 臺南市南區永成路三段347巷19號 | 22 | 1 筆 | — | 2014-07-26 |
| 臺南市南區永成路三段347巷11號 | 21.9 | 1 筆 | 0 年 | 2015-08-14 |
| 臺南市南區永成路三段347巷17號 | 21.8 | 1 筆 | — | 2014-07-20 |
| 臺南市南區永成路三段473號 | 21.7 | 1 筆 | 28 年 | 2023-05-15 |
| 臺南市南區永成路三段315巷2號 | 21.6 | 1 筆 | — | 2014-07-20 |
| 臺南市南區永成路三段347巷21號 | 21.5 | 1 筆 | 1 年 | 2016-06-24 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄59之1號 | 21.4 | 1 筆 | 0 年 | 2024-11-05 |
| 臺南市南區永成路三段137巷45號 | 21.4 | 3 筆 | 41 年 | 2021-06-25 |
| 臺南市南區永成路三段347巷15號 | 21.4 | 1 筆 | 1 年 | 2016-05-13 |
| 臺南市南區永成路三段347巷9號 | 21.4 | 1 筆 | — | 2014-07-18 |
| 臺南市南區永成路三段315巷36號 | 21.3 | 1 筆 | 0 年 | 2015-02-23 |
| 臺南市南區永成路三段347巷25號 | 21.2 | 1 筆 | 1 年 | 2016-04-08 |
| 臺南市南區永成路三段347巷29號 | 21.1 | 1 筆 | 1 年 | 2016-05-06 |
| 臺南市南區永成路三段315巷8號 | 21.1 | 1 筆 | 0 年 | 2015-11-19 |
| 臺南市南區永成路三段315巷30號 | 21.1 | 1 筆 | 0 年 | 2015-10-27 |
| 臺南市南區永成路三段551巷10號 | 21 | 1 筆 | 39 年 | 2023-05-06 |
| 臺南市南區永成路三段302號 | 20.9 | 1 筆 | 30 年 | 2018-12-29 |
| 臺南市南區永成路三段157巷6號 | 20.7 | 1 筆 | 1 年 | 2018-03-18 |
| 臺南市南區永成路三段240巷1號 | 20.7 | 1 筆 | 1 年 | 2015-08-24 |
| 臺南市南區永成路三段347巷7號 | 20.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-30 |
| 臺南市南區永成路三段475號 | 20.4 | 2 筆 | 26 年 | 2022-02-10 |
| 臺南市南區永成路三段240巷11號 | 20.4 | 1 筆 | 1 年 | 2015-05-11 |
| 臺南市南區永成路三段551巷3號 | 20.1 | 1 筆 | 42 年 | 2026-04-12 |
| 臺南市南區永成路三段402號 | 19.9 | 1 筆 | 35 年 | 2019-07-16 |
| 臺南市南區永成路三段315巷16號 | 19.9 | 1 筆 | 1 年 | 2016-02-27 |
| 臺南市南區永成路三段177巷7號 | 19.7 | 1 筆 | 47 年 | 2023-09-09 |
| 臺南市南區永成路三段432巷21號 | 19.7 | 1 筆 | 33 年 | 2018-05-03 |
| 臺南市南區永成路三段315巷26號 | 19.7 | 1 筆 | — | 2014-07-17 |
| 臺南市南區永成路三段315巷6號 | 19.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-06-24 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄26之6號 | 19.6 | 1 筆 | 0 年 | 2016-05-12 |
| 臺南市南區永成路三段315巷10號 | 19.6 | 1 筆 | 0 年 | 2015-08-03 |
| 臺南市南區永成路三段315巷12號 | 19.6 | 1 筆 | — | 2014-07-20 |
| 臺南市南區永成路三段372巷43號 | 19.5 | 1 筆 | 17 年 | 2023-10-15 |
| 臺南市南區永成路三段507巷9號 | 19.5 | 1 筆 | 0 年 | 2017-12-22 |
| 臺南市南區永成路三段551巷1號 | 19.4 | 3 筆 | 33 年 | 2022-03-19 |
| 臺南市南區永成路三段507巷7號 | 19.4 | 1 筆 | 0 年 | 2017-12-11 |
| 臺南市南區永成路三段507巷5號 | 19.4 | 1 筆 | 0 年 | 2017-11-01 |
| 臺南市南區永成路三段315巷28號 | 19.4 | 1 筆 | 1 年 | 2016-02-02 |
| 臺南市南區永成路三段315巷32號 | 19.3 | 1 筆 | 1 年 | 2016-06-13 |
| 臺南市南區永成路三段315巷20號 | 19.3 | 1 筆 | 1 年 | 2016-02-28 |
| 臺南市南區永成路三段240巷15號 | 19.3 | 1 筆 | 1 年 | 2015-06-08 |
| 臺南市南區永成路三段347巷30號 | 19.2 | 1 筆 | — | 2014-07-21 |
| 臺南市南區永成路三段69號 | 19.2 | 1 筆 | 36 年 | 2013-12-27 |
| 臺南市南區永成路三段121巷17號 | 19.1 | 3 筆 | 3 年 | 2020-03-21 |
| 臺南市南區永成路三段507巷11號 | 19.1 | 1 筆 | 0 年 | 2017-12-18 |
| 臺南市南區永成路三段461巷22號 | 19.1 | 1 筆 | 0 年 | 2015-08-28 |
| 臺南市南區永成路三段240巷7號 | 19.1 | 1 筆 | 1 年 | 2015-06-24 |
| 臺南市南區永成路三段461巷30號 | 19.1 | 1 筆 | 0 年 | 2015-04-22 |
| 臺南市南區永成路三段461巷28號 | 19.1 | 1 筆 | 0 年 | 2015-04-22 |
| 臺南市南區永成路三段240巷13號 | 19.1 | 1 筆 | 1 年 | 2015-03-30 |
| 臺南市南區永成路三段240巷5號 | 18.9 | 1 筆 | 1 年 | 2015-08-03 |
| 臺南市南區永成路三段25巷19號 | 18.7 | 1 筆 | 31 年 | 2020-08-31 |
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄1號 | 18.6 | 1 筆 | 1 年 | 2015-05-21 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄60號 | 18.4 | 2 筆 | 3 年 | 2021-01-11 |
| 臺南市南區永成路三段240巷17弄3號 | 18.4 | 1 筆 | 1 年 | 2015-11-16 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄61號 | 18.3 | 1 筆 | 1 年 | 2016-09-25 |
| 臺南市南區永成路三段432巷27號 | 18.3 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段398巷29號 | 18.1 | 2 筆 | 2 年 | 2019-10-08 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄26之3號 | 18.1 | 2 筆 | 1 年 | 2017-07-28 |
| 臺南市南區永成路三段137巷11號 | 17.9 | 1 筆 | 1 年 | 2016-09-30 |
| 臺南市南區永成路三段347巷8號 | 17.9 | 1 筆 | 3 年 | 2016-03-07 |
| 臺南市南區永成路三段432巷31號 | 17.8 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段432巷29號 | 17.7 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段186號 | 17.6 | 1 筆 | 25 年 | 2018-07-04 |
| 臺南市南區永成路三段398巷11號 | 17.4 | 1 筆 | 36 年 | 2020-04-06 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄68號 | 17.4 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段71巷21號 | 17.4 | 1 筆 | 38 年 | 2014-08-29 |
| 臺南市南區永成路三段126號 | 17.2 | 1 筆 | 16 年 | 2020-04-05 |
| 臺南市南區永成路三段432巷25號 | 17.2 | 1 筆 | 1 年 | 2016-01-15 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄26之1號 | 17.1 | 2 筆 | 4 年 | 2021-03-08 |
| 臺南市南區永成路三段552號 | 17.1 | 1 筆 | 22 年 | 2015-08-27 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄26之5號 | 17 | 2 筆 | 1 年 | 2017-09-18 |
| 臺南市南區永成路三段432巷32號 | 17 | 1 筆 | 1 年 | 2016-07-25 |
| 臺南市南區永成路三段507巷3號 | 16.9 | 1 筆 | 1 年 | 2018-03-22 |
| 臺南市南區永成路三段432巷38號 | 16.9 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-22 |
| 臺南市南區永成路三段432巷36號 | 16.8 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄26號 | 16.6 | 1 筆 | 4 年 | 2020-06-21 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄59號 | 16.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-08-01 |
| 臺南市南區永成路三段177巷42號 | 16.6 | 1 筆 | 26 年 | 2014-11-12 |
| 臺南市南區永成路三段398巷18號 | 16.3 | 1 筆 | 33 年 | 2017-06-12 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄65號 | 16.3 | 1 筆 | 2 年 | 2017-01-23 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄50號 | 16.3 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄26之2號 | 16.2 | 1 筆 | 4 年 | 2020-06-30 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄57號 | 16.1 | 1 筆 | 2 年 | 2017-02-12 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄67號 | 16.1 | 1 筆 | 2 年 | 2017-02-06 |
| 臺南市南區永成路三段432巷40號 | 16.1 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄48號 | 16.1 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段157巷22號 | 16 | 1 筆 | 39 年 | 2015-10-27 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄55號 | 15.9 | 2 筆 | 3 年 | 2020-11-09 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄70號 | 15.8 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄66號 | 15.7 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄46號 | 15.7 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄53號 | 15.6 | 1 筆 | 2 年 | 2017-01-23 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄52號 | 15.5 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄42號 | 15.5 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段257號 | 15.3 | 1 筆 | 38 年 | 2023-02-04 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄62號 | 15.2 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段157巷18號 | 15 | 1 筆 | 38 年 | 2014-12-16 |
| 臺南市南區永成路三段275號 | 14.9 | 1 筆 | 34 年 | 2019-04-08 |
| 臺南市南區永成路三段432巷17號 | 14.9 | 1 筆 | 31 年 | 2016-11-29 |
| 臺南市南區永成路三段357巷39號 | 14.9 | 1 筆 | 9 年 | 2016-07-24 |
| 臺南市南區永成路三段461巷2弄18號 | 14.4 | 1 筆 | 23 年 | 2018-03-31 |
| 臺南市南區永成路三段612號 | 14.4 | 1 筆 | 21 年 | 2015-08-10 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄56號 | 14.3 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段240巷6號 | 13.9 | 2 筆 | 24 年 | 2024-01-11 |
| 臺南市南區永成路三段177巷33號 | 13.9 | 1 筆 | 43 年 | 2019-11-04 |
| 臺南市南區永成路三段121巷23號 | 13.9 | 1 筆 | 30 年 | 2014-08-28 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄58號 | 13.8 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-17 |
| 臺南市南區永成路三段49號 | 13.3 | 1 筆 | 36 年 | 2016-12-02 |
| 臺南市南區永成路三段461巷2弄42號 | 13.1 | 1 筆 | 22 年 | 2017-09-09 |
| 臺南市南區永成路三段461巷6弄3號 | 12.9 | 1 筆 | 22 年 | 2017-05-16 |
| 臺南市南區永成路三段116號 | 12.8 | 1 筆 | 12 年 | 2016-01-03 |
| 臺南市南區永成路三段177巷35號 | 12.8 | 1 筆 | 37 年 | 2013-10-28 |
| 臺南市南區永成路三段137巷39號 | 12.7 | 1 筆 | 44 年 | 2025-11-04 |
| 臺南市南區永成路三段461巷2弄7號 | 12.7 | 1 筆 | 21 年 | 2016-07-29 |
| 臺南市南區永成路三段357巷37號 | 12.6 | 1 筆 | 6 年 | 2013-11-09 |
| 臺南市南區永成路三段357巷23號 | 12.3 | 2 筆 | 23 年 | 2021-04-16 |
| 臺南市南區永成路三段550巷5號 | 12.2 | 1 筆 | 26 年 | 2019-09-21 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄32號 | 12.2 | 2 筆 | 24 年 | 2017-03-06 |
| 臺南市南區永成路三段121巷15號 | 12.2 | 1 筆 | 29 年 | 2014-05-23 |
| 臺南市南區永成路三段416巷5號 | 12.1 | 1 筆 | 29 年 | 2013-08-05 |
| 臺南市南區永成路三段461巷6弄6號 | 12 | 1 筆 | 19 年 | 2014-11-19 |
| 臺南市南區永成路三段461巷21弄57號 | 11.8 | 1 筆 | 7 年 | 2013-03-25 |
| 臺南市南區永成路三段25巷46號 | 11.7 | 7 筆 | 39 年 | 2026-05-04 |
| 臺南市南區永成路三段357巷15號 | 11.7 | 2 筆 | 22 年 | 2018-01-29 |
| 臺南市南區永成路三段347巷28號 | 11.6 | 1 筆 | 17 年 | 2015-11-10 |
| 臺南市南區永成路三段175號 | 11.2 | 1 筆 | 39 年 | 2016-09-26 |
| 臺南市南區永成路三段249號 | 11 | 1 筆 | 33 年 | 2018-03-08 |
| 臺南市南區永成路三段137巷2號 | 11 | 1 筆 | 22 年 | 2017-12-05 |
| 臺南市南區永成路三段121巷21號 | 10.9 | 1 筆 | 28 年 | 2013-04-16 |
| 臺南市南區永成路三段25巷31號 | 10.8 | 1 筆 | 4 年 | 2012-08-05 |
| 臺南市南區永成路三段259號 | 10.7 | 1 筆 | 29 年 | 2014-06-12 |
| 臺南市南區永成路三段372巷51弄35號 | 10.5 | 1 筆 | 23 年 | 2016-09-09 |
| 臺南市南區永成路三段71巷31號 | 10.3 | 5 筆 | 28 年 | 2025-11-11 |
| 臺南市南區永成路三段461巷6弄40號 | 9.4 | 1 筆 | 17 年 | 2012-11-13 |
| 臺南市南區永成路三段347巷22號 | 9.4 | 1 筆 | 14 年 | 2012-10-23 |
| 臺南市南區永成路三段9號 | 9.3 | 1 筆 | 25 年 | 2017-12-25 |
| 臺南市南區永成路三段25巷48號 | 9 | 6 筆 | 37 年 | 2024-12-01 |
| 臺南市南區永成路三段103巷49號 | 8.8 | 1 筆 | 34 年 | 2013-06-13 |
| 臺南市南區永成路三段378號 | 8.5 | 1 筆 | 37 年 | 2023-06-17 |
| 臺南市南區永成路三段198號 | 8.5 | 1 筆 | 21 年 | 2015-08-30 |
| 臺南市南區永成路三段461巷21弄67號 | 8.5 | 1 筆 | 7 年 | 2013-04-24 |
| 臺南市南區永成路三段293號 | 8.3 | 1 筆 | 17 年 | 2013-09-04 |
| 臺南市南區永成路三段137巷35號 | 8.1 | 1 筆 | 38 年 | 2019-10-04 |
| 臺南市南區永成路三段137巷41號 | 7.9 | 4 筆 | 38 年 | 2023-10-29 |
| 臺南市南區永成路三段137巷38號 | 7.6 | 1 筆 | 33 年 | 2012-11-21 |
| 臺南市南區永成路三段372巷69弄22號 | 7.4 | 1 筆 | 31 年 | 2017-01-16 |
| 臺南市南區永成路三段137巷37號 | 5.8 | 1 筆 | 33 年 | 2014-04-29 |
| 臺南市南區永成路三段25巷42號 | 5.6 | 3 筆 | 36 年 | 2020-04-02 |
| 臺南市南區永成路三段372巷69弄16號 | 5.5 | 1 筆 | 28 年 | 2014-09-10 |
| 臺南市南區永成路三段137巷19號 | 5.1 | 1 筆 | 39 年 | 2020-02-05 |
本路段中位 比 南區全區高 25%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 300 筆,截至 2026 年第三季。
永成路三段臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
永成路三段單價走勢
永成路三段時光機 · 歷年回放
以 永成路三段各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
永成路三段交通與通勤
周邊 1 公里內 0 站、2 公里內 0 站、2 個 YouBike 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
永成路三段周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
南區其他路段
南區永成路三段近年在內政部實價登錄累積 300 筆成交,單價中位數約 19.5 萬/坪、平均 20.3 萬/坪,多數成交落在 8 到 38 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 16%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
永成路三段租金行情 · 租賃實價登錄
南區各型態租金中位
永成路三段最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
南區永成路三段 常見問題
南區永成路三段房價現在多少?
臺南市南區永成路三段實價登錄單價中位 19.5 萬/坪、平均 20.3 萬/坪,多數成交落在 8–38 萬/坪,比 南區全區高 25%。共 300 筆,資料截至 2026 年第三季。
永成路三段臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 31.7、巷弄門牌 23.4 萬/坪,巷內比臨路低 26%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。
永成路三段哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺南市南區永成路三段240巷17弄8號」,約 46.5 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第三季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。