大安區永康街 房價行情
內政部實價登錄 · 286 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 23%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
永康街社區一覽(26 個已報備社區)
這條路上向縣市政府報備公寓大廈管理組織的社區。點入可看各社區門牌、屋齡與周邊成交。
永康街社區/大樓排行(156 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市大安區永康街4巷1號 | 265.9 | 1 筆 | 31 年 | 2018-01-05 |
| 臺北市大安區永康街7巷25號 | 200.1 | 1 筆 | 4 年 | 2012-09-07 |
| 臺北市大安區永康街23巷15之5號 | 157.7 | 1 筆 | 39 年 | 2015-11-17 |
| 臺北市大安區永康街23巷24號 | 153.3 | 2 筆 | 18 年 | 2026-04-22 |
| 臺北市大安區永康街1號 | 150.8 | 14 筆 | — | 2021-10-14 |
| 臺北市大安區永康街75巷22號 | 150.1 | 1 筆 | 35 年 | 2018-05-17 |
| 臺北市大安區永康街13巷17之1號 | 144.7 | 2 筆 | 49 年 | 2024-12-12 |
| 臺北市大安區永康街75巷23之1號 | 141.9 | 2 筆 | 58 年 | 2024-12-22 |
| 臺北市大安區永康街75巷20之1號 | 140.4 | 1 筆 | 47 年 | 2025-12-18 |
| 臺北市大安區永康街47巷32號 | 136.3 | 1 筆 | 19 年 | 2014-05-12 |
| 臺北市大安區永康街14巷12號 | 135 | 1 筆 | 52 年 | 2024-01-26 |
| 臺北市大安區永康街75巷20號 | 133.4 | 2 筆 | 47 年 | 2026-04-21 |
| 臺北市大安區永康街93之3號 | 130 | 1 筆 | — | 2013-11-12 |
| 臺北市大安區永康街56號 | 129.4 | 4 筆 | 12 年 | 2025-07-26 |
| 臺北市大安區永康街37巷6號 | 129 | 1 筆 | 42 年 | 2013-07-03 |
| 臺北市大安區永康街47巷3號 | 128.7 | 3 筆 | 37 年 | 2026-05-05 |
| 臺北市大安區永康街85巷5號 | 127 | 1 筆 | 15 年 | 2022-08-01 |
| 臺北市大安區永康街4巷18號 | 126.3 | 20 筆 | 11 年 | 2026-02-24 |
| 臺北市大安區永康街8巷4號 | 125.7 | 1 筆 | 54 年 | 2025-04-09 |
| 臺北市大安區永康街13巷16號 | 124.6 | 1 筆 | 46 年 | 2017-11-27 |
| 臺北市大安區永康街75巷8號 | 123.7 | 11 筆 | 12 年 | 2025-11-13 |
| 臺北市大安區永康街75巷4號 | 122.9 | 2 筆 | 51 年 | 2025-11-17 |
| 臺北市大安區永康街75巷5號 | 122.8 | 1 筆 | 51 年 | 2026-01-01 |
| 臺北市大安區永康街23巷9之1號 | 121.2 | 1 筆 | 34 年 | 2017-02-18 |
| 臺北市大安區永康街75巷21之1號 | 119.4 | 1 筆 | — | 2020-12-28 |
| 臺北市大安區永康街61巷2號 | 119.1 | 1 筆 | 53 年 | 2026-04-30 |
| 臺北市大安區永康街17巷2號 | 117.3 | 1 筆 | 20 年 | 2023-06-10 |
| 臺北市大安區永康街91之1號 | 117.1 | 1 筆 | — | 2023-08-08 |
| 臺北市大安區永康街30號 | 116.9 | 4 筆 | 12 年 | 2023-05-28 |
| 臺北市大安區永康街37巷15之3號 | 116.8 | 1 筆 | — | 2024-09-01 |
| 臺北市大安區永康街17巷13號 | 116.8 | 4 筆 | 17 年 | 2024-06-06 |
| 臺北市大安區永康街17號 | 116.6 | 7 筆 | 6 年 | 2024-12-11 |
| 臺北市大安區永康街41巷41號 | 115.8 | 1 筆 | 22 年 | 2022-04-09 |
| 臺北市大安區永康街31之6號 | 115.7 | 1 筆 | 49 年 | 2025-08-17 |
| 臺北市大安區永康街7巷18號 | 115.2 | 1 筆 | — | 2019-04-08 |
| 臺北市大安區永康街85巷1號 | 114.9 | 1 筆 | 14 年 | 2025-11-29 |
| 臺北市大安區永康街17之1號 | 114 | 4 筆 | 6 年 | 2024-06-28 |
| 臺北市大安區永康街41巷36號 | 113.8 | 1 筆 | 22 年 | 2023-04-30 |
| 臺北市大安區永康街41巷21號 | 113.4 | 1 筆 | 49 年 | 2024-05-26 |
| 臺北市大安區永康街13巷6號 | 111.9 | 2 筆 | 25 年 | 2025-03-16 |
| 臺北市大安區永康街75巷14號 | 111.7 | 1 筆 | 33 年 | 2023-04-16 |
| 臺北市大安區永康街41巷7之2號 | 111.3 | 2 筆 | 51 年 | 2023-11-22 |
| 臺北市大安區永康街14巷1之5號 | 110.9 | 1 筆 | — | 2013-06-30 |
| 臺北市大安區永康街75巷15號 | 110.2 | 1 筆 | 36 年 | 2023-10-13 |
| 臺北市大安區永康街61巷3號 | 110 | 1 筆 | — | 2014-11-28 |
| 臺北市大安區永康街17巷25號 | 109.2 | 1 筆 | 30 年 | 2026-03-31 |
| 臺北市大安區永康街7巷19號 | 109 | 1 筆 | 8 年 | 2016-05-14 |
| 臺北市大安區永康街41巷6號 | 108.3 | 1 筆 | 38 年 | 2023-11-06 |
| 臺北市大安區永康街13巷12號 | 107.8 | 1 筆 | 38 年 | 2022-08-28 |
| 臺北市大安區永康街47巷19號 | 107.6 | 1 筆 | 40 年 | 2025-12-12 |
| 臺北市大安區永康街61巷7之3號 | 107.2 | 1 筆 | — | 2014-11-05 |
| 臺北市大安區永康街14巷8之4號 | 106.5 | 1 筆 | 56 年 | 2026-01-04 |
| 臺北市大安區永康街8巷11號 | 106.5 | 1 筆 | 52 年 | 2025-08-05 |
| 臺北市大安區永康街31之1號 | 106 | 2 筆 | 9 年 | 2024-06-04 |
| 臺北市大安區永康街61巷4號 | 105.5 | 1 筆 | 50 年 | 2023-12-05 |
| 臺北市大安區永康街81號 | 105.5 | 17 筆 | 8 年 | 2023-11-07 |
| 臺北市大安區永康街37巷34號 | 105.1 | 2 筆 | 49 年 | 2025-04-16 |
| 臺北市大安區永康街75巷23之5號 | 104.9 | 1 筆 | — | 2024-12-15 |
| 臺北市大安區永康街7巷21號 | 104.9 | 2 筆 | 10 年 | 2020-08-23 |
| 臺北市大安區永康街4巷2之3號 | 104.4 | 1 筆 | 54 年 | 2023-04-13 |
| 臺北市大安區永康街41巷10號 | 104.3 | 1 筆 | 45 年 | 2023-12-16 |
| 臺北市大安區永康街75巷10號 | 104 | 2 筆 | 39 年 | 2023-11-24 |
| 臺北市大安區永康街7巷2號 | 103.6 | 1 筆 | — | 2015-03-11 |
| 臺北市大安區永康街89之1號 | 103.1 | 1 筆 | 44 年 | 2013-10-15 |
| 臺北市大安區永康街4巷2之1號 | 102.2 | 1 筆 | 54 年 | 2023-04-13 |
| 臺北市大安區永康街75巷23之11號 | 102 | 1 筆 | — | 2016-03-12 |
| 臺北市大安區永康街23巷23號 | 101.1 | 1 筆 | 38 年 | 2014-01-15 |
| 臺北市大安區永康街7巷6號 | 101 | 1 筆 | 43 年 | 2023-01-02 |
| 臺北市大安區永康街47巷31號 | 100.6 | 3 筆 | — | 2022-07-31 |
| 臺北市大安區永康街69號 | 100.3 | 7 筆 | 3 年 | 2024-07-04 |
| 臺北市大安區永康街41巷33號 | 100 | 1 筆 | 38 年 | 2022-06-07 |
| 臺北市大安區永康街72號 | 98.9 | 1 筆 | 19 年 | 2012-12-29 |
| 臺北市大安區永康街23巷34之1號 | 98.7 | 2 筆 | 46 年 | 2025-06-03 |
| 臺北市大安區永康街14巷3號 | 98.6 | 1 筆 | 40 年 | 2014-02-19 |
| 臺北市大安區永康街17巷28號 | 98.5 | 1 筆 | 42 年 | 2025-05-02 |
| 臺北市大安區永康街41巷37號 | 98.2 | 1 筆 | — | 2015-11-23 |
| 臺北市大安區永康街41巷31號 | 97.8 | 1 筆 | — | 2013-06-06 |
| 臺北市大安區永康街75巷28號 | 97.6 | 1 筆 | 10 年 | 2021-06-07 |
| 臺北市大安區永康街75巷14之1號 | 97.6 | 1 筆 | 42 年 | 2014-12-30 |
| 臺北市大安區永康街37巷32號 | 97.2 | 1 筆 | 39 年 | 2023-01-07 |
| 臺北市大安區永康街37巷10號 | 97 | 5 筆 | 2 年 | 2019-10-02 |
| 臺北市大安區永康街17巷26號 | 96.8 | 1 筆 | 7 年 | 2015-09-16 |
| 臺北市大安區永康街31巷8號 | 96.3 | 2 筆 | 35 年 | 2025-10-06 |
| 臺北市大安區永康街4巷2之2號 | 96.3 | 1 筆 | 53 年 | 2022-10-06 |
| 臺北市大安區永康街23巷21之2號 | 96.2 | 1 筆 | 60 年 | 2026-01-06 |
| 臺北市大安區永康街23巷28之2號 | 96.2 | 1 筆 | 55 年 | 2025-10-28 |
| 臺北市大安區永康街37巷24號 | 96.1 | 2 筆 | 19 年 | 2023-12-12 |
| 臺北市大安區永康街61巷10之2號 | 95.8 | 1 筆 | — | 2021-05-01 |
| 臺北市大安區永康街41巷30號 | 95.5 | 1 筆 | 41 年 | 2013-06-24 |
| 臺北市大安區永康街37巷12之2號 | 94.3 | 1 筆 | 55 年 | 2023-08-02 |
| 臺北市大安區永康街17巷21號 | 94.3 | 1 筆 | 37 年 | 2015-10-30 |
| 臺北市大安區永康街13巷11之3號 | 93.9 | 1 筆 | — | 2023-02-17 |
| 臺北市大安區永康街23巷38之6號 | 93.8 | 1 筆 | 48 年 | 2015-04-04 |
| 臺北市大安區永康街13巷18之6號 | 92.9 | 2 筆 | 52 年 | 2021-08-12 |
| 臺北市大安區永康街17巷11號 | 92.8 | 2 筆 | — | 2022-03-02 |
| 臺北市大安區永康街37巷26號 | 92 | 1 筆 | — | 2019-11-20 |
| 臺北市大安區永康街47巷16號 | 91.8 | 2 筆 | 29 年 | 2014-11-29 |
| 臺北市大安區永康街2巷4號 | 91.7 | 2 筆 | — | 2015-04-14 |
| 臺北市大安區永康街7巷16之1號 | 91.6 | 1 筆 | 37 年 | 2021-04-06 |
| 臺北市大安區永康街31巷12弄3號 | 91 | 1 筆 | 51 年 | 2026-06-29 |
| 臺北市大安區永康街35號 | 90.7 | 4 筆 | 49 年 | 2025-06-17 |
| 臺北市大安區永康街42之1號 | 90.6 | 1 筆 | — | 2014-10-07 |
| 臺北市大安區永康街47巷8號 | 90.4 | 1 筆 | 41 年 | 2023-04-23 |
| 臺北市大安區永康街2巷3號 | 89.9 | 1 筆 | — | 2025-08-29 |
| 臺北市大安區永康街75巷1號 | 88.8 | 1 筆 | — | 2019-12-24 |
| 臺北市大安區永康街23巷38之9號 | 88.6 | 1 筆 | 59 年 | 2026-01-30 |
| 臺北市大安區永康街23巷40之1號 | 87.9 | 1 筆 | 43 年 | 2017-11-17 |
| 臺北市大安區永康街23巷42號 | 87.1 | 1 筆 | 48 年 | 2024-09-27 |
| 臺北市大安區永康街76號 | 87 | 2 筆 | 19 年 | 2021-03-02 |
| 臺北市大安區永康街23巷10之1號 | 86.9 | 1 筆 | 44 年 | 2020-02-18 |
| 臺北市大安區永康街47巷33號 | 86.7 | 1 筆 | — | 2018-08-30 |
| 臺北市大安區永康街23巷16號 | 86.3 | 4 筆 | 37 年 | 2022-01-25 |
| 臺北市大安區永康街23巷25之2號 | 86 | 2 筆 | 57 年 | 2024-10-22 |
| 臺北市大安區永康街13巷9之4號 | 85.9 | 1 筆 | 54 年 | 2021-03-20 |
| 臺北市大安區永康街13巷9之5號 | 85.8 | 1 筆 | 54 年 | 2021-03-20 |
| 臺北市大安區永康街2巷12號 | 85.7 | 3 筆 | — | 2025-07-13 |
| 臺北市大安區永康街17巷16號 | 85.7 | 1 筆 | 41 年 | 2024-05-13 |
| 臺北市大安區永康街37巷33之2號 | 85.2 | 1 筆 | — | 2024-05-13 |
| 臺北市大安區永康街23巷25之1號 | 85 | 1 筆 | 50 年 | 2015-02-26 |
| 臺北市大安區永康街23巷55號 | 84.8 | 1 筆 | 46 年 | 2021-08-31 |
| 臺北市大安區永康街17巷18之1號 | 83.8 | 1 筆 | 53 年 | 2021-01-12 |
| 臺北市大安區永康街37巷22號 | 83.8 | 1 筆 | — | 2020-10-09 |
| 臺北市大安區永康街8巷6號 | 83.2 | 1 筆 | 33 年 | 2019-08-15 |
| 臺北市大安區永康街23巷38之5號 | 83.1 | 2 筆 | 48 年 | 2018-11-13 |
| 臺北市大安區永康街77號 | 82.9 | 1 筆 | 38 年 | 2021-09-21 |
| 臺北市大安區永康街41巷26號 | 82.8 | 1 筆 | 37 年 | 2016-07-28 |
| 臺北市大安區永康街75巷7號 | 82 | 4 筆 | 11 年 | 2023-02-06 |
| 臺北市大安區永康街41巷8號 | 82 | 1 筆 | 31 年 | 2016-09-04 |
| 臺北市大安區永康街8巷3號 | 81.9 | 3 筆 | 45 年 | 2023-04-13 |
| 臺北市大安區永康街75巷1之1號 | 81.8 | 2 筆 | — | 2020-12-15 |
| 臺北市大安區永康街8巷8號 | 80.8 | 1 筆 | 31 年 | 2017-12-02 |
| 臺北市大安區永康街85巷4之2號 | 77.9 | 2 筆 | 44 年 | 2013-08-19 |
| 臺北市大安區永康街23巷44號 | 77.7 | 1 筆 | 42 年 | 2018-06-07 |
| 臺北市大安區永康街17巷22號 | 77.6 | 1 筆 | 46 年 | 2015-11-06 |
| 臺北市大安區永康街17巷24之2號 | 75.2 | 1 筆 | 46 年 | 2016-10-06 |
| 臺北市大安區永康街13巷18之3號 | 74.6 | 1 筆 | 50 年 | 2019-10-17 |
| 臺北市大安區永康街15號 | 73.8 | 4 筆 | 24 年 | 2023-07-04 |
| 臺北市大安區永康街17之3號 | 73.2 | 1 筆 | 2 年 | 2015-10-14 |
| 臺北市大安區永康街17之2號 | 72.8 | 1 筆 | 2 年 | 2015-09-14 |
| 臺北市大安區永康街7巷16號 | 72.7 | 1 筆 | 34 年 | 2018-05-29 |
| 臺北市大安區永康街47巷13號 | 72.1 | 1 筆 | 38 年 | 2023-05-19 |
| 臺北市大安區永康街23巷32之2號 | 72.1 | 1 筆 | 52 年 | 2019-04-12 |
| 臺北市大安區永康街17巷14號 | 72.1 | 1 筆 | 33 年 | 2017-09-27 |
| 臺北市大安區永康街7巷19之1號 | 72 | 1 筆 | 4 年 | 2012-11-14 |
| 臺北市大安區永康街10巷2號 | 68.4 | 1 筆 | 45 年 | 2017-08-18 |
| 臺北市大安區永康街10之6號 | 58.6 | 1 筆 | — | 2014-03-13 |
| 臺北市大安區永康街47巷12號 | 53.3 | 1 筆 | 32 年 | 2017-01-11 |
| 臺北市大安區永康街2巷2號 | 52.7 | 1 筆 | — | 2012-07-30 |
| 臺北市大安區永康街37巷31號 | 48.9 | 1 筆 | — | 2024-06-24 |
| 臺北市大安區永康街75巷25之1號 | 43.9 | 1 筆 | — | 2013-09-18 |
| 臺北市大安區永康街13巷20號 | 41.1 | 1 筆 | 43 年 | 2013-07-23 |
| 臺北市大安區永康街23巷5之2號 | 38.5 | 1 筆 | — | 2012-10-15 |
| 臺北市大安區永康街22號 | 33.8 | 1 筆 | 33 年 | 2014-04-21 |
| 臺北市大安區永康街23巷45弄5號 | 31.1 | 1 筆 | 27 年 | 2013-07-16 |
| 臺北市大安區永康街6巷5號 | 28.9 | 2 筆 | 31 年 | 2013-05-24 |
| 臺北市大安區永康街37巷3號 | 26.4 | 1 筆 | 27 年 | 2014-08-01 |
永康街上位於商業區的物件,成交單價中位 108.0 萬/坪(69 筆); 位於住宅區的則是 96.1 萬/坪(355 筆), 商業區高出約 12%。
同一條路的不同段落常分屬不同分區,這是「為什麼隔一個路口價格就跳一階」的主因之一。 但價差不會只來自分區——臨路寬度、屋齡、有無電梯、單一大型建案都會影響,這裡的數字是整段路的中位數,不是逐戶比較。
本路段中位 比 大安區全區高 9%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 286 筆,截至 2026 年第三季。
永康街臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
永康街單價走勢
永康街時光機 · 歷年回放
以 永康街各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
永康街交通與通勤
周邊 1 公里內 3 站、2 公里內 12 站,步行 300 公尺內 19 個公車站、6 個 YouBike 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
永康街周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
大安區其他路段
大安區永康街近年在內政部實價登錄累積 286 筆成交,單價中位數約 102.2 萬/坪、平均 105.3 萬/坪,多數成交落在 60 到 155 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 23%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
永康街租金行情 · 租賃實價登錄
大安區各型態租金中位
永康街最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
大安區永康街 常見問題
大安區永康街房價現在多少?
臺北市大安區永康街實價登錄單價中位 102.2 萬/坪、平均 105.3 萬/坪,多數成交落在 60–155 萬/坪,比 大安區全區高 9%。共 286 筆,資料截至 2026 年第三季。
永康街臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 116.3、巷弄門牌 108.3 萬/坪,巷內比臨路低 7%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。
永康街哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺北市大安區永康街4巷1號」,約 265.9 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第三季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。