首頁›臺中市›大里區›新甲路›新甲路7號

臺中市大里區新甲路7號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 81 筆 · House ID TW-TC-31555934 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

圖卡分享
這戶實際成交
1,019 萬
19.3 萬/坪
單價走勢中位 19.3 萬/坪
20142026
81 筆成交 58.4 坪 4 年 +49%
我們的估算推算值
540 萬
28 坪
合理區間476–605 萬
476605
估算 540
實際成交 1,019
依本棟成交中位77 筆 比實際低 47%
同坪數在附近
554 萬
19.8 萬/坪 × 28 坪
本址 19.3
大里區 19.8
本址低 3% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
35
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 24/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 資料不足
賣屋開價建議
建議開價區間 556~583萬 市值估算 540 萬・偏買方
建議開價556–583 萬
成交帶 476–605 萬 估算 540 萬
預期成交帶476~605 萬
銷售難易度需耐心(買方市場)
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料。

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 11 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

60/100
房屋 DNA
臺中市大里區新甲路7號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通22
3km 內無軌道車站
生活59
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和64
低於大里區中位 3%
出租收益72
推估年投報 2.6%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

近一年這個門牌有 1 筆實價登錄,中位單價 28.9 萬/坪。成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主、屋齡約 10 年。對比大里區全區中位 19.8 萬/坪,本址大致相當,價位居區內中段。跟新甲路整條路的行情(18.4 萬/坪)相比,這裡高了約 5%。成交筆數不多,數字僅供方向參考,建議搭配路段行情看。以大里區近五年年均 +2.5% 外推,一年後約 19.8 萬/坪;市場有循環,此數字僅供方向感。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

拉長看,本址 81 筆成交橫跨 2014-2026 年,單價 18.28 → 27.18 萬/坪,上漲約 49%。

成交2014-01-15住宅大樓 6F成交 925 萬(18.28 萬/坪)
成交2014-01-15住宅大樓 10F成交 1,097 萬(21.46 萬/坪)
⋯ 中間還有 71 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2022-11-04住宅大樓 10F成交 1,522 萬(27.18 萬/坪)
成交2023-04-12住宅大樓 4F成交 1,448 萬(25.36 萬/坪)
成交2023-08-29住宅大樓 2F成交 1,420 萬(25.26 萬/坪)
成交2023-12-19住宅大樓 4F成交 1,430 萬(26.41 萬/坪)
成交2024-05-13住宅大樓 7F成交 886 萬(15.79 萬/坪)
成交2024-08-13住宅大樓 9F成交 1,500 萬(26.78 萬/坪)
成交2024-09-09住宅大樓 13F成交 1,800 萬(31.53 萬/坪)
出租2025-05-16出租成交 月租 28,000 元(423 元/坪)
成交2025-11-13住宅大樓 9F成交 1,700 萬(28.92 萬/坪)
成交2026-07-02住宅大樓 10F成交 761 萬(27.18 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅—

本址歷史成交 · 全部 81 筆

10F/13F ›新甲路7號十樓之1 住宅大樓 · 2026-07-02親友/特殊 28坪 權狀主建 13.25 坪 · 公設 44.4% 27.2 萬/坪總 761 萬明細 ›
9F/13F ›新甲路7號九樓之2 住宅大樓 · 2025-11-13 58.77坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 43.8% 28.9 萬/坪總 1,700 萬明細 ›
13F/13F ›新甲路7號十三樓之5 住宅大樓 · 2024-09-09 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 44.2% 31.5 萬/坪總 1,800 萬明細 ›
9F/13F ›新甲路7號九樓之1 住宅大樓 · 2024-08-13親友/特殊 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 26.8 萬/坪總 1,500 萬明細 ›
7F/13F ›新甲路7號七樓之5 住宅大樓 · 2024-05-13親友/特殊 56.11坪 權狀主建 26.14 坪 · 公設 44.4% 15.8 萬/坪總 886.2 萬明細 ›
4F/13F ›新甲路7號四樓之3 住宅大樓 · 2023-12-19 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 26.4 萬/坪總 1,430 萬明細 ›
2F/13F ›新甲路7號二樓之1 住宅大樓 · 2023-08-29 56.21坪 權狀主建 26.58 坪 · 公設 44.4% 25.3 萬/坪總 1,420 萬明細 ›
4F/13F ›新甲路7號四樓之5 住宅大樓 · 2023-04-12 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 44.2% 25.4 萬/坪總 1,448 萬明細 ›
10F/13F ›新甲路7號十樓之1 住宅大樓 · 2022-11-04 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 27.2 萬/坪總 1,522 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之5 住宅大樓 · 2021-12-29 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 44.2% 22.6 萬/坪總 1,288 萬明細 ›
6F/13F ›新甲路7號六樓之6 住宅大樓 · 2021-11-10 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 24.5 萬/坪總 1,350 萬明細 ›
2F/13F ›新甲路7號二樓之2 住宅大樓 · 2021-10-06 58.58坪 權狀主建 30.12 坪 · 公設 43.9% 21.9 萬/坪總 1,280 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之3 住宅大樓 · 2021-05-25 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 20.5 萬/坪總 1,110 萬明細 ›
3F/13F ›新甲路7號三樓之3 住宅大樓 · 2021-03-05 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 17.5 萬/坪總 950 萬明細 ›
9F/13F ›新甲路7號九樓之6 住宅大樓 · 2021-02-08 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 20.1 萬/坪總 1,110 萬明細 ›
6F/13F ›新甲路7號六樓之3 住宅大樓 · 2021-01-14 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 18.1 萬/坪總 980 萬明細 ›
10F/13F ›新甲路7號十樓之1 住宅大樓 · 2020-12-18 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 19.3 萬/坪總 1,080 萬明細 ›
3F/13F ›新甲路7號三樓之6 住宅大樓 · 2020-11-22 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 16.1 萬/坪總 890 萬明細 ›
3F/13F ›新甲路7號三樓之5 住宅大樓 · 2020-08-14 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 44.2% 16.8 萬/坪總 958 萬明細 ›
6F/13F ›新甲路7號六樓之1 住宅大樓 · 2019-05-25 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 17.6 萬/坪總 985 萬明細 ›
4F/13F ›新甲路7號四樓之3 住宅大樓 · 2019-05-22 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 16.4 萬/坪總 890 萬明細 ›
13F/13F ›新甲路7號十三樓之1 住宅大樓 · 2019-02-25 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 32.3% 20.5 萬/坪總 1,043 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之3 住宅大樓 · 2019-01-09 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 16.0 萬/坪總 865 萬明細 ›
13F/13F ›新甲路7號十三樓之3 住宅大樓 · 2018-11-27 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 32.3% 22.4 萬/坪總 1,088 萬明細 ›
12F/13F ›新甲路7號十二樓之5 住宅大樓 · 2018-10-07 67.1坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 32.3% 18.5 萬/坪總 1,091 萬明細 ›
10F/13F ›新甲路7號十樓之5 住宅大樓 · 2018-10-03 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 32.3% 20.1 萬/坪總 1,068 萬明細 ›
13F/13F ›新甲路7號十三樓之5 住宅大樓 · 2018-08-26 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 32.3% 19.8 萬/坪總 1,053 萬明細 ›
10F/13F ›新甲路7號十樓之6 住宅大樓 · 2018-08-09親友/特殊 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 17.1 萬/坪總 940 萬明細 ›
12F/13F ›新甲路7號十二樓之3 住宅大樓 · 2018-07-07 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 32.3% 19.9 萬/坪總 980 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之6 住宅大樓 · 2018-06-03 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 16.3 萬/坪總 900 萬明細 ›
4F/13F ›新甲路7號四樓之1 住宅大樓 · 2017-12-24 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 15.9 萬/坪總 890 萬明細 ›
11F/13F ›新甲路7號十一樓之5 住宅大樓 · 2017-12-20 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 32.3% 20.6 萬/坪總 1,068 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之1 住宅大樓 · 2017-06-30 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 16.3 萬/坪總 910 萬明細 ›
13F/13F ›新甲路7號十三樓之6 住宅大樓 · 2017-04-09 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 20.3 萬/坪總 1,008 萬明細 ›
11F/13F ›新甲路7號十一樓之3 住宅大樓 · 2017-03-31 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 20.4 萬/坪總 988 萬明細 ›
12F/13F ›新甲路7號十二樓之6 住宅大樓 · 2016-04-03 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 21.1 萬/坪總 1,080 萬明細 ›
11F/13F ›新甲路7號十一樓之6 住宅大樓 · 2016-03-15 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 21.7 萬/坪總 1,080 萬明細 ›
10F/13F ›新甲路7號十樓之3 住宅大樓 · 2015-05-22 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 19.6 萬/坪總 985 萬明細 ›
9F/13F ›新甲路7號九樓之3 住宅大樓 · 2015-05-20 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 19.4 萬/坪總 978 萬明細 ›
10F/13F ›新甲路7號十樓之6 住宅大樓 · 2015-05-09 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 19.1 萬/坪總 980 萬明細 ›
9F/13F ›新甲路7號九樓之6 住宅大樓 · 2015-04-24 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 18.6 萬/坪總 955 萬明細 ›
11F/13F ›新甲路7號十一樓之2 住宅大樓 · 2015-04-08 68.78坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 52% 19.4 萬/坪總 1,205 萬明細 ›
9F/13F ›新甲路7號九樓之5 住宅大樓 · 2015-03-15 67.1坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 52.5% 19.3 萬/坪總 1,125 萬明細 ›
2F/13F ›新甲路7號二樓之2 住宅大樓 · 2015-03-03 58.58坪 權狀主建 30.12 坪 · 公設 43.9% 18.8 萬/坪總 1,030 萬明細 ›
7F/13F ›新甲路7號七樓之3 住宅大樓 · 2015-02-06 44.14坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 32.3% 19.0 萬/坪總 840 萬明細 ›
2F/13F ›新甲路7號二樓之1 住宅大樓 · 2015-01-21 56.21坪 權狀主建 26.58 坪 · 公設 44.4% 17.8 萬/坪總 935 萬明細 ›
9F/13F ›新甲路7號九樓之2 住宅大樓 · 2014-12-02 58.77坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 43.8% 19.7 萬/坪總 1,090 萬明細 ›
10F/13F ›新甲路7號十樓之2 住宅大樓 · 2014-10-30 68.78坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 52% 20.1 萬/坪總 1,200 萬明細 ›
3F/13F ›新甲路7號三樓之6 住宅大樓 · 2014-10-13 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 17.9 萬/坪總 940 萬明細 ›
9F/13F ›新甲路7號九樓之1 住宅大樓 · 2014-10-07 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 20.3 萬/坪總 1,050 萬明細 ›
8F/13F ›新甲路7號八樓之2 住宅大樓 · 2014-09-25 58.77坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 43.8% 19.4 萬/坪總 1,060 萬明細 ›
6F/13F ›新甲路7號六樓之2 住宅大樓 · 2014-08-25 58.77坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 43.8% 18.8 萬/坪總 1,033 萬明細 ›
13F/13F ›新甲路7號十三樓之2 住宅大樓 · 2014-08-08 58.77坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 43.8% 21.0 萬/坪總 1,140 萬明細 ›
7F/13F ›新甲路7號七樓之2 住宅大樓 · 2014-07-07 58.77坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 43.8% 19.3 萬/坪總 1,039 萬明細 ›
6F/13F ›新甲路7號六樓之5 住宅大樓 · 2014-06-27 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 44.2% 18.0 萬/坪總 958 萬明細 ›
6F/13F ›新甲路7號六樓之3 住宅大樓 · 2014-05-19 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 18.4 萬/坪總 910 萬明細 ›
3F/13F ›新甲路7號三樓之2 住宅大樓 · 2014-05-07 58.77坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 43.8% 18.5 萬/坪總 1,000 萬明細 ›
4F/13F ›新甲路7號四樓之2 住宅大樓 · 2014-05-07 58.77坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 43.8% 18.5 萬/坪總 1,000 萬明細 ›
4F/13F ›新甲路7號四樓之5 住宅大樓 · 2014-04-05 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 44.2% 18.1 萬/坪總 960 萬明細 ›
4F/13F ›新甲路7號四樓之6 住宅大樓 · 2014-03-30 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 17.7 萬/坪總 894 萬明細 ›
8F/13F ›新甲路7號八樓之3 住宅大樓 · 2014-03-29 111.25坪 權狀主建 51.73 坪 · 公設 44.5% 19.9 萬/坪總 2,055 萬明細 ›
7F/13F ›新甲路7號七樓之5 住宅大樓 · 2014-03-27 112.22坪 權狀主建 52.28 坪 · 公設 44.4% 19.1 萬/坪總 2,000 萬明細 ›
8F/13F ›新甲路7號八樓之5 住宅大樓 · 2014-03-10 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 18.5 萬/坪總 950 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之5 住宅大樓 · 2014-03-09 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 44.2% 18.5 萬/坪總 970 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之3 住宅大樓 · 2014-03-08 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 18.3 萬/坪總 904 萬明細 ›
3F/13F ›新甲路7號三樓之3 住宅大樓 · 2014-03-01 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 18.1 萬/坪總 899 萬明細 ›
4F/13F ›新甲路7號四樓之3 住宅大樓 · 2014-03-01 54.15坪 權狀主建 25.08 坪 · 公設 44.8% 17.9 萬/坪總 883 萬明細 ›
3F/13F ›新甲路7號三樓之5 住宅大樓 · 2014-02-15 57.09坪 權狀主建 26.65 坪 · 公設 44.2% 18.1 萬/坪總 945 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之1 住宅大樓 · 2014-01-28 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 18.6 萬/坪總 955 萬明細 ›
8F/13F ›新甲路7號八樓之1 住宅大樓 · 2014-01-28 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 20.2 萬/坪總 1,029 萬明細 ›
3F/13F ›新甲路7號三樓之1 住宅大樓 · 2014-01-22 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 18.8 萬/坪總 960 萬明細 ›
11F/13F ›新甲路7號十一樓之1 住宅大樓 · 2014-01-18 66.01坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 52.8% 21.8 萬/坪總 1,218 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之2 住宅大樓 · 2014-01-18 58.77坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 43.8% 18.9 萬/坪總 1,032 萬明細 ›
4F/13F ›新甲路7號四樓之1 住宅大樓 · 2014-01-17 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 18.2 萬/坪總 933 萬明細 ›
7F/13F ›新甲路7號七樓之1 住宅大樓 · 2014-01-16 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 20.0 萬/坪總 1,019 萬明細 ›
12F/13F ›新甲路7號十二樓之1 住宅大樓 · 2014-01-16 66.01坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 52.8% 21.6 萬/坪總 1,236 萬明細 ›
12F/13F ›新甲路7號十二樓之2 住宅大樓 · 2014-01-16 68.78坪 權狀主建 30.06 坪 · 公設 52% 21.5 萬/坪總 1,290 萬明細 ›
6F/13F ›新甲路7號六樓之1 住宅大樓 · 2014-01-16 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 19.1 萬/坪總 978 萬明細 ›
5F/13F ›新甲路7號五樓之6 住宅大樓 · 2014-01-16 55.13坪 權狀主建 25.62 坪 · 公設 44.6% 17.8 萬/坪總 898 萬明細 ›
10F/13F ›新甲路7號十樓之1 住宅大樓 · 2014-01-15 56坪 權狀主建 26.5 坪 · 公設 44.4% 21.5 萬/坪總 1,097 萬明細 ›
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1523313948 0m250m500m 萬/坪
本址 19.3 萬/坪 比本址便宜 8 筆 比本址貴 117 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2014 → 2025
本址↑51%大里區全區↑43%
19.114151617181917.42021222331.52428.925
本址大里區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 19 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺中市大里區新甲路7號 常見問題

臺中市大里區新甲路7號最近成交多少?

臺中市大里區新甲路7號實價登錄共 81 筆,權狀中位 19.3 萬/坪,常見 16–26 萬/坪,最新成交 2026-07-02。

臺中市大里區新甲路7號比 大里區 行情貴嗎?

本址單價中位低於 大里區全區約 3%,高於新甲路約 5%。

臺中市大里區新甲路7號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +1.6%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

臺中市大里區新甲路7號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 423 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 2.6%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺中市大里區新甲路7號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化低潛勢區,液化風險相對較低。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺中市大里區新甲路7號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 59/100,最近超商「萊爾富」 100 公尺、最近超市「全聯福利中心」 123 公尺、最近停車場「仁堤停車場」 416 公尺、最近公園「仁堤公園」 417 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市大里區新甲路7號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2025-11-13 · 總價 1,700 萬 · 單價 28.9 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 大里區新甲段 0134-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →