中正美館
桃園市桃園區・社區。桃園區中正三街151號。以下為本社區(桃園市桃園區中正三街151號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
中正美館 行情解讀
桃園市桃園區的「中正美館」位於 桃園區中正三街151號。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 20 萬/坪,多數成交落在 18 到 25 萬/坪之間,總價中位約 790 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 中正美館 放到整個 桃園區 來看,它的單價中位比 桃園區 整體低約 17%(桃園區 整體中位約 24 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 桃園市桃園區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 20 萬/坪
門牌 桃園市桃園區中正三街151號・共 11 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 中正三街151之1號七樓 | 1,150 萬 | 29.11 | 39.51 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-04-09 | 中正三街151號三樓 | 1,000 萬 | 25.3 | 39.52 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-06-18 | 中正三街151號七樓 | 1,000 萬 | 25.3 | 39.52 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-12-17 | 中正三街151號十一樓 | 840 萬 | 21.25 | 39.52 | 十一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-02-17 | 中正三街151之1號三樓 | 760 萬 | 19.24 | 39.51 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-02-08 | 中正三街151號七樓 | 763 萬 | 19.31 | 39.52 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-03-29 | 中正三街151號八樓 | 730 萬 | 18.47 | 39.52 | 八層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-11-27 | 桃園縣桃園市中正三街151之1號三樓 | 750 萬 | 18.98 | 39.51 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-05-14 | 桃園縣桃園市中正三街151之1號七樓 | 900 萬 | 22.78 | 39.51 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-12-30 | 桃園縣桃園市中正三街151號三樓 | 790 萬 | 19.99 | 39.52 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-04-25 | 桃園縣桃園市中正三街151號五樓 | 690 萬 | 17.46 | 39.52 | 五層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:本縣市尚無資料。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 桃園果菜市場(市場,約 307 公尺)、桃園果菜市場(市場,約 339 公尺)、力行市場(市場,約 370 公尺)。 生活機能:最近銀行「聯邦商業銀行」 82 公尺、最近超商「全家便利商店」 88 公尺、最近學校「成功國小」 216 公尺、最近超市「美廉社」 255 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 19.2 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | 中正三街151號 | 1,000 萬 | 25.3 | 40 | 住宅大樓 |
| 2013-04-25 | 中正三街151號 | 690 萬 | 17.5 | 40 | 住宅大樓 |
| 2013-12-30 | 中正三街151號 | 790 萬 | 20 | 40 | 住宅大樓 |
| 2016-03-29 | 中正三街151號 | 730 萬 | 18.5 | 40 | 住宅大樓 |
| 2020-02-08 | 中正三街151號 | 763 萬 | 19.3 | 40 | 住宅大樓 |
| 2020-12-17 | 中正三街151號 | 840 萬 | 21.3 | 40 | 住宅大樓 |
| 2023-06-18 | 中正三街151號 | 1,000 萬 | 25.3 | 40 | 住宅大樓 |
| 2014-05-14 | 中正三街151之1號 | 900 萬 | 22.8 | 40 | 住宅大樓 |
| 2014-11-27 | 中正三街151之1號 | 750 萬 | 19 | 40 | 住宅大樓 |
| 2020-02-17 | 中正三街151之1號 | 760 萬 | 19.2 | 40 | 住宅大樓 |
| 2025-04-18 | 中正三街151之1號 | 1,150 萬 | 29.1 | 40 | 住宅大樓 |
| 2012-10-21 | 中正三街153號 | 640 萬 | 13.9 | 46 | 住宅大樓 |
| 2012-12-21 | 中正三街153號 | 670 萬 | 17 | 40 | 住宅大樓 |
| 2013-10-13 | 中正三街153號 | 720 萬 | 18.2 | 40 | 住宅大樓 |
| 2018-01-09 | 中正三街153號 | 760 萬 | 19.2 | 40 | 住宅大樓 |
| 2020-10-04 | 中正三街153號 | 834 萬 | 21.1 | 40 | 住宅大樓 |
| 2020-08-13 | 中正三街153號 | 790 萬 | 20 | 40 | 住宅大樓 |
| 2021-01-28 | 中正三街153號 | 800 萬 | 20.2 | 40 | 住宅大樓 |
| 2013-01-10 | 中正三街153之1號 | 650 萬 | 14.1 | 46 | 住宅大樓 |
| 2013-02-08 | 中正三街153之1號 | 700 萬 | 17.7 | 40 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
桃園區預售建案
桃園區其他社區
看 桃園區 整區行情與排行 →中正美館 常見問題
中正美館實價登錄成交價多少?
桃園市桃園區「中正美館」本社區實價登錄單價中位約 20 萬/坪,多數落在 18–25 萬/坪,總價中位約 790 萬,共 11 筆成交。
中正美館和 桃園區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,中正美館 比 桃園區 整體低約 17%(桃園區 整體中位約 24 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 中正美館 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 中正美館 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 桃園市桃園區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。