金金大廈
臺北市中山區・社區。長安東路二段169-6號之1樓之12,完工約民國 74 年(屋齡 41 年)。以下為本社區(臺北市中山區長安東路二段169之6號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
金金大廈 行情解讀
臺北市中山區的「金金大廈」位於 長安東路二段169-6號之1樓之12,是一處屋齡約 41 年的老屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 72.8 萬/坪,多數成交落在 55 到 88 萬/坪之間,總價中位約 3,100 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 金金大廈 放到整個 中山區 來看,它的單價中位與 中山區 整體行情相近(中山區 整體中位約 70 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
金金大廈屋齡已達 41 年,屬於老屋,買前要特別留意管線、防水與結構狀況,並可留意這一帶未來危老、都更的可能性;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市中山區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 72.8 萬/坪
門牌 臺北市中山區長安東路二段169之6號・共 61 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 長安東路二段169之15號十三樓之1 | 3,750 萬 | 89.26 | 42.01 | 十三層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-01-10 | 長安東路二段169之12號五樓 | 4,580 萬 | 91.89 | 51.42 | 五層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-12-26 | 長安東路二段169之15號八樓之1 | 4,390 萬 | 100.29 | 45.53 | 八層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-11-10 | 長安東路二段169之15號十五樓 | 9,880 萬 | 87.75 | 112.59 | 十五層,夾層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-10-03 | 長安東路二段169之6號四樓之3 | 2,300 萬 | 61.68 | 37.29 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-06-27 | 長安東路二段169之12號三樓之1 | 3,650 萬 | 87.37 | 41.78 | 三層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-01-11 | 長安東路二段169之12號十樓 | 4,270 萬 | 85.38 | 51.42 | 十層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-02-19 | 長安東路二段169之12號5樓之2 | 1,665 萬 | 78.18 | 21.3 | 五層/十五層 | 辦公商業大樓 |
| 2019-07-29 | 長安東路二段169之12號14樓之1 | 2,900 萬 | 78.33 | 38.48 | 十四層/十五層 | 辦公商業大樓 |
| 2019-01-25 | 長安東路二段169之12號十五樓 | 7,800 萬 | 69.28 | 112.59 | 十五層,夾層/十五層 | 辦公商業大樓 |
| 2018-10-30 | 長安東路二段169之15號十五樓 | 8,200 萬 | 72.83 | 112.59 | 十五層,夾層/十五層 | 辦公商業大樓 |
| 2017-12-10 | 長安東路二段169之10號 | 3,260 萬 | 142.55 | 22.87 | 一層,騎樓/十二層 | 店面(店鋪) |
| 2017-04-30 | 長安東路二段169之12號十四樓之2 | 1,180 萬 | 74.32 | 15.88 | 十四層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-11-08 | 長安東路二段169之6號11之1 | 2,400 萬 | 55.1 | 43.55 | 十一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-07-01 | 長安東路二段169之6號七樓之2 | 3,100 萬 | 63.23 | 49.03 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-01-12 | 長安東路二段169之12號五樓之1 | 3,090 萬 | 73.96 | 41.78 | 五層/十五層 | 辦公商業大樓 |
| 2015-12-04 | 長安東路二段169之12號2樓 | 1 億 | 86.66 | 115.4 | 一層,二層,騎樓/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-11-30 | 長安東路二段169之12號十三樓之1 | 761 萬 | 18.11 | 42.01 | 十三層/十五層 | 辦公商業大樓 |
| 2015-11-30 | 長安東路二段169之12號四樓之2 | 2,500 萬 | 82.79 | 30.2 | 四層/十五層 | 辦公商業大樓 |
| 2015-11-10 | 長安東路二段169之15號13樓之2 | 364 萬 | 19.6 | 18.59 | 十三層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-11-10 | 長安東路二段169之12號13樓之2 | 364 萬 | 19.6 | 18.59 | 十三層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-11-09 | 長安東路二段169之6號八樓之2 | 3,100 萬 | 63.23 | 49.03 | 八層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-08-01 | 長安東路二段169之12號6樓之1 | 3,338 萬 | 73.31 | 45.53 | 六層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-07-11 | 長安東路二段169之12號4樓之1 | 3,200 萬 | 70.28 | 45.53 | 四層/十五層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-06-20 | 長安東路二段169之6號3樓之1 | 2,450 萬 | 56.25 | 43.55 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-05-27 | 長安東路二段169之6號3樓 | 1,943 萬 | 60.01 | 32.38 | 三層/十二層 | 其他 |
| 2015-03-05 | 長安東路二段169之12號十四樓之2 | 1,250 萬 | 78.72 | 15.88 | 十四層/十五層 | 辦公商業大樓 |
| 2015-02-10 | 長安東路二段169之15號 | 1,303 萬 | 35.35 | 36.86 | 一層,騎樓/十五層 | 店面(店鋪) |
| 2014-12-03 | 長安東路二段169之12號三樓之1 | 3,500 萬 | 83.78 | 41.78 | 三層/十五層 | 辦公商業大樓 |
| 2014-06-25 | 長安東路二段169之12號四樓 | 3,500 萬 | 68.06 | 51.42 | 四層/十五層 | 其他 |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:中潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 74 年(屋齡約 41 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 八德市場(市場,約 325 公尺)、中崙站 加油站(加油站,約 406 公尺)、中崙站 加油站(加油站,約 406 公尺)。 生活機能:最近診所「黃大倫婦產科」 19 公尺、最近超商「OK超商」 62 公尺、最近超市「全聯福利中心」 66 公尺、最近銀行「瑞興商業銀行」 104 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 76.9 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 長安東路二段118之5號 | 3,460 萬 | 91.5 | 38 | 住宅大樓 |
| 2014-01-13 | 長安東路二段118之5號 | 2,500 萬 | 66.1 | 38 | 店面 |
| 2016-11-10 | 長安東路二段118之5號 | 2,350 萬 | 62.2 | 38 | 住宅大樓 |
| 2021-09-13 | 長安東路二段118之5號 | 3,000 萬 | 79.4 | 38 | 住宅大樓 |
| 2022-10-06 | 長安東路二段118之5號 | 3,020 萬 | 79.9 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之3號 | 2,929 萬 | 77.2 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之3號 | 3,029 萬 | 79.8 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之3號 | 3,012 萬 | 79.4 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-15 | 長安東路二段118之3號 | 3,070 萬 | 80.9 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-03-08 | 長安東路二段118之3號 | 2,988 萬 | 78.7 | 38 | 住宅大樓 |
| 2019-11-13 | 長安東路二段118之3號 | 2,950 萬 | 77.7 | 38 | 住宅大樓 |
| 2020-03-09 | 長安東路二段118之3號 | 2,870 萬 | 88.4 | 38 | 住宅大樓 |
| 2020-03-02 | 長安東路二段118之3號 | 2,980 萬 | 78.7 | 38 | 住宅大樓 |
| 2024-09-12 | 長安東路二段118之2號 | 3,665 萬 | 97.9 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-04-01 | 長安東路二段118之2號 | 2,980 萬 | 93.6 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-05 | 長安東路二段118之2號 | 2,936 萬 | 78.4 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-08 | 長安東路二段118之2號 | 2,930 萬 | 78.2 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-15 | 長安東路二段118之2號 | 3,005 萬 | 80.2 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-12 | 長安東路二段118之2號 | 2,720 萬 | 91.6 | 30 | 住宅大樓 |
| 2019-05-23 | 長安東路二段118之2號 | 2,750 萬 | 73.4 | 37 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
中山區預售建案
中山區其他社區
看 中山區 整區行情與排行 →金金大廈 常見問題
金金大廈實價登錄成交價多少?
臺北市中山區「金金大廈」本社區實價登錄單價中位約 72.8 萬/坪,多數落在 55–88 萬/坪,總價中位約 3,100 萬,共 61 筆成交,屋齡約 41 年的老屋。
金金大廈和 中山區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,金金大廈 與 中山區 整體行情相近(中山區 整體中位約 70 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
金金大廈屋齡多久?買前要注意什麼?
金金大廈屋齡約 41 年的老屋(約民國 74 年完工)。老屋要特別留意管線、防水、結構與有無海砂/輻射疑慮,並可評估未來危老都更的潛力。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 金金大廈 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 金金大廈 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市中山區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。