奇里居大樓
臺北市北投區・社區。西安街二段275巷16號,完工約民國 103 年(屋齡 12 年)。以下為本社區(臺北市北投區西安街二段275巷16號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
奇里居大樓 行情解讀
臺北市北投區的「奇里居大樓」位於 西安街二段275巷16號,是一處屋齡約 12 年的中古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 56 萬/坪,多數成交落在 53 到 70 萬/坪之間,總價中位約 3,828 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 奇里居大樓 放到整個 北投區 來看,它的單價中位比 北投區 整體高約 7%(北投區 整體中位約 52.2 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
奇里居大樓屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市北投區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 56 萬/坪
門牌 臺北市北投區西安街二段275巷16號・共 12 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 西安街二段275巷16號三樓 | 3,828 萬 | 56.98 | 69.9 | 三層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-10-05 | 西安街二段275巷16號五樓 | 4,000 萬 | 55.81 | 71.67 | 五層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-12-14 | 西安街二段275巷16號四樓 | 3,750 萬 | 59.15 | 65.39 | 四層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-10-17 | 西安街二段275巷16號二樓 | 3,688 萬 | 52.76 | 69.9 | 二層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-05-29 | 西安街二段275巷16號七樓 | 3,350 萬 | 51.97 | 64.47 | 七層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-05-08 | 西安街二段275巷16號五樓 | 4,000 萬 | 55.81 | 71.67 | 五層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2018-03-11 | 西安街二段275巷16號七樓 | 3,404 萬 | 56 | 64.47 | 七層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2018-02-10 | 西安街二段275巷16號六樓 | 3,350 萬 | 52.85 | 63.39 | 六層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-12-31 | 西安街二段275巷16號四樓 | 3,750 萬 | 58.98 | 65.39 | 四層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-12-20 | 西安街二段275巷16號二樓 | 7,256 萬 | 55 | 139.81 | 二層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-12-04 | 西安街二段275巷16號五樓 | 4,850 萬 | 70 | 71.67 | 五層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2014-12-31 | 西安街二段275巷16號四樓 | 4,653 萬 | 73.98 | 65.39 | 四層/七層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:本縣市尚無資料。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 103 年(屋齡約 12 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 金龍市場(市場,約 334 公尺)、變電所(變電所,約 414 公尺)、北投站 加油站(加油站,約 456 公尺)。 生活機能:最近超商「全家便利商店」 81 公尺、最近停車場「ViVi PARK吉利超市停車場」 96 公尺、最近超市「全聯福利中心」 111 公尺、最近車站「唭哩岸」 134 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 56.3 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 西安街二段275巷16號 | 3,828 萬 | 57 | 70 | 華廈 |
| 2014-12-31 | 西安街二段275巷16號 | 4,653 萬 | 74 | 65 | 華廈 |
| 2015-12-04 | 西安街二段275巷16號 | 4,850 萬 | 70 | 72 | 華廈 |
| 2017-12-31 | 西安街二段275巷16號 | 3,750 萬 | 59 | 65 | 華廈 |
| 2017-12-20 | 西安街二段275巷16號 | 7,256 萬 | 55 | 140 | 華廈 |
| 2018-03-11 | 西安街二段275巷16號 | 3,404 萬 | 56 | 64 | 華廈 |
| 2018-02-10 | 西安街二段275巷16號 | 3,350 萬 | 52.9 | 63 | 華廈 |
| 2019-05-08 | 西安街二段275巷16號 | 4,000 萬 | 55.8 | 72 | 華廈 |
| 2021-05-29 | 西安街二段275巷16號 | 3,350 萬 | 52 | 64 | 華廈 |
| 2021-10-17 | 西安街二段275巷16號 | 3,688 萬 | 52.8 | 70 | 華廈 |
| 2022-12-14 | 西安街二段275巷16號 | 3,750 萬 | 59.2 | 65 | 華廈 |
| 2023-10-05 | 西安街二段275巷16號 | 4,000 萬 | 55.8 | 72 | 華廈 |
| 2014-11-07 | 西安街二段275巷18號 | 1,370 萬 | 60.6 | 24 | 套房 |
| 2014-12-01 | 西安街二段275巷18號 | 1,388 萬 | 61.6 | 24 | 套房 |
| 2015-01-15 | 西安街二段275巷18號 | 1,520 萬 | 71 | 24 | 套房 |
| 2016-08-19 | 西安街二段275巷18號 | 1,414 萬 | 59.4 | 24 | 套房 |
| 2018-09-02 | 西安街二段275巷18號 | 1,450 萬 | 60.9 | 24 | 華廈 |
| 2019-06-07 | 西安街二段275巷18號 | 1,388 萬 | 58.3 | 24 | 套房 |
| 2019-06-10 | 立農街一段279巷4弄8號 | 1,300 萬 | 40.9 | 32 | 公寓 |
| 2013-06-28 | 立農街一段279巷2弄9號 | 1,060 萬 | 37.8 | 28 | 公寓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
北投區預售建案
北投區其他社區
看 北投區 整區行情與排行 →奇里居大樓 常見問題
奇里居大樓實價登錄成交價多少?
臺北市北投區「奇里居大樓」本社區實價登錄單價中位約 56 萬/坪,多數落在 53–70 萬/坪,總價中位約 3,828 萬,共 12 筆成交,屋齡約 12 年的中古屋。
奇里居大樓和 北投區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,奇里居大樓 比 北投區 整體高約 7%(北投區 整體中位約 52.2 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
奇里居大樓屋齡多久?買前要注意什麼?
奇里居大樓屋齡約 12 年的中古屋(約民國 103 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 奇里居大樓 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 奇里居大樓 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市北投區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。