臺中市中區民族路23號
這個門牌目前有 107 家公司行號登記,涵蓋 68 種行業別,登記資本額合計約 1.6 億元。
行業別分布
依登記行業別統計。同一個地址常有多種行業,這反映的是商辦或商業區的混合使用型態。
這個聚落還在長,還是在老化
快速成形大量新設立的公司集中在最近三年,這一帶還在長。
107 家有設立年份可查,最早一家設立於民國 83 年,中位設立年是民國 112 年(在此登記約 3 年)。 近三年新設立 39 家,佔 36%;近五年 71 家,佔 66%。
依公司登記的核准設立日期統計,只計算目前仍登記在此的公司;已遷出或解散的不在其中,所以這是「現況的年資結構」,不是歷年進駐總量。
登記資本額的規模
107 家有登記資本額,合計約 1.6 億元,中位數 20 萬元,最大一家 2,500 萬元。 中位數在百萬元以下,屬於中小型行號與工作室聚集的型態。
- 新鏈物流有限公司其他汽車貨運2,500 萬元
- 穎展環保工程股份有限公司管道工程1,500 萬元
- 丞億公寓大廈管理維護有限公司複合支援服務1,000 萬元
資本額是登記金額,反映的是設立時申報的規模,不等於實際營收或現在的經營狀況。
登記於此的公司(80 / 107)
依登記資本額排序。資本額是登記金額,不代表實際營運規模;商號(獨資、合夥)通常資本額較小但同樣是合法登記的營業主體。
| 公司名稱 | 行業別 | 組織 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 新鏈物流有限公司 | 其他汽車貨運 | 有限公司 | 25,000,000 元 | 115 年 |
| 穎展環保工程股份有限公司 | 管道工程 | 股份有限公司 | 15,000,000 元 | 083 年 |
| 丞億公寓大廈管理維護有限公司 | 複合支援服務 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 110 年 |
| 翊集股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 9,900,000 元 | 103 年 |
| 樂喵寵物事業股份有限公司 | 醫療機械設備出租 | 股份有限公司 | 9,640,000 元 | 112 年 |
| 安庭物業有限公司 | 不動產投資開發 | 有限公司 | 9,500,000 元 | 107 年 |
| 畯盛科技股份有限公司 | 電力設備器材批發 | 股份有限公司 | 8,000,000 元 | 112 年 |
| 鷹之翼股份有限公司 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 股份有限公司 | 7,100,000 元 | 105 年 |
| 福眾生醫科技股份有限公司 | 保健營養食品零售 | 股份有限公司 | 7,000,000 元 | 108 年 |
| 浤鉅開發實業有限公司 | 未分類其他機械器具批發 | 有限公司 | 6,688,000 元 | 106 年 |
| 欣川工程股份有限公司 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 股份有限公司 | 6,000,000 元 | 114 年 |
| 杉榮營造有限公司 | 未分類其他專門營造 | 有限公司 | 3,600,000 元 | 114 年 |
| 秝辰企業有限公司 | 其他家用電器批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 113 年 |
| 育城國際有限公司 | 其他辦公用機械設備租賃 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 103 年 |
| 上齊視覺形象設計有限公司 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 有限公司 | 2,800,000 元 | 091 年 |
| 震達國際控股有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 2,600,000 元 | 114 年 |
| 宥觀企業有限公司 | 其他化粧品零售 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 085 年 |
| 恩擇生物科技有限公司 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 106 年 |
| 愛膜力事業有限公司 | 免洗餐具批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 110 年 |
| 菩品事業有限公司 | 其他家飾品零售 | 有限公司 | 1,500,000 元 | 105 年 |
| 燊利股份有限公司 | 多媒體設計 | 股份有限公司 | 1,364,000 元 | 102 年 |
| 家稼農業股份有限公司 | 未分類其他農作物栽培 | 股份有限公司 | 1,020,700 元 | 112 年 |
| 上炘科技有限公司 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 115 年 |
| 以勒電腦科技有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 098 年 |
| 億富消防有限公司 | 消防警報設備裝修工程 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 112 年 |
| 勤學教育事業股份有限公司 | 其他未分類教育 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 欣盈資訊有限公司 | 其他廣告服務 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 110 年 |
| 聖福創投資股份有限公司 | 其他未分類金融服務 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 107 年 |
| 艾科研生技顧問股份有限公司 | 其他化粧品批發 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 105 年 |
| 鑫濼國際貿易有限公司 | 未分類其他食品批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 112 年 |
| 鴻和國際有限公司 | 未分類其他食品批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 108 年 |
| 鴻禧環境清潔有限公司 | 建築物一般清潔服務 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 106 年 |
| 得力雲有限公司 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 | 有限公司 | 600,000 元 | 112 年 |
| 艾克斯網路資訊工作室 | 遊戲軟體出版 | 獨資 | 600,000 元 | 114 年 |
| 陽晴健康管理顧問有限公司 | 行銷管理顧問 | 有限公司 | 600,000 元 | 113 年 |
| 亨錡有限公司 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 有限公司 | 500,000 元 | 110 年 |
| 初軒有限公司 | 飲料零售 | 有限公司 | 500,000 元 | 111 年 |
| 明明思議有限公司 | 其他管理顧問 | 有限公司 | 500,000 元 | 113 年 |
| 無限服務有限公司 | 未分類其他機械器具批發 | 有限公司 | 500,000 元 | 114 年 |
| 金岩昕工程有限公司 | 房屋設備安裝工程 | 有限公司 | 500,000 元 | 112 年 |
| 鑼維展安有限公司 | 其他管理顧問 | 有限公司 | 500,000 元 | 108 年 |
| 鍾寓管家股份有限公司 | 國產家用家具批發 | 股份有限公司 | 481,600 元 | 114 年 |
| 建霖工程有限公司 | 其他建物完工裝修工程 | 有限公司 | 300,000 元 | 114 年 |
| 瑞達不動產有限公司 | 不動產仲介 | 有限公司 | 300,000 元 | 112 年 |
| 睿鼎仁有限公司 | 行銷管理顧問 | 有限公司 | 300,000 元 | 115 年 |
| 忠錸企業社 | 未分類其他陸上運輸輔助 | 獨資 | 248,000 元 | 115 年 |
| 翔威空調工程行 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 | 獨資 | 248,000 元 | 114 年 |
| 光輝商行 | 其他電子購物及郵購 | 獨資 | 240,000 元 | 112 年 |
| 茂意機電工程行 | 其他建築設備安裝 | 獨資 | 240,000 元 | 111 年 |
| 温心企業社 | 未分類其他陸上運輸輔助 | 獨資 | 230,000 元 | 115 年 |
| 丞翔起重工程行 | 起重工程 | 獨資 | 220,000 元 | 113 年 |
| 民嘉商行 | 其他電子購物及郵購 | 獨資 | 220,000 元 | 110 年 |
| 丞奕工程行 | 通用機械設備維修及安裝 | 獨資 | 200,000 元 | 109 年 |
| 伍壹蟹逅商行 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 獨資 | 200,000 元 | 113 年 |
| 凱遊娛樂 | 其他電子購物及郵購 | 獨資 | 200,000 元 | 111 年 |
| 咘比企業社 | 服裝批發 | 獨資 | 200,000 元 | 113 年 |
| 廉浤室內裝修工程行 | 室內裝修工程 | 獨資 | 200,000 元 | 112 年 |
| 彬力有限公司 | 其他金屬建材批發 | 有限公司 | 200,000 元 | 113 年 |
| 恆喜網路科技有限公司 | 未分類其他資訊服務 | 有限公司 | 200,000 元 | 110 年 |
| 才來多商行 | 基本金屬批發 | 獨資 | 200,000 元 | 114 年 |
| 新駿實業社 | 其他汽車維修 | 獨資 | 200,000 元 | 112 年 |
| 昆陽企業社 | 其他電子購物及郵購 | 獨資 | 200,000 元 | 112 年 |
| 木林森企業社 | 其他電子購物及郵購 | 獨資 | 200,000 元 | 112 年 |
| 格璽傳媒有限公司 | 其他廣告服務 | 有限公司 | 200,000 元 | 112 年 |
| 煜展工程行 | 其他建築設備安裝 | 獨資 | 200,000 元 | 104 年 |
| 發落文化有限公司 | 藝文作品展覽活動籌辦 | 有限公司 | 200,000 元 | 113 年 |
| 筠彤企業社 | 其他電子購物及郵購 | 獨資 | 200,000 元 | 112 年 |
| 維歐拉食品商業行 | 未分類其他食品批發 | 獨資 | 200,000 元 | 113 年 |
| 繕居工程行 | 室內裝潢工程 | 獨資 | 200,000 元 | 111 年 |
| 聆玹室內設計工作室 | 室內裝潢工程 | 獨資 | 200,000 元 | 109 年 |
| 艾瑞奇企業社 | 人力供應 | 獨資 | 200,000 元 | 112 年 |
| 萬倫工程行 | 模板工程 | 獨資 | 200,000 元 | 115 年 |
| 薪傳香花坊 | 切花、盆栽批發 | 獨資 | 200,000 元 | 115 年 |
| 逢任開發企業社 | 工業設計 | 獨資 | 200,000 元 | 112 年 |
| 達鋒整合工作室 | 中古汽車零售 | 獨資 | 200,000 元 | 114 年 |
| 銳聯工程行 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 獨資 | 200,000 元 | 110 年 |
| 首發有限公司 | 多層次傳銷(商品銷貨收入) | 有限公司 | 200,000 元 | 110 年 |
| 龍美人力工程行 | 人力供應 | 獨資 | 200,000 元 | 110 年 |
| 龍毅資產管理企業社 | 其他管理顧問 | 獨資 | 180,000 元 | 112 年 |
| 金大亨企業社 | 其他電子購物及郵購 | 獨資 | 150,000 元 | 111 年 |
僅顯示資本額前 80 家。
這個位置的災害潛勢
公司選址通常只看租金、交通與人流,很少有人把災害潛勢一起看。但對一樓店面、機房與倉儲來說,這是實質的營運風險。
- 土壤液化潛勢低潛勢影響建物基礎與地下室,地震時尤其關鍵
資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與水利署的公開潛勢圖,為區域性的概略評估,不是針對個別建物的結構安全鑑定。實際風險要看建物本身的基礎設計、興建年代與後續補強。
在中區開店、設辦公室的租金行情
依實價登錄的租賃案件統計,只取商用類型,住宅租金沒有混進來。單位是元/坪/月。
| 類型 | 較便宜(前25%) | 中位 | 較貴(後25%) | 件數 |
|---|---|---|---|---|
| 店面(店鋪) | 549 | 790 | 1,028 | 71 |
| 辦公商業大樓 | 301 | 549 | 714 | 21 |
這是中區全區的行情,不是這個門牌本身的租金。實際租金會因為臨路、樓層、坪數與屋況有明顯差距,這裡只提供議價前的參考帶。
這個門牌的成交行情
臺中市中區民族路23號 在實價登錄中有 19 筆成交紀錄,中位單價 10.9 萬元/坪,平均屋齡約 33 年。
中區 其他聚落
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是臺中市中區的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
資料來源:經濟部商業司公司登記(公開資料)與內政部實價登錄。登記地址為法人依法公開之資訊,本頁不呈現負責人等個人資料。公司可能已遷址或停業而未辦理變更登記,實際情況請以主管機關查詢結果為準。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。