首頁高雄市橋頭區

高雄市橋頭區 房價行情

內政部實價登錄 · 共 10,288 筆 · 涵蓋 2018–2026 年 · 截至 2026 年第三季

圖卡分享
實價雷達預估單價高雄市橋頭區
推薦單價 17.8 萬/坪 平均 20.8 萬/坪
最低11萬/坪
最高35萬/坪
成交10,288
各屋型中位· 近 3 年
住宅大樓31.8 萬/坪華廈28.9 萬/坪透天30.3 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
0–3年30.9 萬/坪3–5年28 萬/坪5–10年28.4 萬/坪10–20年25.2 萬/坪20年以上18.4 萬/坪
一般樓層中位17.7 萬/坪10,239 筆
一樓(含店面、騎樓)26.8 萬/坪252 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 51%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這區?找我們買賣
篩選 ✕ 清除
更多篩選 · 房數 / 總價 / 屋況 / 交易
符合條件 1,442 筆 · 單價中位 32.1 萬/坪 · 多數落在 24–38 萬/坪

成交紀錄(已篩選)

31.5萬/坪 總價 1,010 萬(扣車位 825 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 31.39 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,179 萬 較當時 +169 萬(+17%)
36.4萬/坪 總價 1,295 萬(扣車位 1,110 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,512 萬 較當時 +217 萬(+17%)
29.4萬/坪 總價 1,405 萬(扣車位 1,210 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 46.33 坪 含車位 195萬
現在能賣多少 1,640 萬 較當時 +235 萬(+17%)
31.3萬/坪 總價 1,141 萬(扣車位 956 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,332 萬 較當時 +191 萬(+17%)
30.5萬/坪 總價 909 萬(扣車位 799 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 28.5 坪 含車位 110萬
現在能賣多少 1,061 萬 較當時 +152 萬(+17%)
26.9萬/坪 總價 1,057 萬(扣車位 872 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 37.64 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,234 萬 較當時 +177 萬(+17%)
29.4萬/坪 總價 850 萬(扣車位 740 萬)
住宅大樓 1房2廳1衛 權狀 27.46 坪 含車位 110萬
現在能賣多少 992 萬 較當時 +142 萬(+17%)
28.9萬/坪 總價 835 萬(扣車位 725 萬)
住宅大樓 1房2廳1衛 權狀 27.39 坪 含車位 110萬
現在能賣多少 975 萬 較當時 +140 萬(+17%)
30.3萬/坪 總價 950 萬(扣車位 840 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.08 坪 含車位 110萬
現在能賣多少 1,109 萬 較當時 +159 萬(+17%)
35.9萬/坪 總價 1,095 萬(扣車位 955 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 34.14 坪 含車位 140萬
現在能賣多少 1,278 萬 較當時 +183 萬(+17%)
32.2萬/坪 總價 1,168 萬(扣車位 983 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,363 萬 較當時 +195 萬(+17%)
31.4萬/坪 總價 1,142 萬(扣車位 957 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,333 萬 較當時 +191 萬(+17%)
32.4萬/坪 總價 1,173 萬(扣車位 988 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,369 萬 較當時 +196 萬(+17%)
30.5萬/坪 總價 943 萬(扣車位 798 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 28.5 坪 含車位 145萬
現在能賣多少 1,101 萬 較當時 +158 萬(+17%)
31.6萬/坪 總價 1,062 萬(扣車位 877 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 32.97 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,240 萬 較當時 +178 萬(+17%)
31.1萬/坪 總價 1,135 萬(扣車位 950 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,325 萬 較當時 +190 萬(+17%)
27.9萬/坪 總價 1,245 萬(扣車位 1,060 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 43.19 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,453 萬 較當時 +208 萬(+17%)
31.1萬/坪 總價 1,048 萬(扣車位 863 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 32.97 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,223 萬 較當時 +175 萬(+17%)
32.2萬/坪 總價 1,167 萬(扣車位 982 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,362 萬 較當時 +195 萬(+17%)
32.4萬/坪 總價 1,172 萬(扣車位 987 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,368 萬 較當時 +196 萬(+17%)
29.0萬/坪 總價 1,353 萬(扣車位 1,158 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 45.16 坪 含車位 195萬
現在能賣多少 1,579 萬 較當時 +226 萬(+17%)
29.4萬/坪 總價 916 萬(扣車位 771 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 28.5 坪 含車位 145萬
現在能賣多少 1,069 萬 較當時 +153 萬(+17%)
21.3萬/坪 土地 50.2 萬/坪 總價 1,475 萬
透天 7房0廳4衛 權狀 69.39 坪 屋齡27年
現在能賣多少 1,722 萬 較當時 +247 萬(+17%)
26.9萬/坪 總價 756 萬(扣車位 651 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 26.31 坪 含車位 105萬
現在能賣多少 882 萬 較當時 +126 萬(+17%)
30.3萬/坪 總價 1,031 萬(扣車位 841 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 33.09 坪 含車位 190萬
現在能賣多少 1,203 萬 較當時 +172 萬(+17%)
30.4萬/坪 總價 906 萬(扣車位 796 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 28.5 坪 含車位 110萬
現在能賣多少 1,058 萬 較當時 +152 萬(+17%)
31.6萬/坪 總價 1,012 萬(扣車位 827 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 31.39 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,181 萬 較當時 +169 萬(+17%)
31.8萬/坪 總價 1,155 萬(扣車位 970 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,348 萬 較當時 +193 萬(+17%)
31.6萬/坪 總價 1,062 萬(扣車位 877 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 32.97 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,240 萬 較當時 +178 萬(+17%)
26.2萬/坪 總價 1,106 萬(扣車位 926 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 41.11 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,291 萬 較當時 +185 萬(+17%)
26.4萬/坪 總價 1,125 萬(扣車位 945 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 41.64 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,313 萬 較當時 +188 萬(+17%)
30.4萬/坪 總價 942 萬(扣車位 797 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 28.5 坪 含車位 145萬
現在能賣多少 1,100 萬 較當時 +158 萬(+17%)
32.4萬/坪 總價 1,173 萬(扣車位 988 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 185萬
現在能賣多少 1,369 萬 較當時 +196 萬(+17%)
26.0萬/坪 總價 868 萬(扣車位 868 萬)
住宅大樓 2房1廳2衛 權狀 33.39 坪 屋齡5年 含車位
現在能賣多少 1,013 萬 較當時 +145 萬(+17%)
33.0萬/坪 總價 1,153 萬(扣車位 1,013 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 38.23 坪 含車位 140萬
現在能賣多少 1,346 萬 較當時 +193 萬(+17%)
29.6萬/坪 總價 1,168 萬(扣車位 1,003 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.06 坪 含車位 165萬
現在能賣多少 1,363 萬 較當時 +195 萬(+17%)
32.3萬/坪 總價 1,149 萬(扣車位 984 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.72 坪 含車位 165萬
現在能賣多少 1,341 萬 較當時 +192 萬(+17%)
28.9萬/坪 總價 838 萬(扣車位 728 萬)
住宅大樓 1房2廳1衛 權狀 27.46 坪 含車位 110萬
現在能賣多少 978 萬 較當時 +140 萬(+17%)
29.6萬/坪 總價 1,168 萬(扣車位 1,003 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.06 坪 含車位 165萬
現在能賣多少 1,363 萬 較當時 +195 萬(+17%)
33.0萬/坪 總價 1,448 萬(扣車位 1,288 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.54 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,690 萬 較當時 +242 萬(+17%)
35.3萬/坪 總價 1,138 萬(扣車位 998 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 35.86 坪 含車位 140萬
現在能賣多少 1,328 萬 較當時 +190 萬(+17%)
16.6萬/坪 總價 523 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 31.53 坪 屋齡29年
現在能賣多少 610 萬 較當時 +87 萬(+17%)
24.1萬/坪 總價 755 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 31.26 坪
現在能賣多少 881 萬 較當時 +126 萬(+17%)
22.4萬/坪 土地 22.6 萬/坪 總價 530 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 23.69 坪 屋齡46年
現在能賣多少 619 萬 較當時 +89 萬(+17%)
29.3萬/坪 總價 913 萬(扣車位 768 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 28.5 坪 含車位 145萬
現在能賣多少 1,066 萬 較當時 +153 萬(+17%)
30.5萬/坪 總價 993 萬(扣車位 848 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.08 坪 含車位 145萬
現在能賣多少 1,159 萬 較當時 +166 萬(+17%)
36.0萬/坪 總價 894 萬(扣車位 764 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 28.79 坪 含車位 130萬
現在能賣多少 1,044 萬 較當時 +150 萬(+17%)
16.8萬/坪 土地 41.5 萬/坪 總價 825 萬
透天 3房2廳4衛 權狀 49.22 坪 屋齡29年
現在能賣多少 963 萬 較當時 +138 萬(+17%)
24.0萬/坪 總價 770 萬(扣車位 642 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 29.46 坪 屋齡1年 含車位 128萬
現在能賣多少 899 萬 較當時 +129 萬(+17%)
28.5萬/坪 總價 1,130 萬(扣車位 965 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.06 坪 含車位 165萬
現在能賣多少 1,319 萬 較當時 +189 萬(+17%)

共 1,442 筆,依時間新→舊。第 1,201–1,250 筆(第 25/29 頁)。

看完高雄市橋頭區的房價,想知道這一區租金多少、投報率如何?到租屋雷達看橋頭區租金行情(租賃實價登錄,含房型分布與逐筆成交)。

高雄市橋頭區 房價常見問題

橋頭區房價現在多少?

高雄市橋頭區成屋實價登錄單價中位 17.8 萬/坪、平均 20.8 萬/坪,多數成交落在 11–35 萬/坪,共 10,288 筆,資料截至 2026 年第三季。

在橋頭區想買房或賣房?我們幫你查證、議價、媒合 → 在橋頭區要過戶?周邊 24 位登記代書(1 位 20 年+) —— 找這區代書

橋頭區過戶受理地政事務所:高雄市岡山地政事務所(電話 (07)621-2383, 341)

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →